重点大学在天津的录取分数线及位次排名表(2024年高考生参考)
以下是关于重点大学在天津的录取分数线及位次排名表(2024年高考生参考)的介绍
对于天津的高三考生而言,重点大学在天津的录取分数线在612分~685分以上,位次排名在759名以内~10093名之间。
重点大学在天津的录取分数线及位次排名下方的表格将为2024年天津想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在天津市本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
其中,在天津市录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、北京大学医学部、北京航空航天大学、复旦大学、复旦大学上海医学院、南京大学、清华大学、上海交通大学、四川大学、浙江大学。
| 专业组名称 | 最低分数 | 位次排名 |
|---|---|---|
| 北京大学1组 | 685以上 | 759以内 |
| 北京大学2组 | 685以上 | 759以内 |
| 北京大学3组 | 685以上 | 759以内 |
| 北京大学医学部1组 | 685以上 | 759以内 |
| 北京大学医学部2组 | 685以上 | 759以内 |
| 北京航空航天大学1组 | 685以上 | 759以内 |
| 复旦大学1组 | 685以上 | 759以内 |
| 复旦大学2组 | 685以上 | 759以内 |
| 复旦大学3组 | 685以上 | 759以内 |
| 复旦大学上海医学院1组 | 685以上 | 759以内 |
| 南京大学1组 | 685以上 | 759以内 |
| 南京大学2组 | 685以上 | 759以内 |
| 清华大学2组 | 685以上 | 759以内 |
| 清华大学3组 | 685以上 | 759以内 |
| 清华大学4组 | 685以上 | 759以内 |
| 上海交通大学1组 | 685以上 | 759以内 |
| 上海交通大学2组 | 685以上 | 759以内 |
| 上海交通大学3组 | 685以上 | 759以内 |
| 上海交通大学医学院1组 | 685以上 | 759以内 |
| 上海交通大学医学院2组 | 685以上 | 759以内 |
| 四川大学9组 | 685以上 | 759以内 |
| 浙江大学2组 | 685以上 | 759以内 |
| 浙江大学3组 | 685以上 | 759以内 |
| 浙江大学医学院1组 | 685以上 | 759以内 |
| 中国科学技术大学1组 | 685以上 | 759以内 |
| 中国人民大学1组 | 685以上 | 759以内 |
| 中国人民大学2组 | 685以上 | 759以内 |
| 中国人民大学3组 | 685以上 | 759以内 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)1组 | 682 | 759以内 |
| 北京理工大学1组 | 681 | 759以内 |
| 哈尔滨工业大学2组 | 681 | 759以内 |
| 北京大学医学部3组 | 680 | 759 |
| 四川大学5组 | 676 | 992 |
| 同济大学1组 | 676 | 992 |
| 华中科技大学1组 | 675 | 1073 |
| 武汉大学8组 | 675 | 1073 |
| 西安交通大学1组 | 675 | 1073 |
| 中国人民大学(苏州校区)2组 | 675 | 1073 |
| 武汉大学5组 | 674 | 1125 |
| 武汉大学2组 | 672 | 1264 |
| 中山大学4组 | 672 | 1264 |
| 北京航空航天大学2组 | 671 | 1356 |
| 东南大学2组 | 671 | 1356 |
| 武汉大学6组 | 671 | 1356 |
| 武汉大学4组 | 670 | 1434 |
| 电子科技大学1组 | 669 | 1518 |
| 同济大学3组 | 669 | 1518 |
| 北京航空航天大学4组 | 667 | 1681 |
| 华中科技大学2组 | 667 | 1681 |
| 南开大学7组 | 667 | 1681 |
| 西北工业大学1组 | 666 | 1784 |
| 北京理工大学2组 | 664 | 1977 |
| 东南大学1组 | 664 | 1977 |
| 华东师范大学2组 | 664 | 1977 |
| 同济大学4组 | 664 | 1977 |
| 中山大学3组 | 664 | 1977 |
| 华东师范大学3组 | 663 | 2070 |
| 南开大学5组 | 663 | 2070 |
| 同济大学2组 | 663 | 2070 |
| 电子科技大学(沙河校区)1组 | 661 | 2236 |
| 厦门大学2组 | 658 | 2568 |
| 吉林大学A组 | 657 | 2673 |
| 天津大学6组 | 657 | 2673 |
| 哈尔滨工业大学(威海)1组 | 656 | 2787 |
| 华南理工大学3组 | 656 | 2787 |
| 南开大学3组 | 656 | 2787 |
| 天津大学7组 | 656 | 2787 |
| 南开大学6组 | 655 | 2891 |
| 南开大学8组 | 655 | 2891 |
| 北京师范大学1组 | 654 | 3018 |
| 四川大学4组 | 654 | 3018 |
| 厦门大学4组 | 654 | 3018 |
| 中山大学1组 | 654 | 3018 |
| 东南大学3组 | 653 | 3150 |
| 华东师范大学1组 | 653 | 3150 |
| 华南理工大学5组 | 653 | 3150 |
| 山东大学2组 | 653 | 3150 |
| 天津大学2组 | 653 | 3150 |
| 天津大学5组 | 653 | 3150 |
| 吉林大学4组 | 652 | 3259 |
| 天津大学4组 | 652 | 3259 |
| 大连理工大学1组 | 651 | 3386 |
| 电子科技大学(沙河校区)2组 | 651 | 3386 |
| 华南理工大学6组 | 651 | 3386 |
| 华南理工大学4组 | 650 | 3509 |
| 厦门大学1组 | 650 | 3509 |
| 中南大学3组 | 650 | 3509 |
| 南开大学9组 | 649 | 3652 |
| 天津大学3组 | 649 | 3652 |
| 重庆大学1组 | 648 | 3797 |
| 湖南大学4组 | 648 | 3797 |
| 吉林大学6组 | 648 | 3797 |
| 西北工业大学2组 | 648 | 3797 |
| 厦门大学3组 | 648 | 3797 |
| 山东大学1组 | 647 | 3933 |
| 山东大学(威海)2组 | 647 | 3933 |
| 四川大学6组 | 647 | 3933 |
| 四川大学7组 | 647 | 3933 |
| 中央民族大学2组 | 647 | 3933 |
| 北京理工大学3组 | 646 | 4078 |
| 山东大学3组 | 646 | 4078 |
| 天津大学1组 | 646 | 4078 |
| 东北大学1组 | 645 | 4216 |
| 吉林大学2组 | 645 | 4216 |
| 吉林大学5组 | 645 | 4216 |
| 吉林大学7组 | 645 | 4216 |
| 四川大学2组 | 645 | 4216 |
| 重庆大学4组 | 644 | 4335 |
| 湖南大学5组 | 644 | 4335 |
| 南开大学4组 | 644 | 4335 |
| 山东大学5组 | 644 | 4335 |
| 武汉大学3组 | 644 | 4335 |
| 哈尔滨工业大学4组 | 643 | 4491 |
| 哈尔滨工业大学5组 | 643 | 4491 |
| 哈尔滨工业大学6组 | 643 | 4491 |
| 中南大学4组 | 643 | 4491 |
| 中南大学5组 | 643 | 4491 |
| 中南大学6组 | 643 | 4491 |
| 重庆大学2组 | 642 | 4639 |
| 湖南大学2组 | 642 | 4639 |
| 湖南大学6组 | 642 | 4639 |
| 吉林大学3组 | 642 | 4639 |
| 山东大学(威海)3组 | 642 | 4639 |
| 四川大学8组 | 642 | 4639 |
| 中国农业大学1组 | 642 | 4639 |
| 中国农业大学2组 | 642 | 4639 |
| 中国农业大学3组 | 642 | 4639 |
| 大连理工大学2组 | 641 | 4775 |
| 中国农业大学4组 | 641 | 4775 |
| 中南大学1组 | 641 | 4775 |
| 大连理工大学3组 | 640 | 4959 |
| 西北工业大学4组 | 640 | 4959 |
| 中南大学2组 | 640 | 4959 |
| 湖南大学1组 | 639 | 5123 |
| 中国海洋大学2组 | 639 | 5123 |
| 中央民族大学3组 | 639 | 5123 |
| 大连理工大学4组 | 638 | 5290 |
| 东北大学2组 | 638 | 5290 |
| 东北大学秦皇岛分校2组 | 638 | 5290 |
| 吉林大学8组 | 638 | 5290 |
| 山东大学(威海)1组 | 638 | 5290 |
| 中央民族大学1组 | 638 | 5290 |
| 大连理工大学(盘锦校区)2组 | 637 | 5444 |
| 兰州大学2组 | 637 | 5444 |
| 西北工业大学3组 | 637 | 5444 |
| 中国海洋大学5组 | 637 | 5444 |
| 中国海洋大学7组 | 637 | 5444 |
| 中国海洋大学1组 | 636 | 5599 |
| 中央民族大学4组 | 636 | 5599 |
| 大连理工大学(盘锦校区)1组 | 635 | 5753 |
| 吉林大学C组 | 635 | 5753 |
| 兰州大学C组 | 635 | 5753 |
| 中国海洋大学4组 | 635 | 5753 |
| 大连理工大学(盘锦校区)4组 | 634 | 5948 |
| 中国海洋大学8组 | 634 | 5948 |
| 中南大学8组 | 634 | 5948 |
| 东北大学6组 | 633 | 6137 |
| 大连理工大学(盘锦校区)3组 | 632 | 6310 |
| 东北大学秦皇岛分校3组 | 632 | 6310 |
| 兰州大学1组 | 632 | 6310 |
| 兰州大学6组 | 632 | 6310 |
| 西安交通大学9组 | 632 | 6310 |
| 中国海洋大学3组 | 632 | 6310 |
| 兰州大学8组 | 631 | 6479 |
| 中国农业大学5组 | 631 | 6479 |
| 大连理工大学(盘锦校区)5组 | 630 | 6632 |
| 大连理工大学(盘锦校区)6组 | 628 | 6992 |
| 西北农林科技大学3组 | 628 | 6992 |
| 中国海洋大学A组 | 628 | 6992 |
| 东北大学秦皇岛分校1组 | 625 | 7513 |
| 西北农林科技大学1组 | 625 | 7513 |
| 西北农林科技大学6组 | 625 | 7513 |
| 中国海洋大学6组 | 625 | 7513 |
| 中央民族大学6组 | 625 | 7513 |
| 中国海洋大学9组 | 623 | 7894 |
| 西北农林科技大学2组 | 617 | 9046 |
| 中央民族大学5组 | 617 | 9046 |
| 西北农林科技大学7组 | 612 | 10093 |
根据上表可知,如果你是天津市的高考生,至少要考到612分及以上、全市排名10093名及以上,才有机会被985重点大学录取。
关于更多重点大学在天津的录取分数线及位次排名表(2024年高考生参考)请留言或者咨询老师

