贵州大学和四川农业大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于贵州大学和四川农业大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于贵州大学和四川农业大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看贵州大学VS四川农业大学,包括贵州大学和四川农业大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出贵州大学和四川农业大学哪个好。
一、贵州大学和四川农业大学对比哪个好根据2023年最新贵州大学和四川农业大学各自招生办公布的数据,贵州大学和四川农业大学哪个好对比如下:
1、贵州大学在北京2022年综合最低分为542分,四川农业大学在北京2022年综合最低分为565分,从最低录取分数线对比,四川农业大学已经超过贵州大学,分数线排名的角度来说贵州大学更好;
2、贵州大学院校类型是高校、四川农业大学院校类型是农林类大学;
3、贵州大学隶属关系为省政府、四川农业大学隶属关系为省政府;
4、贵州大学和四川农业大学各自的创办时间对比分别为1902年和1906年;
5、贵州大学办学层次为本科、四川农业大学办学层次为本科;
6、贵州大学是在贵州贵阳市;四川农业大学是在四川雅安市;
下面是贵州大学和四川农业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体贵州大学和四川农业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供贵州大学和四川农业大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
贵州大学和四川农业大学对比分析表| 院校基础信息 | 贵州大学 | 四川农业大学 |
| 综合排名 | 147 | 202 |
| 所属地区 | 贵州贵阳市 | 四川雅安市 |
| 创办时间 | 1902年 | 1906年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 农林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | √ |
| 双一流 | √ | √ |
| 院系数 | 34 | 25 |
| 专业数 | 134 | 90 |
| 博士点 | 20 | 60 |
| 硕士点 | 76 | 144 |
| 男生占比 | 62 | 60 |
| 女生占比 | 38 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4591 | 史 和 地 |
| 2022 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5753 | 不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5753 | 史 |
| 2022 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 |
| 2022 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6999 | 化 和 生 |
| 2022 | 贵州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 | |
| 2022 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 | 不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10638 | 物 |
| 2022 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 614 | 11239 | 史 |
| 2022 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 9082 | 物 和 化 |
| 2022 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 13096 | 物 和 化 |
| 2022 | 贵州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | |
| 2022 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32306 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 585 | 3751 | |
| 2022 | 贵州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 584 | 4108 | |
| 2022 | 贵州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 68670 | |
| 2022 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 35705 | 物理+化学 |
| 2022 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 35867 | 物理+化学 |
| 2022 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 36314 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 贵州大学(软件类单列专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 27613 | |
| 2022 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 580 | 37606 | 物理+化学 |
| 2022 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 579 | 2805 | 历史+(选考生物或地理) |
| 2022 | 贵州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 | |
| 2022 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 578 | 2901 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 15251 | 物理+(选考生物或地理) |
| 2022 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+选考思想政治 |
| 2022 | 贵州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 576 | 3415 | |
| 2022 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 575 | 3202 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 贵州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州大学(农林类专业) | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 5263 | |
| 2022 | 贵州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 | |
| 2022 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 4413 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 贵州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 570 | 16537 | |
| 2022 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+化学 |
| 2022 | 贵州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 6459 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26574 | |
| 2022 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 568 | 4716 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 568 | 4716 | 历史+政治 |
| 2022 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+政治 |
| 2022 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 | 物理+地理 |
| 2022 | 贵州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 566 | 7395 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | |
| 2022 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 4534 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 | 物理+(思想政治或地理) |
| 2022 | 贵州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 564 | 3870 | |
| 2022 | 贵州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 564 | 4060 | |
| 2022 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 | 物理+化学 |
| 2022 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 4703 | 历史+(思想政治或地理) |
| 2022 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54384 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+(政或地) |
| 2022 | 贵州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 562 | 14584 | 物 |
| 2022 | 贵州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 562 | 20842 | |
| 2022 | 贵州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 562 | 7429 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 562 | 44405 | |
| 2022 | 贵州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5551 | |
| 2022 | 贵州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 560 | 14943 | 不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 18602 | |
| 2022 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 6994 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
| 2022 | 贵州大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 | |
| 2022 | 贵州大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9812 | |
| 2022 | 贵州大学(人武校区) | 贵州 | 文科 | 本一 | 549 | 9978 | |
| 2022 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76081 | 物理+化学 |
| 2022 | 贵州大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 | |
| 2022 | 贵州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 542 | 18081 | 史 和 政 |
| 2022 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 540 | 17530 | |
| 2022 | 贵州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 539 | 3930 | |
| 2022 | 贵州大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 29304 | |
| 2022 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 534 | 52234 | |
| 2022 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+化学 |
| 2022 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+化学 |
| 2022 | 贵州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | |
| 2022 | 贵州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
| 2022 | 贵州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
| 2022 | 贵州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 92077 | |
| 2022 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+化学 |
| 2022 | 贵州大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
| 2022 | 贵州大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 527 | 21554 | |
| 2022 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 527 | 14242 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 526 | 19561 | |
| 2022 | 贵州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 525 | 2238 | |
| 2022 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+化学 |
| 2022 | 贵州大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 523 | 5775 | |
| 2022 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113421 | 物理+化学 |
| 2022 | 贵州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 519 | 1392 | |
| 2022 | 贵州大学(软件类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 518 | 18298 | |
| 2022 | 贵州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 | |
| 2022 | 贵州大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 | |
| 2022 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 贵州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 14339 | |
| 2022 | 贵州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 510 | 27418 | |
| 2022 | 贵州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 508 | 3168 | |
| 2022 | 贵州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 503 | 16925 | 物 |
| 2022 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 502 | 24203 | |
| 2022 | 贵州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 贵州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 499 | 13491 | |
| 2022 | 贵州大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 498 | 35905 | |
| 2022 | 贵州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 | 史 和 政 |
| 2022 | 贵州大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本一 | 494 | 11901 | |
| 2022 | 贵州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 492 | 19321 | 不限 |
| 2022 | 贵州大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 | |
| 2022 | 贵州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
| 2022 | 贵州大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 485 | 1056 | |
| 2022 | 贵州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 484 | 1736 | |
| 2022 | 贵州大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 479 | 17688 | |
| 2022 | 贵州大学(农林类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 476 | 35604 | |
| 2022 | 贵州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
| 2022 | 贵州大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 462 | 52420 | |
| 2022 | 贵州大学(人武校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 43271 | |
| 2022 | 贵州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 457 | 28383 | |
| 2022 | 贵州大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 451 | 50183 | |
| 2022 | 贵州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 449 | 10207 | |
| 2022 | 贵州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 | 物 和 化 |
| 2022 | 贵州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 30887 | 物 和 化 |
| 2022 | 贵州大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 431 | 37040 | |
| 2022 | 贵州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 419 | 12455 | |
| 2022 | 贵州大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 406 | 7418 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 5682 | 史 和 地 |
| 2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6334 | 物 |
| 2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6438 | 史 |
| 2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6546 | 不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 614 | 10145 | 不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 10330 | 物 |
| 2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8123 | 化 和 生 |
| 2021 | 贵州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | |
| 2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 10861 | 史 |
| 2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 化 和 生 |
| 2021 | 贵州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | |
| 2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 11779 | 物 和 化 |
| 2021 | 贵州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 5031 | |
| 2021 | 贵州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | |
| 2021 | 贵州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 3789 | |
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+(政或地) |
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+政治 |
| 2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 10427 | 物 和 化 |
| 2021 | 贵州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 23348 | |
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 592 | 4042 | |
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 5381 | 历史+不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+政治 |
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+(政或地) |
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+化学 |
| 2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 32055 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 32849 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 33062 | 物理+化学 |
| 2021 | 贵州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 3996 | |
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+化学 |
| 2021 | 贵州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 4062 | |
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 | 物理+(选考生物或地理) |
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+(思想政治或地理) |
| 2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 35845 | 物理+化学 |
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+地理 |
| 2021 | 贵州大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 11833 | |
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 15540 | 物理+选考思想政治 |
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 贵州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 582 | 4617 | |
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 581 | 2777 | 历史+(选考生物或地理) |
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 581 | 2777 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 贵州大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 11969 | |
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 580 | 3968 | 历史+不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 580 | 3968 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 贵州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 580 | 7287 | 历史+不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 579 | 2209 | |
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 579 | 4129 | 历史+(思想政治或地理) |
| 2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 579 | 39590 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 578 | 3101 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 577 | 23788 | |
| 2021 | 贵州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 575 | 3285 | |
| 2021 | 贵州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 573 | 6725 | 历史+不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 18266 | |
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 570 | 16005 | |
| 2021 | 贵州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 40321 | |
| 2021 | 贵州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 29726 | |
| 2021 | 贵州大学(农林类专业其它) | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 7980 | |
| 2021 | 贵州大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 564 | 81785 | |
| 2021 | 贵州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 | |
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 560 | 7936 | 历史+不限 |
| 2021 | 贵州大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 | |
| 2021 | 贵州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 559 | 21864 | |
| 2021 | 贵州大学(人武校区) | 贵州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 555 | 4116 | |
| 2021 | 贵州大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 12186 | |
| 2021 | 贵州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 552 | 15608 | 物 |
| 2021 | 贵州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 552 | 12385 | |
| 2021 | 贵州大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28475 | |
| 2021 | 贵州大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 549 | 2247 | |
| 2021 | 贵州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 547 | 2134 | |
| 2021 | 贵州大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 546 | 17238 | |
| 2021 | 贵州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 546 | 1322 | |
| 2021 | 贵州大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 546 | 5884 | |
| 2021 | 贵州大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 545 | 17863 | |
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+不限 |
| 2021 | 贵州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 16884 | 不限 |
| 2021 | 贵州大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 | |
| 2021 | 贵州大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 541 | 2263 | |
| 2021 | 贵州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 80004 | |
| 2021 | 贵州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | |
| 2021 | 贵州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 529 | 55088 | |
| 2021 | 贵州大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本一 | 525 | 8211 | |
| 2021 | 贵州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 520 | 12647 | |
| 2021 | 贵州大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 518 | 28529 | |
| 2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 4880 | |
| 2021 | 贵州大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 1935 | |
| 2021 | 贵州大学(软件类专业其它) | 贵州 | 理科 | 本一 | 511 | 21890 | |
| 2021 | 贵州大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 508 | 12639 | |
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 503 | 25062 | |
| 2021 | 贵州大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 503 | 28197 | |
| 2021 | 贵州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 16381 | 物 |
| 2021 | 贵州大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 15437 | |
| 2021 | 贵州大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 496 | 14273 | |
| 2021 | 贵州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 贵州大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 490 | 1146 | |
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
| 2021 | 贵州大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 481 | 19970 | 不限 |
| 2021 | 贵州大学(农林类专业其它) | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
| 2021 | 贵州大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 10213 | |
| 2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21024 | |
| 2021 | 贵州大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 461 | 49136 | |
| 2021 | 贵州大学(人武校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 459 | 47342 | |
| 2021 | 贵州大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 | |
| 2021 | 贵州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 449 | 7847 | |
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 64786 | |
| 2021 | 贵州大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 429 | 34406 | |
| 2021 | 贵州大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 7132 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 贵州大学(B) | 海南 | 综合 | 本科 | 628 | 5941 | 化 |
| 2020 | 贵州大学(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 623 | 6449 | 不限 |
| 2020 | 贵州大学(A) | 海南 | 综合 | 本科 | 621 | 6692 | 物 |
| 2020 | 贵州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 619 | 27959 | |
| 2020 | 贵州大学(D) | 海南 | 综合 | 本科 | 618 | 7039 | 化 和 生 |
| 2020 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 10807 | 物 |
| 2020 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 11008 | 不限 |
| 2020 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 614 | 11398 | 史 |
| 2020 | 贵州大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 612 | 23913 | |
| 2020 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 12242 | 物 和 化 |
| 2020 | 贵州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 607 | 39378 | |
| 2020 | 贵州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 22235 | |
| 2020 | 贵州大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 603 | 3616 | |
| 2020 | 贵州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 4835 | |
| 2020 | 贵州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 2885 | |
| 2020 | 贵州大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 600 | 3648 | |
| 2020 | 贵州大学(E) | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 9539 | 史 |
| 2020 | 贵州大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 598 | 3306 | |
| 2020 | 贵州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 22964 | |
| 2020 | 贵州大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 596 | 17384 | |
| 2020 | 贵州大学(C) | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10104 | 物 和 化 |
| 2020 | 贵州大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | |
| 2020 | 贵州大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 586 | 6121 | |
| 2020 | 贵州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 40216 | |
| 2020 | 贵州大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 582 | 2884 | |
| 2020 | 贵州大学(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 582 | 7924 | |
| 2020 | 贵州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5108 | |
| 2020 | 贵州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 18978 | |
| 2020 | 贵州大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 579 | 14707 | |
