北京印刷学院和白城师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于北京印刷学院和白城师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于北京印刷学院和白城师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看北京印刷学院VS白城师范学院,包括北京印刷学院和白城师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出北京印刷学院和白城师范学院哪个好。
一、北京印刷学院和白城师范学院对比哪个好根据2023年最新北京印刷学院和白城师范学院各自招生办公布的数据,北京印刷学院和白城师范学院哪个好对比如下:
1、北京印刷学院在天津2022年综合最低分为569分,白城师范学院在天津2022年综合最低分为503分,从最低录取分数线对比,北京印刷学院已经超过白城师范学院,分数线排名的角度来说北京印刷学院更好;
2、北京印刷学院是在北京大兴区;白城师范学院是在吉林白城市;
3、北京印刷学院隶属关系为市政府、白城师范学院隶属关系为省政府;
4、北京印刷学院院校类型是理工类高校、白城师范学院院校类型是师范类大学;
5、北京印刷学院和白城师范学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
6、北京印刷学院办学层次为本科、白城师范学院办学层次为本科;
下面是北京印刷学院和白城师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京印刷学院和白城师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京印刷学院和白城师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京印刷学院和白城师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 北京印刷学院 | 白城师范学院 |
| 综合排名 | 250 | 765 |
| 所属地区 | 北京大兴区 | 吉林白城市 |
| 创办时间 | 1958年 | 1958年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 11 | 21 |
| 专业数 | 37 | 60 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 19 | - |
| 男生占比 | 56 | 63 |
| 女生占比 | 44 | 37 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京印刷学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 8392 | 不限 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 | 不限 |
| 2022 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 10819 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 | 物 或 化 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 573 | 79031 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 5918 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 20660 | 物 或 化 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87611 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 565 | 4465 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 560 | 4403 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 558 | 9328 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 554 | 7197 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 6975 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11393 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 540 | 10127 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 6072 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 85849 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 17841 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 | |
| 2022 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 535 | 4010 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2120 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94006 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 528 | 5287 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 523 | 12974 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104286 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 43155 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 517 | 68216 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 | |
| 2022 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 515 | 26842 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 513 | 2911 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 510 | 40744 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 | 不限 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 501 | 3643 | |
| 2022 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 26148 | 化 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 494 | 26905 | 物 或 化 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 | 物 |
| 2022 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 490 | 4506 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 480 | 1881 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 475 | 18546 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 468 | 48925 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1616 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 |
| 2022 | 北京印刷学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 458 | 45900 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 453 | 29062 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 12258 | |
| 2022 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 433 | 28555 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11945 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 369 | 122686 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 362 | 1597 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13071 | |
| 2022 | 北京印刷学院 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 308 | 6725 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京印刷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 8955 | 不限 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 14727 | 不限 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5873 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 6573 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 11502 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 579 | 4748 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 12761 | |
| 2021 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 577 | 8714 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 570 | 4015 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 569 | 7740 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 569 | 6737 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本一 | 565 | 4369 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 | |
| 2021 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88706 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 | 物 或 化 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 556 | 21399 | 物 或 化 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 553 | 17422 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 30452 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 541 | 5765 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 540 | 40930 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 535 | 2565 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 88562 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 94909 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 528 | 3192 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2084 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 99242 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 523 | 4308 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 519 | 36441 | |
| 2021 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 519 | 38892 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 516 | 5634 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 1824 | |
| 2021 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 513 | 30807 | |
| 2021 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 498 | 6482 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 25312 | 不限 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 25488 | 化 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 490 | 87512 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 482 | 27008 | 物 或 化 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 27338 | 物 |
| 2021 | 北京印刷学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 479 | 1415 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 473 | 42494 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 465 | 24420 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21024 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 454 | 62484 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30618 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 26941 | 不限 |
| 2021 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 445 | 24376 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 440 | 13012 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11172 | |
| 2021 | 北京印刷学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13165 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京印刷学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 8277 | 不限 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 600 | 46743 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14497 | 不限 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 588 | 4408 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 57472 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 4514 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 586 | 6121 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 10223 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
| 2020 | 北京印刷学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 12880 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 39161 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 571 | 4042 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20760 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 570 | 79786 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 8795 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 5578 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6215 | |
| 2020 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 563 | 8680 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 560 | 5475 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 29143 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 湖北 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 7016 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 重庆 | 文科 | 本一 | 558 | 6699 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 55517 | |
| 2020 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 558 | 3584 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 553 | 22804 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 552 | 3427 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 551 | 3958 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 549 | 39746 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 548 | 3013 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 548 | 1853 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本一 | 542 | 3694 | |
| 2020 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 541 | 4801 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 539 | 97669 | |
| 2020 | 北京印刷学院(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 33351 | |
| 2020 | 北京印刷学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 534 | 3573 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 25517 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 15539 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 526 | 25557 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 2183 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 515 | 22175 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 511 | 37849 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 510 | 96319 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 25786 | 不限 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 重庆 | 理科 | 本一 | 509 | 37752 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 507 | 26132 | 化 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 502 | 27056 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 27250 | 物 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 500 | 33885 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 498 | 1264 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 18196 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 38146 | |
| 2020 | 北京印刷学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 482 | 20737 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 480 | 26167 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 12546 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 59570 | |
| 2020 | 北京印刷学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 27408 | 不限 |
| 2020 | 北京印刷学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 438 | 12078 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 405 | 39416 | |
| 2020 | 北京印刷学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 14065 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 | 化 或 地 |
| 2022 | 白城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 政 |
| 2022 | 白城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 | 不限 |
| 2022 | 白城师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127605 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 24662 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 白城师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 528 | 25401 | 物 |
| 2022 | 白城师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 不限 |
| 2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 或 化 |
| 2022 | 白城师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24641 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 白城师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34088 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
| 2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 | 历史+不限 |
| 2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 白城师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30676 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
| 2022 | 白城师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145170 | 物理+不限 |
| 2022 | 白城师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 白城师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 492 | 37784 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 |
| 2022 | 白城师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 488 | 16392 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 485 | 16315 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
| 2022 | 白城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2022 | 白城师范学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 477 | 54427 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 475 | 4425 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 474 | 7595 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 211481 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 474 | 42234 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 白城师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 | 物理+不限 |
| 2022 | 白城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 白城师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 白城师范学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 470 | 71210 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 32119 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 99325 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 464 | 25496 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 23096 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 白城师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135970 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
| 2022 | 白城师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化学 |
| 2022 | 白城师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 451 | 67181 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+化学 |
| 2022 | 白城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 446 | 24070 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 444 | 67813 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 443 | 10643 | |
| 2022 | 白城师范学院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 435 | 79491 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 433 | 178172 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 429 | 170412 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3555 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 427 | 25622 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 425 | 52332 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 424 | 184334 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 418 | 83185 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84729 | |
| 2022 | 白城师范学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 412 | 40421 | |
| 2022 | 白城师范学院(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 407 | 12227 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 405 | 13871 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 403 | 16203 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
| 2022 | 白城师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 92986 | |
