湖南第一师范学院近三年录取分数线及位次(含2021-2023各省最低分)
以下是关于湖南第一师范学院近三年录取分数线及位次(含2021-2023各省最低分)的介绍
湖南第一师范学院是一所位于湖南长沙的师范类公立学校,在本科大学中排名全国第344名。湖南第一师范学院2023年在湖南物理类的最低录取分数线是415分、最低位次是169272名。湖南第一师范学院2022年在湖南物理类的最低分是466分、位次是106590名,2021年的最低分是487分、位次是93980位。
小编将继续在下方为2024年想要报考湖南第一师范学院的高考生展示:湖南第一师范学院在湖南本地的三年录取分数线及位次,湖南第一师范学院在全国各个省市文科、理科历年来的最低分及位次。
一、湖南第一师范学院近三年录取分数线及位次(湖南历史类)对于湖南历史类考生而言,湖南第一师范学院2023年的最低录取分数线是445分,2022年的最低分数线是492分,2021年的最低分是512分。总体来看,湖南第一师范学院在湖南历史类近三年的最低分是445分至512分。
2024年湖南历史类高考生,如果你的成绩刚好在445分左右,那么湖南第一师范学院对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在512分及以上,那么湖南第一师范学院就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是湖南第一师范学院在湖南历史类考生中招生时,近三年的最低录取分数线汇总:
| 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
|---|---|---|---|
| 湖南第一师范学院 第111组 | 526 | 533 | 549 |
| 湖南第一师范学院 第109组 | 509 | 526 | 545 |
| 湖南第一师范学院第210组 (中外合作办学或国际项目) | 445 | 492 | 512 |
下方展示的是湖南第一师范学院在湖南历史类近三年的最低录取位次:
| 学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南第一师范学院 第111组 | 12419 | 12221 | 11132 |
| 湖南第一师范学院 第109组 | 17178 | 14620 | 12483 |
| 湖南第一师范学院第210组 (中外合作办学或国际项目) | 46920 | 30954 | 27010 |
对于湖南物理类考生来说,湖南第一师范学院最近三年的最低录取分数线分别是:2021年487分、2022年466分、2023年415分。如果你的高考成绩超过了湖南第一师范学院在湖南物理类三年最低分中的最大值,那么便有较大的把握被湖南第一师范学院录取!
下方表格展示的是湖南第一师范学院在湖南物理类最近三年的录取分数线汇总:
| 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
|---|---|---|---|
| 湖南第一师范学院 第115组 | 521 | - | - |
| 湖南第一师范学院 第116组 | 520 | 534 | 542 |
| 湖南第一师范学院 第113组 | 484 | 502 | 534 |
| 湖南第一师范学院第214组 (中外合作办学或国际项目) | 415 | 466 | 487 |
下方展示的是湖南第一师范学院在湖南物理类近三年的最低位次,其中2023年的最低录取位次是169272位。
| 学校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南第一师范学院 第115组 | 63138 | - | - |
| 湖南第一师范学院 第116组 | 64002 | 42606 | 45260 |
| 湖南第一师范学院 第113组 | 96507 | 69596 | 51542 |
| 湖南第一师范学院第214组 (中外合作办学或国际项目) | 169272 | 106590 | 93980 |
在河南文科,湖南第一师范学院在本科二批最近三年的最低分数线是“553/530/561”。这代表的意思是:湖南第一师范学院在河南文科2023年的最低分是553分、2022年的最低分是530分、2021年的最低分是561分。
下方表格为2024年高考生完整展示了湖南第一师范学院在全国各省市文科近三年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考湖南第一师范学院的录取分数情况。
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 河南 | 湖南第一师范学院 | 553/530/561 |
| 贵州 | 湖南第一师范学院 | 549/552/560 |
| 江西 | 湖南第一师范学院 | 546/535/565 |
| 云南 | 湖南第一师范学院 | 538/567/572 |
| 广西 | 湖南第一师范学院 | 536/540/529 |
| 四川 | 湖南第一师范学院 | 535/534/545 |
| 安徽 | 湖南第一师范学院 | 508/525/562 |
| 甘肃 | 湖南第一师范学院 | 493/448/461 |
| 陕西 | 湖南第一师范学院 | 488/481/494 |
| 山西 | 湖南第一师范学院 | 463/458/516 |
| 黑龙江 | 湖南第一师范学院 | 449/462/435 |
| 吉林 | 湖南第一师范学院 | 426/497/484 |
下方展示的是湖南第一师范学院历年来在全国理科的录取分数线汇总,含2021年-2023年的数据:
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 江西 | 湖南第一师范学院 | 517/508/525 |
| 河南 | 湖南第一师范学院 | 512/514/526 |
| 四川 | 湖南第一师范学院 | 500/472/527 |
| 安徽 | 湖南第一师范学院 | 481/493/490 |
| 广西 | 湖南第一师范学院 | 467/446/487 |
| 贵州 | 湖南第一师范学院 | 449/411/459 |
| 云南 | 湖南第一师范学院 | 444/514/510 |
| 山西 | 湖南第一师范学院 | 437/427/458 |
| 陕西 | 湖南第一师范学院 | 415/419/438 |
| 吉林 | 湖南第一师范学院 | 397/383/457 |
| 甘肃 | 湖南第一师范学院 | 388/366/435 |
| 黑龙江 | 湖南第一师范学院 | 384/428/424 |
关于更多湖南第一师范学院近三年录取分数线及位次(含2021-2023各省最低分)请留言或者咨询老师

