兰州财经大学属于几本?是一本还是二本
以下是关于兰州财经大学属于几本?是一本还是二本的介绍
兰州财经大学是几本
通过近年兰州财经大学在各地录取批次得知:兰州财经大学在甘肃省为第一批次录取,所以我们通常认为兰州财经大学是一本大学;而在内蒙古、河南、贵州、安徽、新疆、宁夏、四川、陕西、广西、江西、黑龙江、山西、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说兰州财经大学是二本院校。
相关延伸:
兰州财经大学是双一流建设高校吗
兰州财经大学各省市录取批次
| 省份 | 类型 | 文理科(招生批次) | 年份 | 最低分数线/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 普通类 | 文科(本科一批I段) | 2023 | 488 / 7549 | 488 |
| 甘肃 | 121项目 | 文科(本科一批I段) | 2023 | 488 / 7549 | 488 |
| 甘肃 | 普通类 | 理科(本科一批I段) | 2023 | 433 / 34223 | 433 |
| 甘肃 | 121项目 | 理科(本科一批I段) | 2023 | 433 / 34223 | 433 |
| 内蒙古 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 423 / 12567 | 379 |
| 内蒙古 | 高收费 | 文科(本科二批) | 2023 | 447 / 9388 | 379 |
| 河南 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 541 / 28035 | 465 |
| 河南 | 较高收费 | 文科(本科二批) | 2023 | 538 / 29932 | 465 |
| 河南 | 其他单列 | 文科(本科二批) | 2023 | 534 / 32697 | 465 |
| 贵州 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 538 / 12217 | 477 |
| 安徽 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 458 / 42891 | 440 |
| 新疆 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 421 / - | 354 |
| 宁夏 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 471 / 4582 | 421 |
| 四川 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 517 / 26767 | 458 |
| 四川 | 段家滩校区 | 文科(本科二批) | 2023 | 501 / 38403 | 458 |
| 陕西 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 474 / 19266 | 403 |
| 陕西 | 本硕中英实验班、121中俄实验班 | 文科(本科二批) | 2023 | 471 / 20354 | 403 |
| 广西 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 429 / 55486 | 428 |
| 江西 | 普通类 | 文科(本科二批) | 2023 | 527 / 17297 | 472 |
| 黑龙江 | 普通类 | 文科(本科二批A段) | 2023 | 421 / 9032 | 341 |
| 山西 | 普通类 | 文科(本科二批A段) | 2023 | 464 / 12587 | 418 |
| 山西 | 普通类 | 文科(本科二批B段) | 2023 | 450 / 16033 | 418 |
| 甘肃 | 普通类 | 文科(本科二批K段) | 2023 | 428 / 23672 | 420 |
| 甘肃 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 文科(本科二批K段) | 2023 | 428 / 23672 | 420 |
| 甘肃 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 文科(本科二批K段) | 2023 | 409 / 29647 | 420 |
| 云南 | 普通类 | 文科(本科二批及预科) | 2023 | 469 / 43010 | 465 |
| 内蒙古 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 357 / 52414 | 333 |
| 内蒙古 | 高收费 | 理科(本科二批) | 2023 | 367 / 49156 | 333 |
| 河南 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 493 / 162074 | 409 |
| 河南 | 其他单列 | 理科(本科二批) | 2023 | 503 / 144399 | 409 |
| 河南 | 较高收费 | 理科(本科二批) | 2023 | 499 / 151419 | 409 |
| 贵州 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 448 / 60092 | 371 |
| 安徽 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 427 / 166737 | 427 |
| 新疆 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 372 / - | 285 |
| 宁夏 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 386 / 16093 | 340 |
| 四川 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 494 / 113851 | 433 |
| 四川 | 段家滩校区 | 理科(本科二批) | 2023 | 479 / 132251 | 433 |
| 陕西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 409 / 84763 | 336 |
| 陕西 | 本硕中英实验班、121中俄实验班 | 理科(本科二批) | 2023 | 425 / 74003 | 336 |
| 广西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 410 / 95421 | 347 |
| 江西 | 普通类 | 理科(本科二批) | 2023 | 502 / 68650 | 445 |
| 黑龙江 | 普通类 | 理科(本科二批A段) | 2023 | 292 / 82776 | 287 |
| 山西 | 普通类 | 理科(本科二批A段) | 2023 | 437 / 67346 | 396 |
| 山西 | 普通类 | 理科(本科二批B段) | 2023 | 423 / 76497 | 396 |
| 甘肃 | 普通类 | 理科(本科二批K段) | 2023 | 396 / 51815 | 337 |
| 甘肃 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 理科(本科二批K段) | 2023 | 361 / 71491 | 337 |
| 甘肃 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 理科(本科二批K段) | 2023 | 344 / 80778 | 337 |
| 云南 | 普通类 | 理科(本科二批及预科) | 2023 | 413 / 96782 | 405 |
| 查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ | |||||
兰州财经大学办学层次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
| 创建时间 | 1952年 | 博士点数量 | 1 |
| 硕士点数量 | 7 | 学校类型 | 财经 |
| 所在城市 | 甘肃 兰州市 | 办学层次 | 区域知名大学 |
兰州财经大学是国家布局在西部地区重要的财经类院校,是黄河流域上游唯一一所具有本、硕、博人才培养体系的财经大学。学校肇始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2001年甘肃职工财经学院并入兰州商学院;2002年甘肃冶金工业学校并入兰州商学院;2004年甘肃省计划学校并入兰州商学院;2003年增列为硕士学位授予单位;2015年更名为兰州财经大学;2018年增列为博士学位授予单位。
学校设有统计学院、金融学院、会计学院、工商管理学院、经济学院、国际经济与贸易学院、信息工程学院、财税与公共管理学院、法学院、马克思主义学院、商务传媒学院、外语学院、艺术学院、农林经济管理学院、国际教育学院(中亚商学院)、继续教育学院、体育教学部、创新创业学院(创新实践教育中心)等19个教学单位。有甘肃省重点实验室3个、“一带一路”建设重要智库1个、甘肃高校新型智库1个、省级人文社科重点研究基地3个、省级2011协同创新中心2个、第三批省级技术转移示范机构1个、甘肃高校产业研究院2个;有学报编辑部、经济研究所、高等教育发展研究与评估中心、中国特色社会主义理论体系研究中心、当代中国马克思主义研究院、西部舆情与传媒研究院、生态产品价值实现研究院等12个校级科研机构和38个内设科研机构。
相关推荐:
兰州财经大学怎么样,好不好(5条口碑)
兰州财经大学专业有哪些(专业目录一览表)
兰州财经大学(较高收费)学费一年多少钱2024(2023收费标准)
关于更多兰州财经大学属于几本?是一本还是二本请留言或者咨询老师

