陕西科技大学和德州学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于陕西科技大学和德州学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于陕西科技大学和德州学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看陕西科技大学VS德州学院,包括陕西科技大学和德州学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出陕西科技大学和德州学院哪个好。
一、陕西科技大学和德州学院对比哪个好根据2023年最新陕西科技大学和德州学院各自招生办公布的数据,陕西科技大学和德州学院哪个好对比如下:
1、陕西科技大学在天津2022年综合最低分为531分,德州学院在天津2022年综合最低分为511分,从最低录取分数线对比,陕西科技大学已经超过德州学院,分数线排名的角度来说陕西科技大学更好;
2、陕西科技大学院校类型是理工类高校、德州学院院校类型是大学;
3、陕西科技大学办学层次为本科、德州学院办学层次为本科;
4、陕西科技大学隶属关系为省政府、德州学院隶属关系为省政府;
5、陕西科技大学和德州学院各自的创办时间对比分别为1958年和1971年;
6、陕西科技大学是在陕西西安市;德州学院是在山东德州市;
下面是陕西科技大学和德州学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体陕西科技大学和德州学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供陕西科技大学和德州学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
陕西科技大学和德州学院对比分析表| 院校基础信息 | 陕西科技大学 | 德州学院 | 
| 综合排名 | 303 | 717 | 
| 所属地区 | 陕西西安市 | 山东德州市 | 
| 创办时间 | 1958年 | 1971年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 理工 | 综合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 15 | 22 | 
| 专业数 | 67 | 74 | 
| 博士点 | 40 | - | 
| 硕士点 | 125 | - | 
| 男生占比 | 64 | 62 | 
| 女生占比 | 36 | 38 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 陕西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 | 物 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 12288 | 不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 | 物 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 | 不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 560 | 8810 | |
| 2022 | 陕西科技大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 559 | 95582 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 52020 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 23541 | 化 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 66745 | 物理+不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24171 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 549 | 12022 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71676 | 物理+化学 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 51857 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 | 历史+不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 545 | 6220 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 540 | 28779 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28911 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 78543 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+化学 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 89113 | 物理+不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 70647 | 物理+化学 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 534 | 4146 | |
| 2022 | 陕西科技大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 32913 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 12556 | 历史+不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 陕西科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 528 | 89626 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23744 | 历史+不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 521 | 24750 | 历史+不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 520 | 64616 | |
| 2022 | 陕西科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 | |
| 2022 | 陕西科技大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 519 | 38215 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 510 | 74731 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 11555 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 145439 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 500 | 25789 | 物 | 
| 2022 | 陕西科技大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 498 | 35905 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 492 | 12571 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 488 | 37666 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 488 | 16550 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 486 | 40591 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
| 2022 | 陕西科技大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
| 2022 | 陕西科技大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 | |
| 2022 | 陕西科技大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 460 | 44204 | |
| 2022 | 陕西科技大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 460 | 26142 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 459 | 45103 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 | 化 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 | 物 | 
| 2022 | 陕西科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 452 | 59361 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 11293 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 | 不限 | 
| 2022 | 陕西科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 439 | 9278 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 | 物理+化学 | 
| 2022 | 陕西科技大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 435 | 35595 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31526 | 物 | 
| 2022 | 陕西科技大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 428 | 13116 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 8702 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 370 | 1443 | |
| 2022 | 陕西科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 336 | 4510 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 陕西科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 | 物 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 13258 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 43977 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 8365 | 历史+不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 571 | 5913 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 30279 | 物理+不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 565 | 8723 | |
| 2021 | 陕西科技大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 57047 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 564 | 3637 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 561 | 7684 | 历史+不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 35549 | 物理+化学 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25767 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 21613 | 物 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 95951 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 39787 | 物理+不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70104 | 物理+不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 22877 | 不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 547 | 25807 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 74675 | 物理+化学 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 70575 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 543 | 39519 | |
| 2021 | 陕西科技大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 32650 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+化学 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 24624 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 24859 | 化 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 540 | 19674 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 24743 | 历史+不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 | |
| 2021 | 陕西科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 54004 | 物理+不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 陕西科技大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 525 | 4432 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 | 物理+化学 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102663 | 物理+不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 28763 | 物 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 | 历史+不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 514 | 30562 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 133424 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 506 | 12370 | |
| 2021 | 陕西科技大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 505 | 34766 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 497 | 38883 | |
| 2021 | 陕西科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 82164 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 490 | 17015 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 16837 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 89298 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 26241 | 物 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 487 | 32093 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 482 | 20359 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 39567 | |
| 2021 | 陕西科技大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 461 | 46123 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 460 | 10569 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
| 2021 | 陕西科技大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 131939 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 26941 | 化 | 
| 2021 | 陕西科技大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 447 | 31799 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 27904 | 不限 | 
| 2021 | 陕西科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 443 | 60192 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 438 | 9312 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 29272 | 物 | 
| 2021 | 陕西科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 30461 | 物 | 
| 2021 | 陕西科技大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 418 | 37682 | |
| 2021 | 陕西科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8922 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 陕西科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 595 | 34818 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 陕西科技大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11177 | 不限 | 
| 2020 | 陕西科技大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11177 | 物 | 
| 2020 | 陕西科技大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 587 | 6693 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 30762 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 10223 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 580 | 7395 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 578 | 71289 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 574 | 43262 | |
| 2020 | 陕西科技大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 13741 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 陕西科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 23669 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 567 | 31327 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 566 | 30863 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 564 | 20253 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 558 | 69699 | |
| 2020 | 陕西科技大学(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 93476 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 556 | 3851 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 24318 | 物 | 
| 2020 | 陕西科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 50981 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24789 | 不限 | 
| 2020 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 24789 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 陕西科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 27373 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 551 | 7998 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25658 | 化 | 
| 2020 | 陕西科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 548 | 24164 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 546 | 25289 | |
| 2020 | 陕西科技大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 36632 | |
| 2020 | 陕西科技大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 29891 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 544 | 4290 | |
| 2020 | 陕西科技大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 19366 | 物 | 
| 2020 | 陕西科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 71982 | |
| 2020 | 陕西科技大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 537 | 32871 | |
| 2020 | 陕西科技大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 537 | 50431 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 535 | 68582 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 532 | 10120 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 528 | 19048 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 527 | 15716 | |
| 2020 | 陕西科技大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 525 | 32431 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 523 | 29905 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 31437 | 物 | 
| 2020 | 陕西科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 23431 | 物 | 
| 2020 | 陕西科技大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 520 | 32776 | |
| 2020 | 陕西科技大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 131058 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 510 | 15966 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 508 | 30940 | |
| 2020 | 陕西科技大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 40895 | |
| 2020 | 陕西科技大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 492 | 38940 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 488 | 40119 | |
| 2020 | 陕西科技大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 480 | 26167 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 476 | 10856 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 471 | 7601 | |
| 2020 | 陕西科技大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 461 | 37318 | |
| 2020 | 陕西科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 452 | 61685 | |
| 2020 | 陕西科技大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28039 | 不限 | 
| 2020 | 陕西科技大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 28220 | 化 | 
| 2020 | 陕西科技大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32523 | 物 | 
| 2020 | 陕西科技大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 420 | 79821 | |
| 2020 | 陕西科技大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33931 | 物 | 
| 2020 | 陕西科技大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 361 | 51755 | |
| 2020 | 陕西科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 14065 | |
| 2020 | 陕西科技大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 德州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 不限 | 
| 2022 | 德州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120088 | |
| 2022 | 德州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 22986 | 地 或 物 或 化 | 
| 2022 | 德州学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 | |
| 2022 | 德州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 地 或 政 | 
| 2022 | 德州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 28124 | 历史+不限 | 
| 2022 | 德州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27674 | |
| 2022 | 德州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 不限 | 
| 2022 | 德州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 | |
| 2022 | 德州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 25914 | |
| 2022 | 德州学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20489 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 德州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
| 2022 | 德州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 72899 | |
| 2022 | 德州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 | 
| 2022 | 德州学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 16008 | |
| 2022 | 德州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
| 2022 | 德州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 | |
| 2022 | 德州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
| 2022 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 204516 | |
| 2022 | 德州学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
| 2022 | 德州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 221598 | |
| 2022 | 德州学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 469 | 59219 | |
| 2022 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 228581 | |
| 2022 | 德州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127263 | |
| 2022 | 德州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 | |
| 2022 | 德州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 | 
| 2022 | 德州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
| 2022 | 德州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 414 | 15571 | |
| 2022 | 德州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 | |
| 2022 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 406 | 366790 | |
| 2022 | 德州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
| 2022 | 德州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 | |
| 2022 | 德州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 44709 | |
| 2022 | 德州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 398 | 6737 | |
| 2022 | 德州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 99076 | |
| 2022 | 德州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
| 2022 | 德州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 378 | 20285 | |
| 2022 | 德州学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 366 | 23868 | 
| 德州学院和绥化学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 德州学院和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 沈阳大学和德州学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广西师范大学和德州学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 安徽农业大学和德州学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 德州学院和吉林化工学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 德州学院和安康学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广西民族大学和德州学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 大连工业大学和德州学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 保定学院和德州学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 贵州师范大学和德州学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 辽宁工业大学和德州学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 德州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28518 | |
| 2021 | 德州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 | 
| 2021 | 德州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 | 地 或 物 或 化 | 
| 2021 | 德州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115469 | |
