北京理科二本大学有哪些,2022年北京理科二本院校
高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于北京理科二本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于北京理科大学的名单、北京理科二本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解北京理科二本大学的信息有帮助。
1、北京理科二本大学有哪些
以下是北京理科二本大学的名单,北京理科二本大学即通常我们所说的在北京招生的本科第一批志愿的院校。
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 提档分 |
| 1 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 680 |
| 1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 680 |
| 3 | 中国科学院大学(双一流) | 北京 | 674 |
| 4 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 671 |
| 5 | 北京大学医学部(985、211、双一流) | 北京 | 667 |
| 6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 661 |
| 7 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 660 |
| 8 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 657 |
| 9 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 656 |
| 10 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 651 |
| 11 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 648 |
| 11 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 648 |
| 13 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 645 |
| 14 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 643 |
| 14 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 643 |
| 16 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 642 |
| 17 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 635 |
| 18 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 633 |
| 18 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 633 |
| 20 | 北京邮电大学(宏福校区)(211、双一流) | 北京 | 631 |
| 21 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 630 |
| 22 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 627 |
| 23 | 北京电影学院 | 北京 | 622 |
| 24 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 621 |
| 25 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 616 |
| 26 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 615 |
| 27 | 北京语言大学 | 北京 | 614 |
| 28 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 610 |
| 29 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 602 |
| 30 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 600 |
| 31 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 597 |
| 32 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 595 |
| 33 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 594 |
| 34 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 589 |
| 35 | 首都医科大学 | 北京 | 581 |
| 36 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 574 |
| 37 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 569 |
| 38 | 北京协和医学院(双一流) | 北京 | 556 |
| 39 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 552 |
| 40 | 北京工商大学 | 北京 | 543 |
| 41 | 北方工业大学 | 北京 | 527 |
| 42 | 北方工业大学 | 北京 | 525 |
| 43 | 北京建筑大学 | 北京 | 523 |
| 44 | 北京信息科技大学 | 北京 | 512 |
| 45 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 507 |
| 45 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 507 |
| 47 | 北京物资学院 | 北京 | 500 |
| 48 | 北京印刷学院 | 北京 | 499 |
| 49 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 498 |
| 50 | 中华女子学院 | 北京 | 495 |
| 51 | 北京农学院 | 北京 | 479 |
| 52 | 北京石油化工学院 | 北京 | 472 |
| 52 | 北京联合大学 | 北京 | 472 |
| 54 | 北京服装学院 | 北京 | 471 |
| 55 | 北京城市学院 | 北京 | 433 |
| 56 | 北京吉利学院 | 北京 | 426 |
| 57 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 423 |
| 57 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 423 |
| 57 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 423 |
| 57 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 423 |
| 57 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 423 |
2、北京理科二本大学部分院校分数线
01、北京第二外国语学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 552 | 570 | 14022 | 3623 |
| 天津市 | 本科A段 | 595 | 580 | 6311 | 1047 |
| 河北省 | 本一批 | 606 | 612 | 14039 | 2687 |
| 山西省 | 本一批 | 562 | 574 | 10820 | 1629 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 554 | 568 | 9819 | 2532 |
| 辽宁省 | 本科批 | 604 | 618 | 8472 | 1049 |
| 吉林省 | 本一批 | 581 | 582 | 7843 | 1101 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 567 | 567 | 12102 | 1678 |
| 江苏省 | 本一批 | 373 | 361 | 21071 | 5933 |
| 安徽省 | 本一批 | 588 | 597 | 14417 | 3071 |
| 福建省 | 本一批 | 550 | 571 | 14574 | 3905 |
| 江西省 | 本一批 | 570 | 596 | 16470 | 1974 |
| 山东省 | 本科批 | 594 | 595 | 19555 | 3103 |
| 河南省 | 本一批 | 583 | 583 | 25787 | 4534 |
| 湖北省 | 本一批 | 581 | 536 | 16307 | 13613 |
| 湖南省 | 本一批 | 583 | 607 | 12438 | 2086 |
| 广东省 | 本科批 | 546 | 590 | 32146 | 3681 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 573 | 576 | 14037 | 1988 |
| 海南省 | 本一批 | 608 | 732 | 8868 | 619 |
| 重庆市 | 本一批 | 589 | 592 | 13209 | 2076 |
| 四川省 | 本一批 | 623 | 599 | 20098 | 2333 |
| 贵州省 | 本一批 | 561 | 610 | 10479 | 1399 |
| 云南省 | 本一批 | 613 | 611 | 7911 | 1907 |
| 陕西省 | 本一批 | 589 | 604 | 10143 | 1531 |
| 甘肃省 | 本一批 | 547 | 578 | 9471 | 1235 |
| 青海省 | 本一批 | 523 | 562 | 1769 | 324 |
| 云南省 | 本二批 | 425 | 461 | 95224 | 54493 |
02、北京服装学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 471 | 524 | 23805 | 6447 |
| 辽宁省 | 本科批 | 537 | 568 | 30050 | 6374 |
| 山东省 | 本科批 | 529 | 560 | 75764 | 13936 |
| 广东省 | 本科批 | 495 | 544 | 77056 | 21945 |
| 云南省 | 本一批 | 546 | 28905 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 464 | 40303 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 451 | 56356 | ||
| 四川省 | 本二批 | 543 | 81719 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 487 | 505 | 47665 | 12275 |
| 湖南省 | 本二批 | 498 | 554 | 59409 | 15073 |
| 河南省 | 本二批 | 504 | 537 | 104489 | 21573 |
| 福建省 | 本二批 | 464 | 540 | 48962 | 9172 |
| 安徽省 | 本二批 | 499 | 556 | 74320 | 15971 |
| 江苏省 | 本二批 | 335 | 96941 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 507 | 22593 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 469 | 27820 | ||
| 山西省 | 本二批 | 487 | 535 | 44201 | 7209 |
| 河北省 | 本二批 | 506 | 557 | 84421 | 15731 |
03、北京城市学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 433 | 480 | 27561 | 9124 |
| 天津市 | 本科A段 | 436 | 467 | 26686 | 7384 |
| 辽宁省 | 本科批 | 464 | 535 | 61333 | 12676 |
| 海南省 | 本一批 | 528 | 592 | 19405 | 6519 |
| 广东省 | 本科批 | 513 | 45804 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 442 | 488 | 53395 | 15404 |
| 云南省 | 本二批 | 467 | 527 | 69244 | 19695 |
| 贵州省 | 本二批 | 389 | 478 | 109574 | 33190 |
| 四川省 | 本二批 | 483 | 501 | 143806 | 43267 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 381 | 459 | 105822 | 24550 |
| 湖南省 | 本二批 | 486 | 543 | 69332 | 19998 |
| 湖北省 | 本二批 | 473 | 526 | 71807 | 16499 |
| 河南省 | 本二批 | 447 | 494 | 187430 | 53547 |
| 江西省 | 本二批 | 498 | 545 | 58032 | 14880 |
| 福建省 | 本二批 | 420 | 499 | 71810 | 19443 |
| 安徽省 | 本二批 | 481 | 546 | 93028 | 21622 |
| 江苏省 | 本二批 | 316 | 301 | 134475 | 43032 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 459 | 483 | 43233 | 9868 |
| 吉林省 | 本二批 | 411 | 450 | 48162 | 14101 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 367 | 465 | 53169 | 15197 |
| 河北省 | 本二批 | 495 | 540 | 94434 | 22432 |
3、北京理科二本大学相关文章分享
北京理工大学是一本吗 是一本还是二本大学
北京理工大学是几本 是一本还是二本
2019年北京二本大学最低投档录取分数线排名【文科 理科】
2019年北京高考理科二本分数线预测:437分
2020年北京理科二本大学名单及排名分数线(最新)
2020年北京二本大学排名及分数线(理科)
北京高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(理科)
北京高考投档线,北京二本理科最低投档线公布
北京高考招生本科二批二本最低提档线公布(理工类)
北京高考二本大学投档线 北京文科理科二本大学投档分数线排行榜
文章标题:北京理科二本大学有哪些,2022年北京理科二本院校
本文地址:https://www.55xw.net/show-82991.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:https://www.55xw.net/show-82991.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.沈阳医学院录取分数线2025:最低多少分能上?
- 12.建筑材料工程技术专业就业方向及前景!附2025大学排名
- 13.ENOW是什么意思ENOW是什么英文的缩写(enow是什么意思enow是什么英文的缩写)
- 14.名列前茅的近义词是什么(名列前茅的近义词是什么意思是什么)
- 15.你怎么舍得我难过简谱_乐谱_(你怎么舍得我难过钢琴谱简谱)
- 16.内心丰盈的意思是什么(内心丰盈者独行也如众什么意思)
- 17.奶牛的英文怎么说(奶牛英文怎么说牛的英文怎么说)
- 18.中南大学***优势专业排名2022(中南大学优势专业排名及***的专业有哪些)
- 19.2025吉林十大专科院校排名及分数线(含文理科)
- 20.male是什么意思(sigma,male是什么意思)
- 21.铅笔风景画铅笔风景画图片大全集(铅笔风景画图片大全,山水,大自然)
- 22.15公分是多少cm(15公分是多少cm图片)
- 23.对组词对的拼音含义组词造句解释对字的组词(对字的组词和拼音是什么)
- 24.天平山上白云泉原文(天平山上,白云泉云自无心水自闲,意思)
- 25.心肝宝贝歌词谐音林子祥粤语歌曲(心肝宝贝这首歌表达什么意思)
- 26.小鸡英语怎么读(小鸡英语怎么读chick语音)
- 27.抬花轿简谱_乐谱_(抬花轿曲子出自哪里)
- 28.世界上最难学的十大语言排名(世界上最难学的十大语言排行(联合国公布))
- 29.easy是什么意思easy的翻译(easy是什么意思中文翻译怎么读音)
- 30.世界***大学前十名(世界***大学排行榜2020)
- 31.大风车歌词大风车歌词完整版(大风车歌曲歌词,大风车歌曲)
- 32.NANO是什么意思NANO是什么英文的缩写(nano是什么意思nano是什么英文的缩写)
- 33.清华大学在中国的哪个省市(清华大学在中国的哪个省市有分校)
- 34.曾经心痛歌词曾经心痛歌词完整版(曾经心痛歌曲原唱的歌词)
- 35.我的周末计划的英语作文10篇(我的周末计划英语作文5句话带翻译,将要实行)
- 36.念字繁体字多少画(念字繁体字多少画五行属什么)
- 37.yawn是什么意思yawn的翻译(yawning什么意思中文翻译)
- 38.孤什么难鸣的成语(孤()难鸣填人体器官名称)
- 39.香港硕士一般要读几年(香港读硕士一年费用需要多少钱)
- 40.蝴蝶结简笔画图片大全蝴蝶结简笔画图片大全带颜色(简单的蝴蝶结简笔画教程视频教程)
- 41.MUDA是什么意思MUDA是什么英文的缩写(muda是什么意思muda是什么英文的缩写)
- 42.形容大雪的四字成语有哪些(形容大雪的四字成语有哪些词语)
- 43.水尤清冽的冽是什么意思(水尤清冽的冽是什么意思是什么意思)
- 44.请问有人知道河南省注协电话么-牛求艺网(河南注协继续教育网络培训平台)
- 45.沈石溪简介及作品(沈石溪简介及作品介绍手抄报)
- 46.直角三角形内切圆半径公式是什么(直角三角形内切圆半径公式是什么时候学的)
- 47.第八号当铺结局是什么(第八号当铺结局为什么没逃出去)
- 48.白头搔更短下一句是什么(白头搔更短下一句是什么意思)
- 49.2025年电子科技大学有哪些?看全国最新13所完整版名单
- 50.子曰敏而好学(子曰敏而好学不耻下问是以谓之文也的意思)
- 51.巴西属于哪个洲的国家(巴西属于哪个洲的国家和地区名称)
- 52.王冬龄书法作品王冬龄书法作品图片欣赏(王冬龄书法作品欣赏大全)
- 53.美国艺术类大学排名详细汇总(美国艺术类院校排名top6一览表)
- 54.菲律宾经济怎么样产业支柱除了旅游还有这些!(菲律宾经济发展概况及特点)
- 55.首套房契税计算公式(首套房契税计算公式总价乘以1.09)
- 56.惫懒是什么意思惫懒的解释是什么(惫懒延宕是什么意思)
- 57.广西最早的大学是什么(广西最早的大学是什么名字)
- 58.湖北大学知行学院是985还是211?附2025年录取分数线汇总
- 59.国际政治专业全国大学排名一览表(2025年最新20强)
- 60.法国知名大学(法国知名大学世界500强)
- 51.北京科技大学天津学院宿舍条件怎么样,宿舍图片
- 52.北京市高级保育员证报名考试地点是哪里
- 53.北京航空航天大学北海学院航空空乘民航运输专科专业介绍
- 54.北京中职学校有哪些学校 最新排名一览表
- 55.2022年北京高考文科数学难不难,难度系数解读答案
- 56.北京林业大学地址在哪里
- 57.北京高考用什么卷,北京高考全国卷几
- 58.北京市怀柔区职业学校招生要求,学校招生对象
- 59.2020北京市大兴区第二职业学校招生简章
- 60.2022年北京中小学暑假放假时间公布
- 61.北京一轻技术学校报名条件、招生要求、招生对象
- 62.北京建筑大学2022开学报到时间入学指南考试及转
- 63.2022年北京外国语大学学费多少钱,一年各专业收费标准
- 64.北京联合大学是211吗
- 65.北京吉利学院自主招生报名办法
- 66.北京交通职业技术学院地址在哪里
- 67.2022承认北京美术统考成绩的院校有哪些
- 68.2022年北京最好的大专院校-附各大专院校投档分数
- 69.北京科技职业学院2022年高职自主招生章程
- 70.北京三本大学有哪些

