全国民办大学排名2022最新 教育部民办大学名单排
职业教育网
2025-10-27 11:39:30

1、全国民办大学排名2021最新20强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 1 | 长沙医学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 524 | 74705 |
| 2 | 河北医科大学临床学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 511 | 86004 |
| 3 | 南京审计大学金审学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 509 | 87741 |
| 4 | 南京传媒学院 | 艺术/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 508 | 88635 |
| 5 | 南京理工大学紫金学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 508 | 88420 |
| 6 | 南京医科大学康达学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 506 | 90516 |
| 7 | 湖北医药学院药护学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 505 | 91923 |
| 8 | 南京信息工程大学滨江学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 504 | 92496 |
| 9 | 南京邮电大学通达学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 502 | 94653 |
| 10 | 新乡医学院三全学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 502 | 94082 |
| 11 | 厦门大学嘉庚学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 501 | 95262 |
| 12 | 温州医科大学仁济学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 501 | 95435 |
| 13 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 501 | 95427 |
| 14 | 东南大学成贤学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 501 | 95497 |
| 15 | 电子科技大学成都大学 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 501 | 95092 |
| 16 | 苏州大学应用技术学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 499 | 97431 |
| 17 | 天津医科大学临床医学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 499 | 96916 |
| 18 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 498 | 98161 |
| 19 | 上海财经大学浙江学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 498 | 98073 |
| 20 | 北京城市学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 497 | 98668 |
2、全国民办大学排名2021最新40强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 21 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 497 | 98990 |
| 22 | 浙江中医药大学滨江学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 496 | 99528 |
| 23 | 昆明医科大学海源学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 496 | 99653 |
| 24 | 武汉科技大学城市学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 495 | 100747 |
| 25 | 武汉学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 494 | 101652 |
| 26 | 南京财经大学红山学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 493 | 102979 |
| 27 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 492 | 103150 |
| 28 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 492 | 103989 |
| 29 | 江西中医药大学科技学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 492 | 103258 |
| 30 | 四川外国语大学成都大学 | 语言/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 492 | 103978 |
| 31 | 大连医科大学中山学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 492 | 103403 |
| 32 | 齐鲁医药学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 492 | 103235 |
| 33 | 南京工业大学浦江学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 491 | 104632 |
| 34 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 491 | 104738 |
| 35 | 集美大学诚毅学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 491 | 104917 |
| 36 | 重庆移通学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 491 | 104260 |
| 37 | 广州软件学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 491 | 104688 |
| 38 | 南京师范大学中北学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 490 | 105126 |
| 39 | 吉林大学珠海学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 490 | 105384 |
| 40 | 苏州科技大学天平学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 489 | 106301 |
3、全国民办大学排名2021最新60强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 41 | 北京理工大学珠海学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 489 | 106087 |
| 42 | 杭州师范大学钱江学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 489 | 106262 |
| 43 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 488 | 107330 |
| 44 | 江苏大学京江学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 487 | 108511 |
| 45 | 华北电力大学科技学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 487 | 107933 |
| 46 | 南开大学滨海学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 487 | 108105 |
| 47 | 三江学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 487 | 108386 |
| 48 | 锦州医科大学医疗学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 486 | 108803 |
| 49 | 扬州大学广陵学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 485 | 110350 |
| 50 | 北京中医药大学东方学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 485 | 110550 |
| 51 | 华北理工大学冀唐学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 485 | 110241 |
| 52 | 重庆财经学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 484 | 111161 |
| 53 | 南昌理工学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 484 | 111448 |
| 54 | 安徽医科大学临床医学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 484 | 110644 |
| 55 | 大连财经学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 484 | 111210 |
| 56 | 同济大学浙江学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 483 | 112457 |
| 57 | 新疆医科大学厚博学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 483 | 111885 |
| 58 | 浙江工业大学之江学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 482 | 113394 |
| 59 | 浙江财经大学东方学院 | 财经/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 482 | 113191 |
| 60 | 武汉东湖学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 482 | 113189 |
4、全国民办大学排名2021最新80强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 61 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 481 | 114257 |
| 62 | 武昌首义学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 480 | 115135 |
| 63 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 480 | 114534 |
| 64 | 浙江师范大学行知学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 479 | 115921 |
| 65 | 宁波大学科学技术学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 479 | 115568 |
| 66 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 478 | 117061 |
| 67 | 四川大学锦城学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 478 | 116797 |
| 68 | 武汉生物工程学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 478 | 116633 |
| 69 | 辽宁何氏医学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 478 | 116551 |
| 70 | 燕山大学里仁学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 477 | 117764 |
| 71 | 广州商学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 477 | 117264 |
| 72 | 中国计量大学现代科技学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 476 | 118778 |
| 73 | 湖南科技大学潇湘学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 476 | 118987 |
| 74 | 湖北民族大学科技学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 476 | 118802 |
| 75 | 武昌理工学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 476 | 118245 |
| 76 | 四川电影电视学院 | 艺术/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 475 | 119689 |
| 77 | 文华学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 474 | 120303 |
| 78 | 南昌交通学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 473 | 120967 |
| 79 | 上海杉达学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 472 | 122030 |
| 80 | 北京科技大学天津学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 472 | 122080 |
5、全国民办大学排名2021最新100强
| 排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 81 | 四川工商学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 472 | 121987 |
| 82 | 重庆外语外事学院 | 语言/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 472 | 122624 |
| 83 | 长沙理工大学城南学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 471 | 122718 |
| 84 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 471 | 123310 |
| 85 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 471 | 123535 |
| 86 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 470 | 124232 |
| 87 | 华南理工大学广州学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 470 | 123691 |
| 88 | 武汉晴川学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 470 | 123631 |
| 89 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 470 | 123871 |
| 90 | 南京师范大学泰州学院 | 师范/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 469 | 124949 |
| 91 | 电子科技大学中山学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 469 | 125021 |
| 92 | 中国矿业大学徐海学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 469 | 125252 |
| 93 | 黄河科技学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 469 | 125175 |
| 94 | 武汉华夏理工学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 469 | 124724 |
| 95 | 江苏师范大学科文学院 | 师范/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 469 | 125324 |
| 96 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 语言/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 468 | 126253 |
| 97 | 南昌航空大学科技学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 468 | 125488 |
| 98 | 厦门工学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 468 | 126285 |
| 99 | 三峡大学科技学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 468 | 125896 |
| 100 | 江西工程学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 理科 | 468 | 125804 |