上海海事大学和湖北工业大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于上海海事大学和湖北工业大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于上海海事大学和湖北工业大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看上海海事大学VS湖北工业大学,包括上海海事大学和湖北工业大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出上海海事大学和湖北工业大学哪个好。
一、上海海事大学和湖北工业大学对比哪个好根据2023年最新上海海事大学和湖北工业大学各自招生办公布的数据,上海海事大学和湖北工业大学哪个好对比如下:
1、上海海事大学在天津2022年综合最低分为603分,湖北工业大学在天津2022年综合最低分为570分,从最低录取分数线对比,上海海事大学已经超过湖北工业大学,分数线排名的角度来说上海海事大学更好;
2、上海海事大学院校类型是理工类高校、湖北工业大学院校类型是理工类大学;
3、上海海事大学和湖北工业大学各自的创办时间对比分别为1909年和1952年;
4、上海海事大学办学层次为本科、湖北工业大学办学层次为本科;
5、上海海事大学是在上海浦东新区;湖北工业大学是在湖北武汉市;
6、上海海事大学隶属关系为市政府、湖北工业大学隶属关系为省政府;
下面是上海海事大学和湖北工业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体上海海事大学和湖北工业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供上海海事大学和湖北工业大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
上海海事大学和湖北工业大学对比分析表| 院校基础信息 | 上海海事大学 | 湖北工业大学 |
| 综合排名 | 155 | 227 |
| 所属地区 | 上海浦东新区 | 湖北武汉市 |
| 创办时间 | 1909年 | 1952年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 12 | 17 |
| 专业数 | 53 | 111 |
| 博士点 | 21 | 2 |
| 硕士点 | 94 | 42 |
| 男生占比 | 64 | 62 |
| 女生占比 | 36 | 38 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海海事大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 638 | 5543 | 不限 |
| 2022 | 上海海事大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 6545 | 物 |
| 2022 | 上海海事大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 | 不限 |
| 2022 | 上海海事大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 | 物 |
| 2022 | 上海海事大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 593 | 56281 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 587 | 12835 | |
| 2022 | 上海海事大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 581 | 4578 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 579 | 2549 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海海事大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+化学 |
| 2022 | 上海海事大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 573 | 34028 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 6827 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 567 | 4196 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 上海海事大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 52071 | 物理+化学 |
| 2022 | 上海海事大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6416 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 上海海事大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 3791 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 上海海事大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 563 | 5495 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海海事大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 562 | 7429 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海海事大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 32540 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 34586 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 19259 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海海事大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海海事大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 557 | 61798 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海海事大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海海事大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海海事大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7179 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 552 | 56348 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 7573 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海海事大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海海事大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41547 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 15255 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海海事大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海海事大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 532 | 7229 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 531 | 67473 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 530 | 2262 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 527 | 20767 | 不限 |
| 2022 | 上海海事大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 520 | 2436 | |
| 2022 | 上海海事大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 13736 | 不限 |
| 2022 | 上海海事大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 515 | 13480 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 513 | 36246 | |
| 2022 | 上海海事大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 511 | 42380 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 510 | 3729 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 506 | 14653 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 503 | 16925 | 不限 |
| 2022 | 上海海事大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 503 | 33169 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 500 | 17571 | 物 或 化 |
| 2022 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 19548 | 物 |
| 2022 | 上海海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 489 | 3168 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 468 | 23120 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 465 | 41858 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 465 | 2480 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9684 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 402 | 17338 | |
| 2022 | 上海海事大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 311 | 6542 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海海事大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 630 | 5990 | 不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 623 | 6793 | 物 |
| 2021 | 上海海事大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 614 | 10145 | 不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 603 | 2118 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5735 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 602 | 3019 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 13589 | 物 |
| 2021 | 上海海事大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 594 | 4850 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 589 | 3956 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 589 | 13098 | |
| 2021 | 上海海事大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 588 | 54661 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 587 | 6130 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 24358 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 上海海事大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 578 | 3101 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 上海海事大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 30976 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 578 | 5205 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 577 | 23788 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 17826 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 上海海事大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 17005 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 4758 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 6087 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 35954 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 6457 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 573 | 27552 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 45294 | 物理+化学 |
| 2021 | 上海海事大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 571 | 3666 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 570 | 7243 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 570 | 10514 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 10792 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海海事大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 565 | 3535 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+化学 |
| 2021 | 上海海事大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 32672 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 559 | 59794 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 557 | 51824 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22935 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 550 | 1184 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 | |
| 2021 | 上海海事大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 43530 | |
| 2021 | 上海海事大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 26014 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 544 | 2263 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 539 | 3016 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 537 | 2452 | |
| 2021 | 上海海事大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 534 | 21915 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1345 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 21295 | 不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 518 | 13032 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 13304 | 不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 499 | 15939 | 不限 |
| 2021 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 17269 | 物 或 化 |
| 2021 | 上海海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 486 | 18077 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 485 | 19080 | 物 |
| 2021 | 上海海事大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 9961 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 | |
| 2021 | 上海海事大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9587 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海海事大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 649 | 4051 | 不限 |
| 2020 | 上海海事大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 631 | 5626 | 物 |
| 2020 | 上海海事大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9652 | 不限 |
| 2020 | 上海海事大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 611 | 2043 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 611 | 36465 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 609 | 25672 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 607 | 37744 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13486 | 物 |
| 2020 | 上海海事大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 601 | 3513 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 2988 | |
| 2020 | 上海海事大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 44162 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 597 | 28810 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 593 | 54857 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 593 | 18591 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 30497 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 25856 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 7135 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 15341 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 587 | 12869 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 587 | 3375 | |
| 2020 | 上海海事大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 4641 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 4053 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 2419 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 584 | 2709 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 583 | 1759 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 578 | 25125 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 18596 | |
| 2020 | 上海海事大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 35402 | |
| 2020 | 上海海事大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 574 | 49987 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 573 | 16412 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 4960 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 566 | 1208 | |
| 2020 | 上海海事大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 566 | 18494 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 562 | 1873 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 559 | 12546 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 559 | 10446 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 559 | 6527 | |
| 2020 | 上海海事大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 558 | 3584 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 556 | 2509 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 556 | 3043 | |
| 2020 | 上海海事大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 553 | 25019 | |
| 2020 | 上海海事大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 27373 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 547 | 57470 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 546 | 1254 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 543 | 3589 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 542 | 23848 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 532 | 21287 | 不限 |
| 2020 | 上海海事大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 16139 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 522 | 25094 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 13365 | |
| 2020 | 上海海事大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 515 | 12178 | 不限 |
| 2020 | 上海海事大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 512 | 34544 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 504 | 17706 | |
| 2020 | 上海海事大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 499 | 8250 | |
| 2020 | 上海海事大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 16300 | 不限 |
| 2020 | 上海海事大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 494 | 16961 | 物 |
| 2020 | 上海海事大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 492 | 17440 | 物 或 化 |
| 2020 | 上海海事大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 462 | 55574 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 12733 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 372 | 31491 | |
| 2020 | 上海海事大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 370 | 5992 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 物 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 | 不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 57449 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 570 | 20457 | 不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 568 | 7018 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 565 | 39551 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 564 | 20025 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 7438 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32927 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67666 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 8243 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 551 | 6797 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 22583 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 549 | 12022 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 8179 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71484 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 64045 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 43628 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 6500 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 10757 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 39561 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22771 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100641 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
| 2022 | 湖北工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 95771 | |
| 2022 | 湖北工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 | |
| 2022 | 湖北工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 511 | 28928 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 510 | 8286 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 507 | 3213 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 501 | 33211 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165329 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 489 | 29683 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 488 | 37655 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 475 | 22745 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 468 | 23120 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4714 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 376 | 1350 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 373 | 11180 | |
| 2022 | 湖北工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 340 | 4247 |
| 河南大学和湖北工业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北工业大学和黑龙江科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北工业大学在陕西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 湖北工业大学江西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 武汉城市学院和湖北工业大学工程技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北工业大学的智能建造专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 东北林业大学和湖北工业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津财经大学珠江学院和湖北工业大学工程技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北工业大学和吉林建筑大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北工业大学和昆明医科大学海源学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北工业大学和长春中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖北工业大学在内蒙古录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8277 | 物 |
| 2021 | 湖北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10128 | 不限 |
| 2021 | 湖北工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 592 | 8214 | |
| 2021 | 湖北工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 591 | 51520 | |
| 2021 | 湖北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 | 物 |
| 2021 | 湖北工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
| 2021 | 湖北工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6403 | |
| 2021 | 湖北工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 8365 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖北工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | |
| 2021 | 湖北工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 575 | 6371 | |
| 2021 | 湖北工业大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 8825 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖北工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 38829 | |
