上海财经大学和西南政法大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于上海财经大学和西南政法大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于上海财经大学和西南政法大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看上海财经大学VS西南政法大学,包括上海财经大学和西南政法大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出上海财经大学和西南政法大学哪个好。
一、上海财经大学和西南政法大学对比哪个好根据2023年最新上海财经大学和西南政法大学各自招生办公布的数据,上海财经大学和西南政法大学哪个好对比如下:
1、上海财经大学在北京2022年综合最低分为639分,西南政法大学在北京2022年综合最低分为618分,从最低录取分数线对比,上海财经大学已经超过西南政法大学,分数线排名的角度来说上海财经大学更好;
2、上海财经大学和西南政法大学各自的创办时间对比分别为1917年和1950年;
3、上海财经大学院校类型是财经类高校、西南政法大学院校类型是政法类大学;
4、上海财经大学办学层次为本科、西南政法大学办学层次为本科;
5、上海财经大学是在上海杨浦区;西南政法大学是在重庆渝北区;
6、上海财经大学隶属关系为教育部、西南政法大学隶属关系为市政府;
下面是上海财经大学和西南政法大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体上海财经大学和西南政法大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供上海财经大学和西南政法大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
上海财经大学和西南政法大学对比分析表| 院校基础信息 | 上海财经大学 | 西南政法大学 |
| 综合排名 | 23 | 62 |
| 所属地区 | 上海杨浦区 | 重庆渝北区 |
| 创办时间 | 1917年 | 1950年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 教育部 | 市政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 财经 | 政法 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 双一流 | √ | 否 |
| 院系数 | 19 | 16 |
| 专业数 | 37 | 28 |
| 博士点 | 9 | 21 |
| 硕士点 | 28 | 61 |
| 男生占比 | 59 | 64 |
| 女生占比 | 41 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 744 | 494 | 不限 |
| 2022 | 上海财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 727 | 767 | 物 |
| 2022 | 上海财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 678 | 1498 | 物 |
| 2022 | 上海财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 676 | 1658 | 不限 |
| 2022 | 上海财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 653 | 7102 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 649 | 3127 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 | 物 |
| 2022 | 上海财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 645 | 1669 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 643 | 775 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 643 | 986 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 639 | 3881 | 不限 |
| 2022 | 上海财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 639 | 2359 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 635 | 445 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 634 | 5295 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 629 | 253 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 627 | 3225 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 上海财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 626 | 2217 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 4396 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 620 | 5628 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 620 | 7042 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 619 | 588 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 619 | 368 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 618 | 4687 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 616 | 925 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 614 | 591 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 上海财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 614 | 398 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 614 | 760 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 9522 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 613 | 216 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 611 | 704 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 611 | 5417 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 607 | 3684 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 605 | 1187 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 547 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 1118 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 600 | 119 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 681 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 597 | 1205 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 594 | 1343 | 历史+不限 |
| 2022 | 上海财经大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 10293 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 589 | 3311 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 4129 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 587 | 2892 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 2784 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 567 | 4103 | 物 |
| 2022 | 上海财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 566 | 4276 | 不限 |
| 2022 | 上海财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 565 | 4410 | 不限 |
| 2022 | 上海财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 565 | 424 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 562 | 683 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 556 | 1324 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 555 | 3663 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 555 | 196 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 526 | 1689 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 512 | 1120 | |
| 2022 | 上海财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 457 | 824 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 739 | 524 | 不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 735 | 590 | 物 |
| 2021 | 上海财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 685 | 1065 | 不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 683 | 1179 | 物 |
| 2021 | 上海财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 664 | 133 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 661 | 1218 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 661 | 1982 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 660 | 661 | |
| 2021 | 上海财经大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 660 | 631 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 659 | 1905 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 657 | 1889 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 655 | 5621 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 650 | 2655 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 650 | 2955 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 649 | 370 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 648 | 168 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 645 | 293 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 644 | 303 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 644 | 156 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 643 | 1933 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 642 | 1939 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 上海财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 641 | 3020 | 物 |
| 2021 | 上海财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 641 | 840 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 641 | 615 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 639 | 3806 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 637 | 394 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 636 | 3556 | 不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 632 | 4082 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 630 | 5177 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 630 | 2564 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 629 | 138 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 629 | 3081 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 627 | 303 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 627 | 694 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 626 | 400 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 626 | 287 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 625 | 698 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 624 | 1227 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 624 | 815 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 622 | 326 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 上海财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 621 | 1971 | |
| 2021 | 上海财经大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 617 | 1371 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 614 | 458 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 612 | 4578 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 612 | 887 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 611 | 3083 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 610 | 794 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 609 | 1453 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 609 | 107 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 602 | 298 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 599 | 1713 | 历史+不限 |
| 2021 | 上海财经大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 595 | 428 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 589 | 3590 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 583 | 1166 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 562 | 3653 | 物 |
| 2021 | 上海财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 561 | 3794 | 不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 558 | 4266 | 不限 |
| 2021 | 上海财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 543 | 1351 | |
| 2021 | 上海财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 540 | 793 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海财经大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 754 | 326 | 不限 |
| 2020 | 上海财经大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 752 | 353 | 物 |
| 2020 | 上海财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 684 | 1066 | 物 |
| 2020 | 上海财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 681 | 1304 | 不限 |
| 2020 | 上海财经大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 673 | 621 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 669 | 1572 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 664 | 1041 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 661 | 4051 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 661 | 4872 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 661 | 2224 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 661 | 5753 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 659 | 161 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 658 | 1605 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 657 | 1077 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 656 | 2525 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 656 | 2109 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 655 | 1508 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 655 | 209 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 653 | 3946 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 652 | 147 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 652 | 1006 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 652 | 1564 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 652 | 1320 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 651 | 2473 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 648 | 2818 | 物 |
| 2020 | 上海财经大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 647 | 1338 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 645 | 256 | |
| 2020 | 上海财经大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 642 | 3882 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 641 | 3502 | 不限 |
| 2020 | 上海财经大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 639 | 265 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 635 | 669 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 634 | 635 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 634 | 2630 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 632 | 1917 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 632 | 545 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 630 | 95 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 213 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 630 | 774 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 629 | 249 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 627 | 229 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 626 | 208 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 625 | 225 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 623 | 1459 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 618 | 321 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 618 | 510 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 613 | 1337 | |
| 2020 | 上海财经大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 8592 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 612 | 320 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 612 | 137 | |
| 2020 | 上海财经大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 612 | 11587 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 610 | 398 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 602 | 459 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 577 | 1056 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 576 | 386 | |
| 2020 | 上海财经大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 560 | 3454 | 物 |
| 2020 | 上海财经大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 559 | 3607 | 不限 |
| 2020 | 上海财经大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 404 | 2606 | |
| 2020 | 上海财经大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 398 | 619 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西南政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 696 | 1667 | 不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 | 不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 643 | 11897 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 | |
| 2022 | 西南政法大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 623 | 869 | |
| 2022 | 西南政法大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 623 | 4244 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 | 不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 617 | 5231 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 616 | 12184 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 612 | 6445 | |
| 2022 | 西南政法大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 西南政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 603 | 1839 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 602 | 9065 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 601 | 14739 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 20958 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南政法大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 11756 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 596 | 1388 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 595 | 9995 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 西南政法大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 20900 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 594 | 1585 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 西南政法大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 | |
| 2022 | 西南政法大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 593 | 2539 | |
| 2022 | 西南政法大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 592 | 1717 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 西南政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 592 | 2504 | 历史+不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3080 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 1820 | 历史+不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 586 | 2426 | 历史+不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 2717 | 历史+不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南政法大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1812 | |
| 2022 | 西南政法大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1906 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 1639 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 2275 | 历史+不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3983 | 历史+不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 581 | 9496 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 | 历史+不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 28265 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 573 | 8795 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 572 | 5586 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 571 | 7198 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 566 | 4276 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 27961 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 563 | 1878 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 562 | 1410 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 556 | 6303 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 544 | 8160 | 不限 |
| 2022 | 西南政法大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 543 | 15971 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 6072 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 538 | 25053 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 528 | 556 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 524 | 8060 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 521 | 3068 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 520 | 2335 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 520 | 2698 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10250 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 517 | 1485 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 493 | 1684 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 472 | 1411 | |
| 2022 | 西南政法大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 434 | 541 |
| 西南政法大学怎么样?毕业后就业前景如何 |
| 西南政法大学转专业政策规定及条件 |
| 西南政法大学本科招生网登录入口:https://zs.swupl.edu.cn/ |
| 西南政法大学在重庆预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
| 西南政法大学在云南预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
| 西南政法大学是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
| 西南政法大学和海南大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西南政法大学在北京录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 西南政法大学预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
| 西南政法大学在辽宁预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
| 西南政法大学是985还是211大学?是985211吗 |
| 西南政法大学是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 682 | 2135 | 不限 |
| 2021 | 西南政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 不限 |
| 2021 | 西南政法大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 639 | 12147 | |
| 2021 | 西南政法大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 632 | 959 | |
| 2021 | 西南政法大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 631 | 1116 | |
| 2021 | 西南政法大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | |
| 2021 | 西南政法大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 627 | 1749 | |
| 2021 | 西南政法大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 626 | 1789 | |
| 2021 | 西南政法大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | |
| 2021 | 西南政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 623 | 5744 | |
| 2021 | 西南政法大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 | |
| 2021 | 西南政法大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 619 | 1334 | |
| 2021 | 西南政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 619 | 12551 | 物理+不限 |
| 2021 | 西南政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 618 | 13320 | 物理+不限 |
| 2021 | 西南政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 615 | 1324 | |
| 2021 | 西南政法大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 4628 | |
| 2021 | 西南政法大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 614 | 4790 | |
| 2021 | 西南政法大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 西南政法大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 613 | 14297 | |
| 2021 | 西南政法大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 | |
| 2021 | 西南政法大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 6500 | 不限 |
| 2021 | 西南政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 610 | 2565 | 历史+不限 |
