吉林高考413分能上什么大学?可以报考哪些学校
以下是关于吉林高考413分能上什么大学?可以报考哪些学校的介绍
《吉林高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年吉林高考413可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。
1、吉林高考413分能上什么大学吉林高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年吉林413分可以上的院校具体名单有昆明医科大学(中外合作)、西安科技大学、山西财经大学、吉林师范大学(B)、大连民族大学(B)、咸阳师范学院、防灾科技学院、黑龙江科技大学、常州工学院、郑州工程技术学院、湖南城市学院、内蒙古科技大学、伊犁师范大学、河南城建学院、厦门大学嘉庚学院、吉林工程技术师范学院、黔南民族师范学院、绥化学院、长春工程学院、辽宁石油化工大学(中外合作)等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
| 序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西应用科技学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 2 | 西安科技大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 416 | 30582 |
| 3 | 河南工业大学(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 4 | 安阳师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 407 | 32934 |
| 5 | 吉林农业科技学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 6 | 常州工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 419 | 29848 |
| 7 | 河北民族师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
| 8 | 桂林旅游学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 411 | 12332 |
| 9 | 南华大学船山学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
| 10 | 长春工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 11 | 长治医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
| 12 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 公办/文科/本一A | 2023 | 409 | 12614 |
| 13 | 普洱学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 14 | 齐齐哈尔大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
| 15 | 北华大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
| 16 | 吉林师范大学(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
| 17 | 海南热带海洋学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 18 | 郑州工程技术学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 416 | 11600 |
| 19 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 20 | 成都中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 21 | 喀什大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
| 22 | 防灾科技学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
| 23 | 天津职业技术师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 24 | 长春师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 409 | 12614 |
| 25 | 信阳师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 26 | 天津职业技术师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
| 27 | 山东管理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 419 | 11212 |
| 28 | 吉林建筑大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 29 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 30 | 绥化学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 31 | 郑州轻工业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
| 32 | 百色学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
| 33 | 平顶山学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
| 34 | 南宁师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
| 35 | 山西农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 36 | 华北水利水电大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 418 | 30076 |
| 37 | 河北石油职业技术大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 38 | 西南林业大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
| 39 | 扬州大学广陵学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 40 | 徐州工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 41 | 辽宁工业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 418 | 30076 |
| 42 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
| 43 | 黔南民族师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 44 | 湖北汽车工业学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
| 45 | 长江大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
| 46 | 普洱学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 419 | 29848 |
| 47 | 伊犁师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 48 | 江苏第二师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
| 49 | 攀枝花学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 417 | 30327 |
| 50 | 洛阳理工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 51 | 东北农业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 413 | 31340 |
| 52 | 江苏海洋大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 419 | 29848 |
| 53 | 郑州航空工业管理学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
| 54 | 河北工程大学科信学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 55 | 北京城市学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 56 | 湖南文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 57 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办/理科/本二A | 2023 | 409 | 32432 |
| 58 | 昆明医科大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 416 | 30582 |
| 59 | 长春师范大学(只招有志愿考生) | 公办/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
| 60 | 内蒙古工业大学(招收有专业志愿考生) | 公办/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
| 61 | 河北师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 62 | 通化师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 63 | 黑龙江科技大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 419 | 11212 |
| 64 | 长春师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 412 | 31617 |
| 65 | 哈尔滨师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
| 66 | 天津中德应用技术大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
| 67 | 吉林工商学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 68 | 辽宁石油化工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 409 | 32432 |
| 69 | 大连民族大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 416 | 11600 |
| 70 | 黑龙江大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 419 | 11212 |
| 71 | 东北电力大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
| 72 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
| 73 | 长春中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 74 | 天津城建大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 407 | 32934 |
| 75 | 淮阴工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 76 | 吉林医药学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 77 | 长沙理工大学城南学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 78 | 山东青年政治学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 411 | 12332 |
| 79 | 河北环境工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 80 | 湖南科技学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 81 | 河南城建学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 419 | 11212 |
| 82 | 云南民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 417 | 30327 |
| 83 | 北华航天工业学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 418 | 30076 |
| 84 | 烟台科技学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
| 85 | 上海财经大学浙江学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 419 | 11212 |
| 86 | 晋中学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
| 87 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
| 88 | 贵州医科大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 418 | 30076 |
| 89 | 衡阳师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
| 90 | 山西财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 91 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 公办/文科/本二B | 2023 | 418 | 11360 |
| 92 | 山西大同大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 93 | 陕西理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 416 | 30582 |
| 94 | 大庆师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
| 95 | 西南财经大学天府学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
| 96 | 黑龙江工业学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 97 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 98 | 湖北文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 99 | 湖南城市学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 100 | 内蒙古财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
| 101 | 湖南医药学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
| 102 | 新疆政法学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 103 | 大连工业大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
| 104 | 河北经贸大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
| 105 | 咸阳师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 106 | 四川文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 107 | 嘉兴南湖学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 417 | 30327 |
| 108 | 新疆财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
| 109 | 云南师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
| 110 | 内蒙古科技大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 111 | 吉林工程技术师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 112 | 白城师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 113 | 西北师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 410 | 32166 |
| 114 | 东北电力大学(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 115 | 天津财经大学珠江学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 116 | 黑龙江工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
| 117 | 辽宁工业大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 412 | 31617 |
| 118 | 浙江万里学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 119 | 黑河学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
| 120 | 齐鲁医药学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 121 | 华北科技学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
| 122 | 攀枝花学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 419 | 11212 |
| 123 | 乐山师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 409 | 32432 |
| 124 | 周口师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 416 | 11600 |
| 125 | 宝鸡文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 411 | 12332 |
| 126 | 吉林师范大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 407 | 12897 |
下表是吉林413分左右可以上的大学统计数据,
高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:
注意事项详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。
考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。
分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。
了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。
考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。
技巧梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。
利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。
灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。
利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。
关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。
综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。
通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。
3、历年吉林高考413左右录取的大学名单整理表| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西应用科技学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 2 | 内蒙古科技大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 3 | 普洱学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 419 | 29848 |
| 4 | 河北民族师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
| 5 | 河北师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 6 | 海南热带海洋学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 7 | 西南林业大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
| 8 | 齐鲁医药学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 9 | 山西农业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 10 | 常州工学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 419 | 29848 |
| 11 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
| 12 | 黑龙江科技大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 419 | 11212 |
| 13 | 郑州工程技术学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 416 | 11600 |
| 14 | 北京城市学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 15 | 吉林农业科技学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 16 | 湖南文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 17 | 长春师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 412 | 31617 |
| 18 | 大庆师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
| 19 | 东北农业大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 413 | 31340 |
| 20 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 21 | 浙江万里学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 22 | 新疆政法学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 23 | 南华大学船山学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
| 24 | 徐州工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 25 | 西南财经大学天府学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
| 26 | 大连民族大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 416 | 11600 |
| 27 | 河北经贸大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
| 28 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 公办/文科/本二B | 2023 | 418 | 11360 |
| 29 | 新疆财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
| 30 | 黑龙江大学(B) | 公办/文科/本一B | 2023 | 419 | 11212 |
| 31 | 湖南医药学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
| 32 | 天津职业技术师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
| 33 | 河北工程大学科信学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 34 | 长沙理工大学城南学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 35 | 衡阳师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
| 36 | 平顶山学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
| 37 | 洛阳理工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 38 | 河北环境工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 39 | 北华航天工业学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 418 | 30076 |
| 40 | 云南师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
| 41 | 白城师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 42 | 扬州大学广陵学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 43 | 吉林建筑大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 44 | 昆明医科大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 416 | 30582 |
| 45 | 桂林旅游学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 411 | 12332 |
| 46 | 辽宁工业大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 412 | 31617 |
| 47 | 南宁师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
| 48 | 天津中德应用技术大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
| 49 | 安阳师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 407 | 32934 |
| 50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 51 | 山西财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 52 | 东北电力大学(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 53 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 408 | 32687 |
| 54 | 天津财经大学珠江学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 55 | 伊犁师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 56 | 黑龙江工业学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 57 | 内蒙古财经大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
| 58 | 湖南科技学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 59 | 长江大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
| 60 | 长春中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 61 | 信阳师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 62 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办/理科/本二A | 2023 | 409 | 32432 |
| 63 | 江苏海洋大学(B) | 公办/理科/本一B | 2023 | 419 | 29848 |
| 64 | 防灾科技学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
| 65 | 宝鸡文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 411 | 12332 |
| 66 | 湖北文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 67 | 湖北汽车工业学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
| 68 | 绥化学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 69 | 河北石油职业技术大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 70 | 陕西理工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 416 | 30582 |
| 71 | 哈尔滨师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
| 72 | 长春师范大学(只招有志愿考生) | 公办/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
| 73 | 黔南民族师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 74 | 咸阳师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 75 | 河南工业大学(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 76 | 郑州航空工业管理学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
| 77 | 四川文理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 78 | 长春师范大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 409 | 12614 |
| 79 | 吉林师范大学(B) | 公办/文科/本二B | 2023 | 407 | 12897 |
| 80 | 黑河学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
| 81 | 攀枝花学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 417 | 30327 |
| 82 | 黑龙江工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
| 83 | 上海财经大学浙江学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 419 | 11212 |
| 84 | 河南城建学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 419 | 11212 |
| 85 | 江苏第二师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
| 86 | 晋中学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
| 87 | 云南民族大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 417 | 30327 |
| 88 | 西安科技大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 416 | 30582 |
| 89 | 烟台科技学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
| 90 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 91 | 喀什大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
| 92 | 辽宁石油化工大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 409 | 32432 |
| 93 | 山西大同大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 94 | 湖南城市学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 95 | 周口师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 416 | 11600 |
| 96 | 吉林师范大学(中外合作) | 公办/文科/本二A | 2023 | 414 | 11893 |
| 97 | 华北科技学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
| 98 | 百色学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 410 | 12480 |
| 99 | 山东管理学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 419 | 11212 |
| 100 | 天津职业技术师范大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 101 | 北华大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 412 | 12199 |
| 102 | 大连工业大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
| 103 | 西北师范大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 410 | 32166 |
| 104 | 郑州轻工业大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 415 | 11746 |
| 105 | 成都中医药大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 106 | 长春工程学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 409 | 12614 |
| 107 | 内蒙古工业大学(招收有专业志愿考生) | 公办/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
| 108 | 贵州医科大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 418 | 30076 |
| 109 | 吉林工商学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 110 | 东北电力大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 413 | 31340 |
| 111 | 淮阴工学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 418 | 11360 |
| 112 | 乐山师范学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 409 | 32432 |
| 113 | 吉林工程技术师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 407 | 12897 |
| 114 | 通化师范学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 115 | 华北水利水电大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 418 | 30076 |
| 116 | 辽宁工业大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 418 | 30076 |
| 117 | 嘉兴南湖学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 417 | 30327 |
| 118 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2023 | 415 | 30843 |
| 119 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 公办/文科/本一A | 2023 | 409 | 12614 |
| 120 | 长治医学院 | 公办/理科/本二A | 2023 | 411 | 31902 |
| 121 | 攀枝花学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 419 | 11212 |
| 122 | 山东青年政治学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 411 | 12332 |
| 123 | 天津城建大学 | 公办/理科/本二A | 2023 | 407 | 32934 |
| 124 | 齐齐哈尔大学 | 公办/文科/本二A | 2023 | 413 | 12042 |
| 125 | 普洱学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 417 | 11496 |
| 126 | 吉林医药学院 | 公办/文科/本二A | 2023 | 408 | 12759 |
| 127 | 内江师范学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 408 | 41619 |
| 128 | 山西晋中理工学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 416 | 15879 |
| 129 | 郑州航空工业管理学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 410 | 41032 |
| 130 | 湖南财政经济学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 415 | 39490 |
| 131 | 上海财经大学浙江学院 | 民办/理科/本二A | 2022 | 417 | 38895 |
| 132 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 公办/理科/本二A | 2022 | 412 | 40421 |
| 133 | 北京中医药大学东方学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 418 | 15536 |
| 134 | 吉首大学 | 公办/理科/本二A | 2022 | 410 | 41032 |
| 135 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 416 | 15879 |
| 136 | 湖南工业大学(B) | 公办/文科/本二B | 2022 | 409 | 16953 |
| 137 | 大连民族大学(少数民族) | 公办/理科/本二A | 2022 | 418 | 38612 |
| 138 | 中原工学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 417 | 38895 |
| 139 | 贵州财经大学 | 公办/文科/本二A | 2022 | 417 | 15697 |
| 140 | 山东管理学院 | 公办/理科/本二A | 2022 | 408 | 41619 |
| 141 | 柳州工学院 | 民办/文科/本二A | 2022 | 409 | 16953 |
| 142 | 吉林师范大学 | 公办/文科/专科 | 2022 | 411 | 16667 |
| 143 | 北京理工大学珠海学院(中外合作) | 民办/文科/本二A | 2022 | 411 | 16667 |
| 144 | 长春中医药大学(B) | 公办/文科/本二B | 2022 | 413 | 16346 |
