吉林高考445分可以的公办本科大学有哪些
以下是关于吉林高考445分可以的公办本科大学有哪些的介绍
对于吉林高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文田老师为大家解读关于吉林高考445分能上什么本科公办大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!
一、吉林445分左右的公办本科大学有哪些吉林445分左右的公办本科大学具体名单有浙江传媒学院、河北医科大学、西南民族大学、曲阜师范大学、天津理工大学(中外合作)、厦门理工学院、大连交通大学、长春中医药大学、山东建筑大学、郑州轻工业大学、河南中医药大学、吉林财经大学、大连大学、华北水利水电大学、玉溪师范学院、鞍山师范学院、张家口学院、中原工学院、牡丹江师范学院、保定学院、通化师范学院、商洛学院等。那么针对今年吉林高考445分公办本科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:http://www.juzhiyuan.com/: 也是很不错的一款老牌的选大学系统,线上模拟填报地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
二、吉林高考445分能上的公办本科学校数据表下表是吉林445分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
| 序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 441 | 8394 |
| 2 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 447 | 23350 |
| 3 | 山东中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 447 | 23350 |
| 4 | 中南民族大学(B) | 公办 | 2023 | 文科/本二B批 | 吉林 | 439 | 8645 |
| 5 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 453 | 7011 |
| 6 | 西安财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 453 | 22042 |
| 7 | 无锡学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 451 | 22494 |
| 8 | 山东交通学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 455 | 6807 |
| 9 | 南京工程学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 450 | 22697 |
| 10 | 北华大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一A批 | 吉林 | 450 | 7346 |
| 11 | 大连交通大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 455 | 6807 |
| 12 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 444 | 24010 |
| 13 | 广西民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 438 | 8771 |
| 14 | 保定学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 440 | 8523 |
| 15 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 438 | 8771 |
| 16 | 张家口学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 452 | 7121 |
| 17 | 南昌医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 440 | 24954 |
| 18 | 嘉兴学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 440 | 24954 |
| 19 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 437 | 25649 |
| 20 | 淮阴师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 442 | 8279 |
| 21 | 内蒙古财经大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 445 | 7891 |
| 22 | 太原科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 438 | 8771 |
| 23 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 454 | 21839 |
| 24 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 447 | 23350 |
| 25 | 西安石油大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 449 | 22928 |
| 26 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 452 | 22278 |
| 27 | 山东农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 445 | 7891 |
| 28 | 山东工商学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 440 | 8523 |
| 29 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 454 | 6914 |
| 30 | 闽江学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 438 | 25436 |
| 31 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 454 | 6914 |
| 32 | 浙江科技学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 452 | 22278 |
| 33 | 河南农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 446 | 23575 |
| 34 | 云南警官学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 435 | 26088 |
| 35 | 大连民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 443 | 24252 |
| 36 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 440 | 8523 |
| 37 | 山东政法学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 445 | 23787 |
| 38 | 山西医科大学(汾阳学院) | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 438 | 25436 |
| 39 | 南京传媒学院 | 民办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 455 | 6807 |
| 40 | 天津理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 445 | 23787 |
| 41 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 439 | 8645 |
| 42 | 琼台师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 450 | 7346 |
| 43 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 447 | 23350 |
| 44 | 通化师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本一A批 | 吉林 | 450 | 7346 |
| 45 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 452 | 7121 |
| 46 | 白城师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本一A批 | 吉林 | 438 | 8771 |
| 47 | 厦门理工学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 453 | 22042 |
| 48 | 湖南医药学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 445 | 7891 |
| 49 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 439 | 25212 |
| 50 | 辽宁师范大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 440 | 24954 |
| 51 | 广西财经学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 454 | 6914 |
| 52 | 金陵科技学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 444 | 8020 |
| 53 | 内蒙古财经大学(B)(蒙古语授课) | 公办 | 2023 | 文科/本二B批 | 吉林 | 441 | 8394 |
| 54 | 三峡大学(B) | 公办 | 2023 | 理科/本一B批 | 吉林 | 443 | 24252 |
| 55 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 439 | 25212 |
| 56 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 449 | 22928 |
| 57 | 红河学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 438 | 8771 |
| 58 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 448 | 7555 |
| 59 | 兰州财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 445 | 7891 |
| 60 | 山东财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 449 | 22928 |
| 61 | 湖北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 454 | 21839 |
| 62 | 河北北方学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 439 | 25212 |
| 63 | 重庆理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 444 | 24010 |
| 64 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 435 | 9112 |
| 65 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 439 | 25212 |
| 66 | 安徽工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 447 | 23350 |
| 67 | 桂林医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 442 | 24505 |
| 68 | 沧州师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 440 | 8523 |
| 69 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 450 | 22697 |
| 70 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 452 | 7121 |
| 71 | 金陵科技学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 435 | 26088 |
| 72 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 444 | 8020 |
| 73 | 浙江传媒学院(只招有志愿考生) | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 444 | 24010 |
| 74 | 德州学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 449 | 7448 |
| 75 | 潍坊学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 447 | 7675 |
| 76 | 四川大学(B) | 公办 | 2023 | 文科/本一B批 | 吉林 | 438 | 8771 |
| 77 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 439 | 8645 |
| 78 | 福建理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 440 | 8523 |
| 79 | 天津理工大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 451 | 22494 |
| 80 | 大连海洋大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 446 | 7797 |
| 81 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 442 | 8279 |
| 82 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 435 | 26088 |
| 83 | 昆明学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 437 | 8888 |
| 84 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 447 | 23350 |
| 85 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 435 | 9112 |
| 86 | 成都大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 440 | 24954 |
| 87 | 渭南师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 451 | 7222 |
| 88 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 446 | 7797 |
| 89 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 445 | 7891 |
| 90 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 447 | 23350 |
| 91 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 440 | 8523 |
| 92 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 435 | 26088 |
| 93 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 441 | 24724 |
| 94 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 444 | 8020 |
| 95 | 厦门理工学院(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 453 | 22042 |
| 96 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 453 | 22042 |
| 97 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 435 | 26088 |
| 98 | 延边大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 453 | 7011 |
| 99 | 河北医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 448 | 23136 |
| 100 | 榆林学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 437 | 8888 |
| 101 | 天津体育学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 442 | 8279 |
| 102 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 454 | 21839 |
| 103 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 441 | 8394 |
| 104 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 436 | 9003 |
| 105 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 436 | 25862 |
| 106 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 436 | 9003 |
| 107 | 南昌工程学院(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 443 | 24252 |
| 108 | 南昌航空大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 445 | 23787 |
| 109 | 安徽工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 435 | 9112 |
| 110 | 太原师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 436 | 25862 |
| 111 | 上饶师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 447 | 7675 |
| 112 | 云南中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 442 | 24505 |
| 113 | 吉林财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 441 | 8394 |
| 114 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 436 | 25862 |
| 115 | 桂林理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 443 | 24252 |
| 116 | 河南中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 436 | 25862 |
| 117 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 440 | 8523 |
| 118 | 长春工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 450 | 22697 |
| 119 | 东北林业大学(B) | 公办 | 2023 | 理科/本一B批 | 吉林 | 454 | 21839 |
| 120 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 435 | 26088 |
| 121 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 439 | 8645 |
| 122 | 锦州医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 455 | 21640 |
| 123 | 郑州师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 445 | 23787 |
| 124 | 广东药科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 439 | 25212 |
| 125 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 454 | 21839 |
| 126 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 438 | 25436 |
| 127 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 448 | 7555 |
| 128 | 湖北经济学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 440 | 24954 |
| 129 | 湖北民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 450 | 7346 |
| 130 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 445 | 7891 |
| 131 | 南通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 447 | 23350 |
| 132 | 长春理工大学(电气类中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 448 | 23136 |
| 133 | 青海民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 447 | 7675 |
| 134 | 青海师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 447 | 7675 |
| 135 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 435 | 26088 |
| 136 | 防灾科技学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 445 | 7891 |
| 137 | 南阳理工学院(软件类专业) | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 435 | 26088 |
| 138 | 铜陵学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 438 | 8771 |
| 139 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 445 | 23787 |
| 140 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 438 | 25436 |
| 141 | 四川大学(B) | 公办 | 2023 | 理科/本一B批 | 吉林 | 437 | 25649 |
| 142 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 443 | 8145 |
| 143 | 华北理工大学(其它) | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 447 | 23350 |
| 144 | 商洛学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 448 | 7555 |
| 145 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 436 | 9003 |
| 146 | 中原工学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 450 | 7346 |
| 147 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 437 | 25649 |
| 148 | 广西科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 440 | 8523 |
| 149 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 443 | 24252 |
| 150 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 436 | 25862 |
| 151 | 大连工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 443 | 8145 |
| 152 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 436 | 25862 |
| 153 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 446 | 23575 |
| 154 | 湖北医药学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 444 | 24010 |
| 155 | 大连交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 443 | 8145 |
| 156 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 443 | 24252 |
| 157 | 湖南工业大学(B) | 公办 | 2023 | 文科/本一B批 | 吉林 | 438 | 8771 |
| 158 | 潍坊医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 454 | 21839 |
| 159 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 451 | 22494 |
| 160 | 长江师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 448 | 7555 |
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 436 | 25862 |
| 2 | 中南民族大学(B) | 公办 | 2023 | 文科/本二B批 | 吉林 | 439 | 8645 |
| 3 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 435 | 9112 |
| 4 | 嘉兴学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 440 | 24954 |
| 5 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 438 | 25436 |
| 6 | 广西财经学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 454 | 6914 |
| 7 | 大连海洋大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 446 | 7797 |
| 8 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 439 | 25212 |
| 9 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 445 | 23787 |
| 10 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 438 | 8771 |
| 11 | 兰州财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 445 | 7891 |
| 12 | 青海民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 447 | 7675 |
| 13 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 440 | 8523 |
| 14 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 436 | 9003 |
| 15 | 辽宁师范大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 440 | 24954 |
| 16 | 大连工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 443 | 8145 |
| 17 | 南昌医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 440 | 24954 |
| 18 | 南通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 447 | 23350 |
| 19 | 河北医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 448 | 23136 |
| 20 | 延边大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 453 | 7011 |
| 21 | 西安石油大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 449 | 22928 |
| 22 | 防灾科技学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 445 | 7891 |
| 23 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 447 | 23350 |
| 24 | 厦门理工学院(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 453 | 22042 |
| 25 | 中原工学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 450 | 7346 |
| 26 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 437 | 25649 |
| 27 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 447 | 23350 |
| 28 | 白城师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本一A批 | 吉林 | 438 | 8771 |
| 29 | 山东中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 447 | 23350 |
| 30 | 大连交通大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 455 | 6807 |
| 31 | 天津理工大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 451 | 22494 |
| 32 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 435 | 26088 |
| 33 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 435 | 26088 |
| 34 | 湖北医药学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 444 | 24010 |
| 35 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 436 | 9003 |
| 36 | 山东工商学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 440 | 8523 |
| 37 | 通化师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本一A批 | 吉林 | 450 | 7346 |
| 38 | 大连民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 443 | 24252 |
| 39 | 长春理工大学(电气类中外合作) | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 448 | 23136 |
| 40 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 439 | 8645 |
| 41 | 潍坊医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 454 | 21839 |
| 42 | 内蒙古财经大学(中外合作) | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 445 | 7891 |
| 43 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 452 | 22278 |
| 44 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 454 | 21839 |
| 45 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 445 | 7891 |
| 46 | 南京传媒学院 | 民办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 455 | 6807 |
| 47 | 张家口学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 452 | 7121 |
| 48 | 成都大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 440 | 24954 |
| 49 | 金陵科技学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 444 | 8020 |
| 50 | 湖南医药学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 445 | 7891 |
| 51 | 华北理工大学(其它) | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 447 | 23350 |
| 52 | 红河学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 438 | 8771 |
| 53 | 湖北民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 450 | 7346 |
| 54 | 玉溪师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 442 | 8279 |
| 55 | 长春工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 450 | 22697 |
| 56 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 444 | 8020 |
| 57 | 南阳理工学院(软件类专业) | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 435 | 26088 |
| 58 | 长江师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 448 | 7555 |
| 59 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 435 | 26088 |
| 60 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 453 | 7011 |
| 61 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 448 | 7555 |
| 62 | 内蒙古财经大学(B)(蒙古语授课) | 公办 | 2023 | 文科/本二B批 | 吉林 | 441 | 8394 |
| 63 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 436 | 9003 |
| 64 | 福建理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 440 | 8523 |
| 65 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 446 | 23575 |
| 66 | 无锡学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 451 | 22494 |
| 67 | 天津理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 445 | 23787 |
| 68 | 渭南师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 451 | 7222 |
| 69 | 上饶师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 447 | 7675 |
| 70 | 东北林业大学(B) | 公办 | 2023 | 理科/本一B批 | 吉林 | 454 | 21839 |
| 71 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 436 | 25862 |
| 72 | 北华大学 | 公办 | 2023 | 文科/本一A批 | 吉林 | 450 | 7346 |
| 73 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 443 | 24252 |
| 74 | 云南中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 442 | 24505 |
| 75 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本一A批 | 吉林 | 443 | 24252 |
| 76 | 保定学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 440 | 8523 |
| 77 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 440 | 8523 |
| 78 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 439 | 8645 |
| 79 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 441 | 8394 |
| 80 | 淮阴师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 442 | 8279 |
| 81 | 上海电机学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 444 | 24010 |
| 82 | 昆明学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 437 | 8888 |
| 83 | 山东政法学院 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 445 | 23787 |
| 84 | 德州学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 449 | 7448 |
| 85 | 河南中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 436 | 25862 |
| 86 | 温州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 451 | 22494 |
| 87 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 445 | 7891 |
| 88 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 454 | 6914 |
| 89 | 南昌航空大学 | 公办 | 2023 | 理科/本二A批 | 吉林 | 445 | 23787 |
| 90 | 榆林学院 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 437 | 8888 |
| 91 | 广西民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本二A批 | 吉林 | 438 | 8771 |
| 92 | 四川大学(B) | 公办 | 2023 | 文科/本一B批 | 吉林 | 438 | 8771 |
