贵州高考物理350分能上什么大学 附理科350分左右的大学有哪些
以下是关于贵州高考物理350分能上什么大学 附理科350分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:贵州高考成绩理科在350分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心贵州理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了贵州高考成绩理科在350分左右的大学名单,并附上近三年贵州高考成绩理科在350分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、贵州高考理科350分能上什么大学2023贵州高考理科350分左右录取的大学名单有:湖北经济学院、黑龙江中医药大学、常州工学院、龙岩学院、文山学院、宁波财经学院、广东理工学院、丽江师范高等专科学校、潇湘职业学院、广东信息工程职业学院等。
二、贵州高考理科350分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132233 |
| 2 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131963 |
| 3 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 356 | 135871 |
| 4 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132178 |
| 5 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132124 |
| 6 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 353 | 138656 |
| 7 | 绍兴文理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131574 |
| 8 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 359 | 132932 |
| 9 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132209 |
| 10 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131471 |
| 11 | 贵州师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131419 |
| 12 | 常州工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131446 |
| 13 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131933 |
| 14 | 云南农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132079 |
| 15 | 长春大学(高收费专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131358 |
| 16 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132289 |
| 17 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131839 |
| 18 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132282 |
| 19 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 357 | 135201 |
| 20 | 曲靖师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132170 |
| 21 | 龙岩学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132134 |
| 22 | 晋中学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131565 |
| 23 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 356 | 135697 |
| 24 | 文山学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 347 | 143756 |
| 25 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131911 |
| 26 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132092 |
| 27 | 北部湾大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131864 |
| 28 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 341 | 149015 |
| 29 | 辽东学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 348 | 143140 |
| 30 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131441 |
| 31 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132198 |
| 32 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 343 | 148040 |
| 33 | 南京师范大学泰州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131745 |
| 34 | 成都锦城学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 348 | 142737 |
| 35 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 344 | 146823 |
| 36 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131497 |
| 37 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131531 |
| 38 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 341 | 149141 |
| 39 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131894 |
| 40 | 武汉传媒学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132048 |
| 41 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131717 |
| 42 | 上海杉达学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132155 |
| 43 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 343 | 148032 |
| 44 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132089 |
| 45 | 无锡太湖学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132140 |
| 46 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 355 | 136190 |
| 47 | 广州商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132220 |
| 48 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132176 |
| 49 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132229 |
| 50 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132018 |
| 51 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131801 |
| 52 | 汉口学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 349 | 141838 |
| 53 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131751 |
| 54 | 武昌理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132128 |
| 55 | 重庆移通学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131890 |
| 56 | 南通大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132258 |
| 57 | 上海建桥学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132137 |
| 58 | 厦门工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132166 |
| 59 | 广州南方学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132015 |
| 60 | 天津天狮学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132154 |
| 61 | 天津天狮学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 357 | 135106 |
| 62 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131835 |
| 63 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131919 |
| 64 | 宁波财经学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132077 |
| 65 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131615 |
| 66 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131496 |
| 67 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131924 |
| 68 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132245 |
| 69 | 南通理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131886 |
| 70 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132039 |
| 71 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131803 |
| 72 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131528 |
| 73 | 武昌工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131928 |
| 74 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132287 |
| 75 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132270 |
| 76 | 柳州工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132274 |
| 77 | 青岛滨海学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132286 |
| 78 | 浙江树人学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132281 |
| 79 | 沈阳城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132250 |
| 80 | 广东科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131750 |
| 81 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131554 |
| 82 | 广东理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131838 |
| 83 | 温州商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132262 |
| 84 | 广州城市理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131796 |
| 85 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132043 |
| 86 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132091 |
| 87 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 351 | 140700 |
| 88 | 哈尔滨石油学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132269 |
| 89 | 黑龙江东方学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132295 |
| 90 | 广州工商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131640 |
| 91 | 山东英才学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132226 |
| 92 | 海口经济学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132131 |
| 93 | 长春光华学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131882 |
| 94 | 青岛恒星科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132272 |
| 95 | 长春建筑学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132027 |
| 96 | 哈尔滨远东理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132100 |
| 97 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132246 |
| 98 | 辽宁理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131362 |
| 99 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132225 |
| 100 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132053 |
| 101 | 沈阳城市建设学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132241 |
| 102 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132191 |
| 103 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132088 |
| 104 | 沈阳科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132120 |
| 105 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132040 |
| 106 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132200 |
| 107 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 351 | 140235 |
| 108 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 340 | 150523 |
| 109 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 349 | 141997 |
| 110 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 358 | 133446 |
| 111 | 漯河医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 358 | 133959 |
| 112 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 346 | 145051 |
| 113 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 359 | 133016 |
| 114 | 南通职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 350 | 141502 |
| 115 | 武汉职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 357 | 134355 |
| 116 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 346 | 144783 |
| 117 | 宁波职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 354 | 137666 |
| 118 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 346 | 144454 |
| 119 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 351 | 140513 |
| 120 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 352 | 139081 |
| 121 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 341 | 149581 |
| 122 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 356 | 135236 |
| 123 | 浙江工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 343 | 147566 |
| 124 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 349 | 142059 |
| 125 | 广州番禺职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 348 | 142582 |
| 126 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 347 | 143629 |
| 127 | 广州城市职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 345 | 145579 |
| 128 | 浙江机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 352 | 139325 |
| 129 | 焦作师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 351 | 140075 |
| 130 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 348 | 143165 |
| 131 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 356 | 135722 |
| 132 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 357 | 135061 |
| 133 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 342 | 148227 |
| 134 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 342 | 148914 |
| 135 | 温州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 340 | 150290 |
| 136 | 辽宁建筑职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 354 | 137671 |
| 137 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131931 |
| 138 | 丽江师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 358 | 133562 |
| 139 | 成都工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 349 | 142037 |
| 140 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 344 | 146931 |
| 141 | 开封大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 356 | 135906 |
| 142 | 天津市职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 352 | 139655 |
| 143 | 沧州医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 347 | 143788 |
| 144 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 350 | 141407 |
| 145 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 346 | 144751 |
| 146 | 贵州轻工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 343 | 147980 |
| 147 | 西安电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 356 | 135207 |
| 148 | 重庆工贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 344 | 146876 |
| 149 | 重庆三峡职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 349 | 142254 |
| 150 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 343 | 147906 |
| 151 | 山东中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 355 | 136846 |
| 152 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 347 | 143908 |
| 153 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 358 | 133536 |
| 154 | 永州师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 346 | 144735 |
| 155 | 攀枝花攀西职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 353 | 138687 |
| 156 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 347 | 144365 |
| 157 | 浙江金融职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 349 | 142458 |
| 158 | 辽阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 346 | 144642 |
| 159 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 349 | 141891 |
| 160 | 湖北中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 355 | 137077 |
| 161 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 356 | 135760 |
| 162 | 江苏卫生健康职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 347 | 144117 |
| 163 | 乐山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 347 | 144269 |
| 164 | 贵州交通职业技术学院(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 348 | 143466 |
| 165 | 贵州交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 352 | 139643 |
| 166 | 泉州医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 352 | 138989 |
| 167 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 342 | 148664 |
| 168 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 350 | 141463 |
| 169 | 四川电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 345 | 145765 |
| 170 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 352 | 139225 |
| 171 | 成都航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 345 | 145741 |
| 172 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 343 | 147911 |
| 173 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 347 | 144026 |
| 174 | 安康职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 343 | 147540 |
| 175 | 武汉城市职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 351 | 140689 |
| 176 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 355 | 136419 |
| 177 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 350 | 141432 |
| 178 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 340 | 150537 |
| 179 | 惠州卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 350 | 141532 |
| 180 | 河北对外经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 346 | 145290 |
| 181 | 安徽城市管理职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 346 | 144488 |
| 182 | 重庆航天职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 345 | 145815 |
| 183 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 344 | 146821 |
| 184 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 343 | 147191 |
| 185 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 351 | 140151 |
| 186 | 肇庆医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 343 | 147846 |
| 187 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 349 | 142482 |
| 188 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 348 | 142944 |
| 189 | 四川护理职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 356 | 135272 |
| 190 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 346 | 145148 |
| 191 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 345 | 145785 |
| 192 | 海南政法职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 346 | 145144 |
| 193 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 348 | 142713 |
| 194 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 356 | 136049 |
| 195 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 340 | 149811 |
| 196 | 伊犁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 347 | 143970 |
| 197 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 346 | 145189 |
| 198 | 苏州卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 345 | 145585 |
| 199 | 北京信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 343 | 147296 |
| 200 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 349 | 142353 |
| 201 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 347 | 144274 |
| 202 | 湖南司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 346 | 145314 |
| 203 | 重庆商务职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 345 | 146091 |
| 204 | 明达职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 340 | 150525 |
| 205 | 云南司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 341 | 149698 |
| 206 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 344 | 147089 |
| 207 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 353 | 138428 |
| 208 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 342 | 148819 |
| 209 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 344 | 146834 |
| 210 | 曲靖医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 358 | 133990 |
| 211 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 347 | 143842 |
| 212 | 四川邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 342 | 148727 |
| 213 | 潇湘职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 343 | 147242 |
| 214 | 长沙卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 353 | 138320 |
| 215 | 广东信息工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 357 | 134710 |
| 216 | 毕节医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 341 | 149764 |
| 217 | 江西师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 356 | 135592 |
| 218 | 成都工贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 357 | 135027 |
| 219 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 341 | 149721 |
| 220 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 348 | 143315 |
| 221 | 长春师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 355 | 136183 |
| 222 | 广州卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 347 | 144254 |
| 223 | 苏州职业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 352 | 139788 |
| 224 | 株洲师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 355 | 136207 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132233 |
| 2 | 湖北经济学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131963 |
| 3 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 356 | 135871 |
| 4 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132178 |
| 5 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132124 |
| 6 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 353 | 138656 |
| 7 | 绍兴文理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131574 |
| 8 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 359 | 132932 |
| 9 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132209 |
| 10 | 沈阳大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131471 |
| 11 | 贵州师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131419 |
| 12 | 常州工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131446 |
| 13 | 内蒙古师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131933 |
| 14 | 云南农业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132079 |
| 15 | 长春大学(高收费专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131358 |
| 16 | 牡丹江医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132289 |
| 17 | 九江学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131839 |
| 18 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132282 |
| 19 | 吉林警察学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 357 | 135201 |
| 20 | 曲靖师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132170 |
| 21 | 龙岩学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132134 |
| 22 | 晋中学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131565 |
| 23 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 356 | 135697 |
| 24 | 文山学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 347 | 143756 |
| 25 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131911 |
| 26 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132092 |
| 27 | 北部湾大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131864 |
| 28 | 四川外国语大学成都大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 341 | 149015 |
| 29 | 辽东学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 348 | 143140 |
| 30 | 北京城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131441 |
| 31 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132198 |
| 32 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 343 | 148040 |
| 33 | 南京师范大学泰州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131745 |
| 34 | 成都锦城学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 348 | 142737 |
| 35 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 344 | 146823 |
| 36 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131497 |
| 37 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131531 |
| 38 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 341 | 149141 |
| 39 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131894 |
| 40 | 武汉传媒学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132048 |
| 41 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131717 |
| 42 | 上海杉达学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132155 |
| 43 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 343 | 148032 |
| 44 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132089 |
| 45 | 无锡太湖学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132140 |
| 46 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 355 | 136190 |
| 47 | 广州商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132220 |
| 48 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132176 |
| 49 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132229 |
| 50 | 浙江工业大学之江学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132018 |
| 51 | 郑州工业应用技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131801 |
| 52 | 汉口学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 349 | 141838 |
| 53 | 大连财经学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131751 |
| 54 | 武昌理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132128 |
| 55 | 重庆移通学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131890 |
| 56 | 南通大学杏林学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132258 |
| 57 | 上海建桥学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132137 |
| 58 | 厦门工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132166 |
| 59 | 广州南方学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132015 |
| 60 | 天津天狮学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132154 |
| 61 | 天津天狮学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 357 | 135106 |
| 62 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131835 |
| 63 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131919 |
| 64 | 宁波财经学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132077 |
| 65 | 宁波大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131615 |
| 66 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131496 |
| 67 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131924 |
| 68 | 齐鲁理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132245 |
| 69 | 南通理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131886 |
| 70 | 山东现代学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132039 |
| 71 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131803 |
| 72 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131528 |
| 73 | 武昌工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 131928 |
| 74 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132287 |
| 75 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132270 |
| 76 | 柳州工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132274 |
| 77 | 青岛滨海学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132286 |
| 78 | 浙江树人学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132281 |
| 79 | 沈阳城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 360 | 132250 |
