山西高考理科418分能上什么大学 附理科418分左右的大学有哪些
以下是关于山西高考理科418分能上什么大学 附理科418分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:山西高考成绩理科在418分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心山西理科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了山西高考成绩理科在418分左右的大学名单,并附上近三年山西高考成绩理科在418分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、山西高考理科418分能上什么大学2023山西高考理科418分左右录取的大学名单有:甘肃民族师范学院(B)、萍乡学院(B)、晋中学院(B)、南京医科大学康达学院、湖南科技大学潇湘学院、东南大学成贤学院、河北工业职业技术大学(B)、吉林外国语大学(B)、大连医科大学中山学院、贵阳康养职业大学(B)等。
二、山西高考理科418分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 2 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 3 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 4 | 沈阳理工大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 5 | 郑州师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 6 | 衡阳师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 7 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 8 | 河北科技大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 418 | 92719 |
| 9 | 山东工商学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 10 | 昆明学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 11 | 齐齐哈尔医学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
| 12 | 河南财政金融学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 13 | 琼台师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 14 | 遵义师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 15 | 石家庄学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
| 16 | 九江学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 17 | 洛阳理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
| 18 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 4810 |
| 19 | 吉林警察学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 20 | 海南热带海洋学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
| 21 | 四川文理学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
| 22 | 吉林医药学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 23 | 长治学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 24 | 兰州文理学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 25 | 保山学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
| 26 | 甘肃民族师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 27 | 邢台学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 28 | 山西警察学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
| 29 | 哈尔滨学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 30 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 410 | 10314 |
| 31 | 武夷学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 32 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 4810 |
| 33 | 贵州理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 34 | 龙岩学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 35 | 南阳理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 36 | 昭通学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 37 | 萍乡学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 91251 |
| 38 | 四川旅游学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 39 | 泰山学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 40 | 河北民族师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
| 41 | 六盘水师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 42 | 山西工程科技职业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 43 | 商洛学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 44 | 青海民族大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 45 | 山西财经大学(中德学院)(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 46 | 晋中学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 47 | 唐山师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 48 | 南京传媒学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 414 | 7179 |
| 49 | 三明学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 50 | 太原学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 51 | 山西科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 52 | 山西工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 53 | 邯郸学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 54 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 4810 |
| 55 | 楚雄师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 56 | 兴义民族师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 57 | 通化师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 58 | 赣南科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
| 59 | 河北水利电力学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 60 | 赣东学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
| 61 | 红河学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 62 | 黄淮学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 63 | 湖南人文科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 64 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 410 | 10314 |
| 65 | 山西工程技术学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 66 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 413 | 7952 |
| 67 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 416 | 5560 |
| 68 | 湖南师范大学树达学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 411 | 9515 |
| 69 | 长春工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 70 | 运城学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
| 71 | 吕梁学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 72 | 河北师范大学汇华学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 414 | 7179 |
| 73 | 广西民族师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 74 | 河西学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 91251 |
| 75 | 榆林学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
| 76 | 四川电影电视学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 77 | 亳州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
| 78 | 陇东学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 |
| 79 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 80 | 大庆师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
| 81 | 河北科技工程职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
| 82 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 410 | 10314 |
| 83 | 河南牧业经济学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 84 | 河套学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 85 | 新乡学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 86 | 福建技术师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 87 | 电子科技大学成都大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 414 | 7179 |
| 88 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 413 | 7952 |
| 89 | 呼伦贝尔学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 419 | 91980 |
| 90 | 重庆财经学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 91 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 411 | 9515 |
| 92 | 赣南师范大学科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 408 | 11847 |
| 93 | 贺州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 91251 |
| 94 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 411 | 9515 |
| 95 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 96 | 河北石油职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 |
| 97 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 415 | 6383 |
| 98 | 赤峰学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 |
| 99 | 河北工业职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 100 | 黑龙江工业学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 101 | 新疆农业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 102 | 辽东学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 103 | 山西能源学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 419 | 91980 |
| 104 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 105 | 黑河学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 418 | 92719 |
| 106 | 新疆政法学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 107 | 新疆科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 108 | 宿州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
| 109 | 成都锦城学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 412 | 8745 |
| 110 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 410 | 10314 |
| 111 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 411 | 9515 |
| 112 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 113 | 新疆理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 114 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 408 | 11847 |
| 115 | 温州医科大学仁济学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 418 | 4810 |
| 116 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 117 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 411 | 9515 |
| 118 | 新疆工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 119 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 120 | 西藏农牧学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 |
| 121 | 吉林外国语大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 418 | 92719 |
| 122 | 西安培华学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 410 | 10314 |
| 123 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 408 | 11847 |
| 124 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 125 | 山西工商学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 126 | 中南林业科技大学涉外学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 410 | 10314 |
| 127 | 山西应用科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 128 | 天津传媒学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 410 | 10314 |
| 129 | 兰州石化职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 130 | 兰州资源环境职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 131 | 贵阳康养职业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 132 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 408 | 11847 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 2 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 3 | 赣南师范大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 4 | 沈阳理工大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 5 | 郑州师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 6 | 衡阳师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 7 | 河北科技大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 8 | 河北科技大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 418 | 92719 |
| 9 | 山东工商学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 10 | 昆明学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 11 | 齐齐哈尔医学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
| 12 | 河南财政金融学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 13 | 琼台师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 14 | 遵义师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 15 | 石家庄学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
| 16 | 九江学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 17 | 洛阳理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
| 18 | 河北医科大学临床学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 4810 |
| 19 | 吉林警察学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 20 | 海南热带海洋学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
| 21 | 四川文理学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
| 22 | 吉林医药学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 23 | 长治学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 24 | 兰州文理学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 25 | 保山学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
| 26 | 甘肃民族师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 27 | 邢台学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 28 | 山西警察学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
| 29 | 哈尔滨学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 30 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 410 | 10314 |
| 31 | 武夷学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 32 | 长沙医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 4810 |
| 33 | 贵州理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 34 | 龙岩学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 35 | 南阳理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 36 | 昭通学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 37 | 萍乡学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 91251 |
| 38 | 四川旅游学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 39 | 泰山学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 40 | 河北民族师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
| 41 | 六盘水师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 42 | 山西工程科技职业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 43 | 商洛学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 44 | 青海民族大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 45 | 山西财经大学(中德学院)(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 46 | 晋中学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 47 | 唐山师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 48 | 南京传媒学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 414 | 7179 |
| 49 | 三明学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 50 | 太原学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 51 | 山西科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 52 | 山西工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 53 | 邯郸学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 54 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 4810 |
| 55 | 楚雄师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 56 | 兴义民族师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 57 | 通化师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 58 | 赣南科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
| 59 | 河北水利电力学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 60 | 赣东学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
| 61 | 红河学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 62 | 黄淮学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 63 | 湖南人文科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 64 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 410 | 10314 |
| 65 | 山西工程技术学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 66 | 南京医科大学康达学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 413 | 7952 |
| 67 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 416 | 5560 |
| 68 | 湖南师范大学树达学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 411 | 9515 |
| 69 | 长春工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 70 | 运城学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 |
| 71 | 吕梁学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 72 | 河北师范大学汇华学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 414 | 7179 |
| 73 | 广西民族师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 74 | 河西学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 91251 |
| 75 | 榆林学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
| 76 | 四川电影电视学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 77 | 亳州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
| 78 | 陇东学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 |
| 79 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 80 | 大庆师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 |
| 81 | 河北科技工程职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
| 82 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 410 | 10314 |
| 83 | 河南牧业经济学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 84 | 河套学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 85 | 新乡学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 86 | 福建技术师范学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 87 | 电子科技大学成都大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 414 | 7179 |
| 88 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 413 | 7952 |
| 89 | 呼伦贝尔学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 419 | 91980 |
| 90 | 重庆财经学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 91 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 411 | 9515 |
| 92 | 赣南师范大学科技学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 408 | 11847 |
| 93 | 贺州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 91251 |
| 94 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 411 | 9515 |
| 95 | 东南大学成贤学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 96 | 河北石油职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 |
| 97 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 415 | 6383 |
| 98 | 赤峰学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 |
| 99 | 河北工业职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 100 | 黑龙江工业学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 101 | 新疆农业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 |
| 102 | 辽东学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 103 | 山西能源学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 419 | 91980 |
| 104 | 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 105 | 黑河学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 418 | 92719 |
| 106 | 新疆政法学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 107 | 新疆科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 108 | 宿州学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 |
| 109 | 成都锦城学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 412 | 8745 |
| 110 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 410 | 10314 |
| 111 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 411 | 9515 |
| 112 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 113 | 新疆理工学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 114 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 408 | 11847 |
| 115 | 温州医科大学仁济学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 418 | 4810 |
| 116 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 117 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 411 | 9515 |
| 118 | 新疆工程学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 |
| 119 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 120 | 西藏农牧学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 |
| 121 | 吉林外国语大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 418 | 92719 |
| 122 | 西安培华学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 410 | 10314 |
| 123 | 大连医科大学中山学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 408 | 11847 |
| 124 | 内蒙古大学创业学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 409 | 11074 |
| 125 | 山西工商学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 126 | 中南林业科技大学涉外学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 410 | 10314 |
| 127 | 山西应用科技学院(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 128 | 天津传媒学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 410 | 10314 |
| 129 | 兰州石化职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 |
| 130 | 兰州资源环境职业技术大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 |
| 131 | 贵阳康养职业大学(B) | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 |
| 132 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 山西 | 408 | 11847 |
| 133 | 广东药科大学 | 2021 | 理科 | 山西 | 417 | 88872 |
| 134 | 吉林师范大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 427 | 82625 |
| 135 | 渤海大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 413 | 91224 |
| 136 | 河北工程大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 426 | 83228 |
| 137 | 长沙师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 428 | 81966 |
| 138 | 云南农业大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 413 | 91224 |
| 139 | 山东工商学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 426 | 83228 |
| 140 | 内江师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 425 | 83864 |
| 141 | 遵义师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 428 | 81966 |
| 142 | 沧州师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 427 | 82625 |
| 143 | 辽宁石油化工大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 423 | 85037 |
| 144 | 怀化学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 427 | 82625 |
| 145 | 河北医科大学临床学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 418 | 5437 |
| 146 | 吉林警察学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 422 | 85695 |
| 147 | 周口师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 425 | 83864 |
| 148 | 山西农业大学(定向) | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 |
| 149 | 四川文理学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 421 | 86330 |
| 150 | 吉林医药学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 415 | 90059 |
| 151 | 长治学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 417 | 88872 |
| 152 | 新余学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 422 | 85695 |
| 153 | 攀枝花学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 428 | 81966 |
| 154 | 淮阴师范学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 426 | 83228 |
| 155 | 新乡医学院三全学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 424 | 5437 |
| 156 | 忻州师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 425 | 83864 |
| 157 | 甘肃民族师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 417 | 88872 |
| 158 | 邢台学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 417 | 88872 |
| 159 | 广西科技师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 422 | 85695 |
| 160 | 山西警察学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 414 | 90628 |
| 161 | 广西警察学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 420 | 86976 |
| 162 | 武夷学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 419 | 87588 |
| 163 | 肇庆学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 421 | 86330 |
| 164 | 中原工学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 427 | 82625 |
| 165 | 长沙医学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 414 | 5437 |
| 166 | 贵州理工学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 422 | 85695 |
| 167 | 黔南民族师范学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 428 | 81966 |
| 168 | 龙岩学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 417 | 88872 |
| 169 | 昭通学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 417 | 88872 |
| 170 | 德州学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 417 | 88872 |
| 171 | 萍乡学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 |
| 172 | 宁德师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 426 | 83228 |
| 173 | 泰山学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 422 | 85695 |
| 174 | 河北民族师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 411 | 92386 |
| 175 | 六盘水师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 411 | 92386 |
| 176 | 山西工程科技职业大学(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 |
| 177 | 商洛学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 414 | 90628 |
| 178 | 南阳师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 423 | 85037 |
| 179 | 山西财经大学(中德学院)(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 410 | 93000 |
| 180 | 天水师范学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 425 | 83864 |
| 181 | 晋中学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 423 | 85037 |
| 182 | 唐山师范学院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 418 | 88210 |
| 183 | 玉林师范学院 | 2021 | 理科 | 山西 | 425 | 83864 |
