2022年湖南大学各省招生计划及招生人数
同学们和广大家长朋友们非常关注的2021年湖南大学招生计划及招生人数已经公布,下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
2021年湖南大学各省招生计划
湖南大学在北京招生计划:
| 编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 2 | 城乡规划 | 五年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 4 | 电子科学与技术 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 5 | 电子商务 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 6 | 法学 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 7 | 工商管理 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 8 | 工业设计 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 9 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 10 | 汉语言文学 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 11 | 化学类 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 12 | 会计学 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 13 | 机器人工程 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 14 | 机械类 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 15 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 16 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
| 17 | 建筑学 | 五年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 18 | 金融学 | 四年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
| 19 | 精算学 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 20 | 经济学类 | 四年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
| 21 | 历史学 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 22 | 日语 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 23 | 软件工程 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 24 | 生物技术 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 25 | 生物医学工程 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 26 | 数学类 | 四年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
| 27 | 通信工程 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 28 | 统计学类 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 29 | 土木类 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 30 | 新闻传播学类 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 31 | 信息安全 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 32 | 行政管理 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 33 | 英语 | 四年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
| 34 | 智能制造工程 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 35 | 自动化 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 |
湖南大学在天津招生计划:
| 编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
| 2 | 测控技术与仪器 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 3 | 城乡规划 | 五年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 5 | 电子科学与技术 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 6 | 电子商务 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 7 | 法学 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 8 | 给排水科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 9 | 工商管理 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 10 | 工业设计 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 11 | 国际经济与贸易 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 12 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 13 | 汉语言文学 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 14 | 化学工程与工艺 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 15 | 化学类 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 16 | 环境科学与工程类 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 17 | 会计学 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 18 | 机器人工程 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 19 | 机械类 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 20 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 21 | 计算机科学与技术(智能班) | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 22 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 23 | 建筑学 | 五年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
| 24 | 金融学 | 四年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
| 25 | 精算学 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 26 | 经济学类 | 四年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
| 27 | 历史学 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 28 | 能源与动力工程 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 29 | 日语 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 30 | 软件工程 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 31 | 生物技术 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 32 | 生物医学工程 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 33 | 数学类 | 四年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
| 34 | 通信工程 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 35 | 统计学类 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 36 | 土木类 | 四年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
| 37 | 新闻传播学类 | 四年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
| 38 | 信息安全 | 四年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
| 39 | 行政管理 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 40 | 英语 | 四年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
| 41 | 智能制造工程 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 42 | 自动化 | 四年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
| 43 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术类专业 |
湖南大学在河北招生计划:
| 编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项计划 | |
| 2 | 英语 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项计划 | |
| 3 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 高校专项计划 | |
| 4 | 土木类 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项计划 | |
| 5 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项计划 | |
| 6 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项计划 | |
| 7 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项计划 | |
| 8 | 机械类 | 四年 | 物理类 | 5 | 国家专项计划 | |
| 9 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项计划 | |
| 10 | 保险学(风险管理实验班) | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 | |
| 11 | 法学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 | |
| 12 | 国际经济与贸易 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通类 | |
| 13 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通类 | |
| 14 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 | |
| 15 | 经济学类 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 | |
| 16 | 历史学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通类 | |
| 17 | 人文科学试验班 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 | |
| 18 | 日语 | 四年 | 历史类 | 5 | 普通类 | |
| 19 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通类 | |
| 20 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通类 | |
| 21 | 英语 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 | |
| 22 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通类 | |
| 23 | 测控技术与仪器 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 | |
| 24 | 城乡规划 | 五年 | 物理类 | 2 | 普通类 | |
| 25 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 | |
| 26 | 电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 | |
| 27 | 电子商务 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 | |
| 28 | 电子信息工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 | |
| 29 | 法学 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 | |
| 30 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 | |
| 31 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 | |
| 32 | 工业设计 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 | |
| 33 | 国际经济与贸易 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 | |
| 34 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 | |
| 35 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 | |
| 36 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 | |
| 37 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 | |
| 38 | 会计学 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 | |
| 39 | 机器人工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 | |
| 40 | 机械类 | 四年 | 物理类 | 9 | 普通类 | |
| 41 | 计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 | |
| 42 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 | |
| 43 | 计算机科学与技术(智能班) | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 | |
| 44 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 | |
| 45 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 5 | 普通类 | |
| 46 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 | |
| 47 | 精算学 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 | |
| 48 | 经济学类 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 | |
| 49 | 理科试验班 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 | |
| 50 | 能源与动力工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 | |
| 51 | 软件工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 | |
| 52 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 | |
| 53 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 | |
| 54 | 数学类 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 | |
| 55 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通类 | |
| 56 | 统计学类 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 | |
| 57 | 土木类 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通类 | |
| 58 | 新闻传播学类 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 | |
| 59 | 信息安全 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 | |
| 60 | 行政管理 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 | |
| 61 | 应用物理学 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 | |
| 62 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 | |
| 63 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 | |
| 64 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 2 | 艺术类专业 |
以上为湖南大学在部分省市招生计划及人数,其它省市招生计划详见湖南大学官网。
文章标题:2022年湖南大学各省招生计划及招生人数
本文地址:https://www.55xw.net/show-67943.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:https://www.55xw.net/show-67943.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.北京***的初中-北京市***的高中
- 12.共线向量-共线向量一定在同一直线上吗
- 13.图书情报专业,图书情报专业属于哪个大类
- 14.江西***的高中、临川一中是江西***的高中
- 15.重庆江南职业学校、重庆江南职业学校夹滩校区
- 16.白鹅原文、白鹅原文图片
- 17.英语音标发音表;英语音标发音表带汉语
- 18.高考填志愿知识与技巧、高考志愿填最全知识点
- 19.南阳烙花张阅读答案,南阳烙画介绍
- 20.awful的反义词;a,few反义词
- 21.深圳美术培训-深圳美术培训加盟
- 22.怎么报考传媒大学,不走艺术可以考传媒大学吗
- 23.常德淮阳中学_常德淮阳中学官网
- 24.梅州五指石风景区,梅州五指石风景区天气
- 25.加拿大***景点—加拿大***景点英文
- 26.beafraidof,beafraidof中文翻译
- 27.通假字(通假字算错别字吗)
- 28.福州第八中学—福州第八中学三江口校区
- 29.共产主义劳动大学;江西共产主义劳动大学
- 30.网聚房山官网(网聚房山客服电话)
- 31.青春偶像剧—青春偶像剧电视剧大全2023
- 32.厦门事业单位招聘网:助您找到理想岗位
- 33.空姐要求_空姐要求普通话等级
- 34.ucl世界排名—伦敦大学ucl世界排名
- 35.全日制学校(全日制学校和非全日制学校的区别)
- 36.北京传媒大学分数线预测(北京传媒大学分数线预测2022)
- 37.心无旁骛的含义是什么
- 38.中和热-中和热数值是什么意思
- 39.饱和石灰水,饱和石灰水和石灰乳的区别
- 40.张雪峰谈医学实验技术专业:毕业后就业可以干什么?前景如何?
- 41.清华大学邮编-清华大学邮编号码
- 42.开学典礼:校长发表讲话
- 43.纯铁、纯铁是什么材料
- 44.中美何时建交;中美两国何时建交?
- 45.阿令是什么意思(阿令是什么意思,古代,公主)
- 46.河北工程大学分数线预测-河北工程大学分数线预测2021
- 47.荷花之韵:湖畔芬芳,水上佳丽,汇聚自然之美
- 48.哈尔滨各大学排名及录取分数线一览表(2025参考)
- 49.上海电机学院教务系统(上海电机学院网络教学平台)
- 50.教育机构排名(心理教育机构排名)
- 51.湖南冶金职业技术学院;湖南冶金职业技术学院专业
- 52.梧州学院是985还是211?附2025年录取分数线汇总
- 53.花开春天,万物复苏
- 54.降的多音字组词(降的多音字组词和拼音)
- 55.普丽缇莎官网-时尚品质全方位展现
- 56.曲阜师范大学录取分数线预测、往年曲阜师范大学录取分数线预测
- 57.十二五开局:迈向新时代的腾飞之年
- 58.小城市落户全面放开,大城市全面放开落户条件
- 59.2014胡润慈善榜、胡润慈善榜是什么意思
- 60.信不信由你博物馆,济州信不信由你博物馆
- 51.长沙幼儿师范高等专科学校有哪些好专业,文科理
- 52.2022年湖南大学各省招生计划及招生人数
- 53.永州2023年初中生读数控技术应用专业有哪些学校
- 54.湖南人文科技学院学前教育专业学费贵不贵?
- 55.桃源县职业中等专业学校2023年招生简章
- 56.湖南专科学校排名2022 最好的大学有哪些
- 57.2022年湖南高考一本录取结果公布时间及录取通知
- 58.新晃侗族自治县职业中等专业学校2023年地址在哪里
- 59.济阳县职业中等专业学校怎么样,好不好
- 60.华容县职业中专学校2022年招生办联系电话
- 61.湖南财经学院是几本 什么专业好
- 62.衡阳市华泰职业学校的教学学制
- 63.桃源县武陵职业技术学校往年学费、收费多少
- 64.湖南省职业服中专高校学生信息就业
- 65.湖南今年高考卷难不难,2022年湖南高考难不难点评
- 66.常德工业电子学校往年招生简章
- 67.湘西土家族苗族自治州专科院校排名2022-湘西土家族苗族自治州哪些专科院校好
- 68.2022年湖南省单招小学科学教育专业有哪些学校
- 69.长沙往年卫校有什么专业适合女生
- 70.岳阳市第一中等专业学校招生老师QQ及电话

