考重庆师范大学需要多少分 各专业最低多少分
学校在校学生3万余人,其中全日制本科生近25000人、研究生近5000人、留学生300余人。学校占地面积2688亩,校舍建筑面积93万余平方米;各类纸质图书270余万册,电子图书159万种,电子期刊89万册,音视频容量22万小时,数据库59个。固定资产总值23.95亿元。
2020重庆师范大学在重庆理科分数线
| 序号 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物科学 | 地方专项 | 535 | 545 | 537.8 | 35 | 37.8 | 15 | 师范 |
| 2 | 社会工作 | 本科二批 | 498 | 518 | 504.7 | 87 | 93.7 | 10 | |
| 3 | 教育学 | 本科提前批 | 553 | 567 | 556.9 | 53 | 56.9 | 32 | 师范 |
| 4 | 小学教育(全科教师(定向永川区就业)) | 本科提前批 | 567 | 592 | 576.8 | 156 | 165.8 | 31 | 师范 |
| 5 | 翻译 | 本科一批 | 545 | 578 | 553.6 | 45 | 53.6 | 10 | |
| 6 | 小学教育(全科教师(定向合川区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 541 | 560 | 551.0 | 130 | 140 | 4 | 师范 |
| 7 | 物理学 | 本科提前批 | 556 | 586 | 561.1 | 56 | 61.1 | 98 | 师范 |
| 8 | 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)) | 本科提前批 | 574 | 597 | 584.2 | 163 | 173.2 | 12 | 师范 |
| 9 | 化学 | 国家专项 | 552 | 574 | 559.4 | 52 | 59.4 | 20 | 师范 |
| 10 | 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 537 | 542 | 539.5 | 126 | 128.5 | 2 | 师范 |
| 11 | 经济学 | 本科一批 | 535 | 572 | 540.0 | 35 | 40 | 51 | |
| 12 | 化学 | 地方专项 | 539 | 548 | 543.3 | 39 | 43.3 | 15 | 师范 |
| 13 | 计算机类 | 本科二批 | 498 | 533 | 502.7 | 87 | 91.7 | 220 | |
| 14 | 教育康复学 | 本科提前批 | 545 | 549 | 546.1 | 45 | 46.1 | 14 | 师范 |
| 15 | 小学教育(全科教师(定向永川区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 548 | 554 | 552.0 | 137 | 141 | 4 | 师范 |
| 16 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 536 | 599 | 544.6 | 36 | 44.6 | 31 | |
| 17 | 科学教育 | 本科提前批 | 546 | 554 | 548.5 | 46 | 48.5 | 46 | 师范 |
| 18 | 英语 | 本科提前批 | 566 | 589 | 571.9 | 66 | 71.9 | 50 | 师范 |
| 19 | 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 563 | 565 | 564.0 | 152 | 153 | 2 | 师范 |
| 20 | 新闻学 | 本科一批 | 542 | 550 | 544.6 | 42 | 44.6 | 5 | |
| 21 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)) | 本科提前批 | 552 | 589 | 562.4 | 141 | 151.4 | 31 | 师范 |
| 22 | 金融工程 | 本科一批 | 522 | 586 | 536.8 | 22 | 36.8 | 49 | |
| 23 | 地理科学 | 地方专项 | 532 | 539 | 533.8 | 32 | 33.8 | 8 | 师范 |
| 24 | 电子商务 | 本科二批 | 498 | 518 | 502.3 | 87 | 91.3 | 17 | |
| 25 | 教育技术学 | 本科提前批 | 548 | 555 | 550.0 | 48 | 50 | 27 | 师范 |
| 26 | 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)) | 本科提前批 | 553 | 576 | 558.4 | 142 | 147.4 | 18 | 师范 |
| 27 | 金融数学 | 本科一批 | 545 | 578 | 555.5 | 45 | 55.5 | 23 | |
| 28 | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 498 | 512 | 500.5 | 87 | 89.5 | 18 | |
| 29 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 567 | 589 | 574.6 | 67 | 74.6 | 101 | 师范 |
| 30 | 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)) | 本科提前批 | 556 | 583 | 565.1 | 145 | 154.1 | 12 | 师范 |
| 31 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 539 | 560 | 543.7 | 39 | 43.7 | 18 | |
| 32 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 535 | 540 | 537.0 | 124 | 126 | 4 | 师范 |
| 33 | 工商管理类 | 本科一批 | 535 | 551 | 539.5 | 35 | 39.5 | 60 | |
| 34 | 材料类 | 本科二批 | 496 | 526 | 498.6 | 85 | 87.6 | 74 | |
| 35 | 化学 | 本科提前批 | 559 | 579 | 564.4 | 59 | 64.4 | 73 | 师范 |
| 36 | 物理学 | 国家专项 | 549 | 584 | 557.7 | 49 | 57.7 | 20 | 师范 |
| 37 | 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 546 | 563 | 552.3 | 135 | 141.3 | 3 | 师范 |
| 38 | 食品质量与安全 | 本科一批 | 535 | 543 | 538.0 | 35 | 38 | 15 | |
| 39 | 物理学 | 地方专项 | 535 | 545 | 538.3 | 35 | 38.3 | 15 | 师范 |
| 40 | 统计学 | 本科二批 | 499 | 530 | 505.6 | 88 | 94.6 | 31 | |
| 41 | 生物科学 | 本科提前批 | 557 | 573 | 560.5 | 57 | 60.5 | 60 | 师范 |
| 42 | 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 537 | 543 | 540.0 | 126 | 129 | 2 | 师范 |
| 43 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 534 | 546 | 537.6 | 34 | 37.6 | 22 | |
| 44 | 小学教育(全科教师(定向江津区就业)) | 本科提前批 | 570 | 598 | 578.5 | 159 | 167.5 | 31 | 师范 |
| 45 | 应用心理学 | 本科一批 | 540 | 568 | 545.2 | 40 | 45.2 | 28 | |
| 46 | 旅游管理 | 本科二批 | 497 | 518 | 501.9 | 86 | 90.9 | 18 | |
| 47 | 艺术教育 | 本科提前批 | 411 | 513 | 439.2 | 0 | 28.2 | 45 | |
| 48 | 英语 | 国家专项 | 580 | 586 | 582.3 | 80 | 82.3 | 3 | 师范 |
| 49 | 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)) | 本科提前批 | 560 | 599 | 572.7 | 149 | 161.7 | 31 | 师范 |
| 50 | 生物科学(中外合作办学) | 本科一批 | 500 | 543 | 515.0 | 0 | 15 | 65 | 师范 |
| 51 | 英语 | 地方专项 | 541 | 556 | 546.9 | 41 | 46.9 | 8 | 师范 |
| 52 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 503 | 531 | 508.7 | 92 | 97.7 | 30 | |
| 53 | 学前教育 | 本科提前批 | 548 | 564 | 552.9 | 48 | 52.9 | 36 | 师范 |
| 54 | 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)) | 本科提前批 | 550 | 584 | 561.6 | 139 | 150.6 | 18 | 师范 |
| 55 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 542 | 573 | 546.6 | 42 | 46.6 | 18 | |
| 56 | 小学教育(全科教师(定向江津区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 557 | 564 | 560.0 | 146 | 149 | 4 | 师范 |
| 57 | 学前教育 | 本科一批 | 520 | 523 | 521.5 | 20 | 21.5 | 2 | 师范,非西定西 |
| 58 | 酒店管理 | 本科二批 | 497 | 501 | 498.6 | 86 | 87.6 | 10 | |
| 59 | 地理科学 | 本科提前批 | 552 | 562 | 554.9 | 52 | 54.9 | 35 | 师范 |
| 60 | 数学与应用数学 | 国家专项 | 570 | 587 | 577.5 | 70 | 77.5 | 6 | 师范 |
| 61 | 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 542 | 567 | 554.0 | 131 | 143 | 4 | 师范 |
| 62 | 生物技术 | 本科一批 | 545 | 579 | 552.6 | 45 | 52.6 | 16 | |
| 63 | 数学与应用数学 | 地方专项 | 545 | 573 | 556.3 | 45 | 56.3 | 11 | 师范 |
| 64 | 森林保护 | 本科二批 | 496 | 529 | 501.0 | 85 | 90 | 26 | |
| 65 | 特殊教育 | 本科提前批 | 549 | 565 | 556.0 | 49 | 56 | 9 | 师范 |
| 66 | 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 549 | 570 | 556.3 | 138 | 145.3 | 3 | 师范 |
| 67 | 日语 | 本科一批 | 539 | 557 | 543.3 | 39 | 43.3 | 10 | |
| 68 | 小学教育(全科教师(定向合川区就业)) | 本科提前批 | 561 | 594 | 571.3 | 150 | 160.3 | 24 | 师范 |
| 69 | 特殊教育 | 本科一批 | 524 | 526 | 525.0 | 24 | 25 | 2 | 师范,非西定西 |
| 70 | 地理信息科学 | 本科二批 | 496 | 508 | 498.3 | 85 | 87.3 | 40 | |
| 71 | 小学教育 | 本科提前批 | 551 | 569 | 554.1 | 51 | 54.1 | 43 | 师范 |
| 72 | 生物科学 | 国家专项 | 548 | 581 | 555.5 | 48 | 55.5 | 20 | 师范 |
| 73 | 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)) | 本科提前批 | 558 | 578 | 562.0 | 147 | 151 | 12 | 师范 |
| 74 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 534 | 547 | 537.8 | 34 | 37.8 | 14 |
2020重庆师范大学在重庆文科分数线
| 序号 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学前教育 | 本科提前批 | 558 | 567 | 559.7 | 22 | 23.7 | 36 | 师范 |
| 2 | 汉语言文学 | 地方专项 | 558 | 587 | 567.9 | 22 | 31.9 | 8 | 师范 |
| 3 | 小学教育(全科教师(定向永川区就业)) | 本科提前批 | 581 | 599 | 586.2 | 138 | 143.2 | 12 | 师范 |
| 4 | 学前教育 | 本科一批 | 542 | 543 | 542.5 | 6 | 6.5 | 2 | 师范,非西定西 |
| 5 | 小学教育(全科教师(定向合川区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 576 | 581 | 578.5 | 133 | 135.5 | 2 | 师范 |
| 6 | 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)) | 本科提前批 | 589 | 601 | 595.6 | 146 | 152.6 | 5 | 师范 |
| 7 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 565 | 587 | 571.2 | 29 | 35.2 | 32 | |
| 8 | 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 565 | 565 | 565.0 | 122 | 122 | 1 | 师范 |
| 9 | 特殊教育 | 本科提前批 | 558 | 562 | 560.1 | 22 | 24.1 | 10 | 师范 |
| 10 | 英语 | 地方专项 | 557 | 577 | 562.3 | 21 | 26.3 | 8 | 师范 |
| 11 | 小学教育(全科教师(定向永川区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 567 | 575 | 570.7 | 124 | 127.7 | 3 | 师范 |
| 12 | 特殊教育 | 本科一批 | 534 | 538 | 536.0 | -2 | 0 | 2 | 师范,非西定西 |
| 13 | 秘书学 | 本科二批 | 537 | 552 | 541.4 | 94 | 98.4 | 30 | |
| 14 | 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 561 | 561 | 561.0 | 118 | 118 | 1 | 师范 |
| 15 | 日语 | 本科一批 | 559 | 567 | 561.2 | 23 | 25.2 | 14 | |
| 16 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)) | 本科提前批 | 567 | 577 | 571.0 | 124 | 128 | 12 | 师范 |
| 17 | 教育学 | 本科提前批 | 563 | 576 | 565.7 | 27 | 29.7 | 20 | 师范 |
| 18 | 地理科学 | 地方专项 | 555 | 561 | 557.0 | 19 | 21 | 8 | 师范 |
| 19 | 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)) | 本科提前批 | 575 | 605 | 584.7 | 132 | 141.7 | 7 | 师范 |
| 20 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 567 | 592 | 575.0 | 31 | 39 | 197 | 师范 |
| 21 | 社会工作 | 本科二批 | 542 | 559 | 545.8 | 99 | 102.8 | 13 | |
| 22 | 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)) | 本科提前批 | 573 | 593 | 580.8 | 130 | 137.8 | 5 | 师范 |
| 23 | 翻译 | 本科一批 | 561 | 585 | 565.4 | 25 | 29.4 | 17 | |
| 24 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 557 | 567 | 561.7 | 114 | 118.7 | 3 | 师范 |
| 25 | 教育康复学 | 本科提前批 | 558 | 560 | 558.8 | 22 | 22.8 | 10 | 师范 |
| 26 | 汉语言文学 | 国家专项 | 569 | 589 | 577.2 | 33 | 41.2 | 9 | 师范 |
| 27 | 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 559 | 561 | 560.0 | 116 | 117 | 2 | 师范 |
| 28 | 英语 | 本科提前批 | 567 | 592 | 575.0 | 31 | 39 | 92 | 师范 |
| 29 | 旅游管理 | 本科二批 | 537 | 555 | 542.7 | 94 | 99.7 | 20 | |
| 30 | 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 582 | 582 | 582.0 | 139 | 139 | 1 | 师范 |
| 31 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 560 | 578 | 563.4 | 24 | 27.4 | 14 | |
| 32 | 小学教育(全科教师(定向江津区就业)) | 本科提前批 | 583 | 600 | 588.8 | 140 | 145.8 | 12 | 师范 |
| 33 | 艺术教育 | 本科提前批 | 449 | 527 | 473.2 | 6 | 30.2 | 75 | |
| 34 | 英语 | 国家专项 | 565 | 589 | 572.8 | 29 | 36.8 | 6 | 师范 |
| 35 | 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)) | 本科提前批 | 575 | 591 | 580.8 | 132 | 137.8 | 12 | 师范 |
| 36 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 560 | 585 | 563.8 | 24 | 27.8 | 139 | 师范 |
| 37 | 酒店管理 | 本科二批 | 536 | 544 | 536.8 | 93 | 93.8 | 18 | |
| 38 | 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)) | 本科提前批 | 570 | 589 | 577.0 | 127 | 134 | 7 | 师范 |
| 39 | 工商管理类 | 本科一批 | 559 | 576 | 562.1 | 23 | 26.1 | 60 | |
| 40 | 小学教育(全科教师(定向江津区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 560 | 586 | 572.7 | 117 | 129.7 | 3 | 师范 |
| 41 | 地理科学 | 本科提前批 | 563 | 584 | 567.0 | 27 | 31 | 35 | 师范 |
| 42 | 新闻学 | 本科一批 | 565 | 579 | 568.4 | 29 | 32.4 | 9 | |
| 43 | 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 560 | 565 | 563.0 | 117 | 120 | 3 | 师范 |
| 44 | 历史学 | 本科提前批 | 563 | 585 | 566.8 | 27 | 30.8 | 101 | 师范 |
| 45 | 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 570 | 573 | 571.5 | 127 | 128.5 | 2 | 师范 |
| 46 | 应用心理学 | 本科一批 | 561 | 572 | 563.6 | 25 | 27.6 | 27 | |
| 47 | 小学教育(全科教师(定向合川区就业)) | 本科提前批 | 579 | 590 | 581.9 | 136 | 138.9 | 10 | 师范 |
| 48 | 小学教育 | 本科提前批 | 559 | 567 | 561.8 | 23 | 25.8 | 43 | 师范 |
| 49 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 564 | 574 | 566.5 | 28 | 30.5 | 10 | |
| 50 | 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)) | 本科提前批 | 576 | 582 | 578.4 | 133 | 135.4 | 5 | 师范 |
文章标题:考重庆师范大学需要多少分 各专业最低多少分
本文地址:https://www.55xw.net/show-51609.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:https://www.55xw.net/show-51609.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.北京***的初中-北京市***的高中
- 12.共线向量-共线向量一定在同一直线上吗
- 13.图书情报专业,图书情报专业属于哪个大类
- 14.江西***的高中、临川一中是江西***的高中
- 15.重庆江南职业学校、重庆江南职业学校夹滩校区
- 16.白鹅原文、白鹅原文图片
- 17.英语音标发音表;英语音标发音表带汉语
- 18.高考填志愿知识与技巧、高考志愿填最全知识点
- 19.南阳烙花张阅读答案,南阳烙画介绍
- 20.awful的反义词;a,few反义词
- 21.深圳美术培训-深圳美术培训加盟
- 22.怎么报考传媒大学,不走艺术可以考传媒大学吗
- 23.常德淮阳中学_常德淮阳中学官网
- 24.梅州五指石风景区,梅州五指石风景区天气
- 25.加拿大***景点—加拿大***景点英文
- 26.beafraidof,beafraidof中文翻译
- 27.通假字(通假字算错别字吗)
- 28.福州第八中学—福州第八中学三江口校区
- 29.共产主义劳动大学;江西共产主义劳动大学
- 30.网聚房山官网(网聚房山客服电话)
- 31.青春偶像剧—青春偶像剧电视剧大全2023
- 32.厦门事业单位招聘网:助您找到理想岗位
- 33.空姐要求_空姐要求普通话等级
- 34.ucl世界排名—伦敦大学ucl世界排名
- 35.全日制学校(全日制学校和非全日制学校的区别)
- 36.北京传媒大学分数线预测(北京传媒大学分数线预测2022)
- 37.心无旁骛的含义是什么
- 38.中和热-中和热数值是什么意思
- 39.饱和石灰水,饱和石灰水和石灰乳的区别
- 40.张雪峰谈医学实验技术专业:毕业后就业可以干什么?前景如何?
- 41.清华大学邮编-清华大学邮编号码
- 42.开学典礼:校长发表讲话
- 43.纯铁、纯铁是什么材料
- 44.中美何时建交;中美两国何时建交?
- 45.阿令是什么意思(阿令是什么意思,古代,公主)
- 46.河北工程大学分数线预测-河北工程大学分数线预测2021
- 47.荷花之韵:湖畔芬芳,水上佳丽,汇聚自然之美
- 48.哈尔滨各大学排名及录取分数线一览表(2025参考)
- 49.上海电机学院教务系统(上海电机学院网络教学平台)
- 50.教育机构排名(心理教育机构排名)
- 51.湖南冶金职业技术学院;湖南冶金职业技术学院专业
- 52.梧州学院是985还是211?附2025年录取分数线汇总
- 53.花开春天,万物复苏
- 54.降的多音字组词(降的多音字组词和拼音)
- 55.普丽缇莎官网-时尚品质全方位展现
- 56.曲阜师范大学录取分数线预测、往年曲阜师范大学录取分数线预测
- 57.十二五开局:迈向新时代的腾飞之年
- 58.小城市落户全面放开,大城市全面放开落户条件
- 59.2014胡润慈善榜、胡润慈善榜是什么意思
- 60.信不信由你博物馆,济州信不信由你博物馆
- 51.重庆五一高级技工学校地址在哪里
- 52.重庆2022年公立铁路学校
- 53.重庆文化艺术职业学院2022年分类考试招生简章
- 54.重庆一本大学有哪些 2022重庆一本高校名单
- 55. 重庆市航空学校——空姐日常工作内容介绍
- 56.重庆450一500分的理科大学 哪个学校好
- 57.重庆航天职业技术学院学子赴江北机场实习
- 58.重庆的卫校给退学费吗
- 59.重庆邮电大学移通学院教务网
- 60.2022年重庆市江北中学校招生简章
- 61.重庆技工学校哪所好
- 62.重庆技工学校哪个好
- 63.重庆市学前教育专业学校哪家好
- 64.重庆三峡联合职业大学的机电技术应用专业怎么样
- 65.重庆工业学校会计电算化是什么办学层次的?
- 66.重庆三峡联合职业大学工商管理专业好不好
- 67.重庆市机械高级技工学校地址在哪里
- 68.重庆农业学校农产品营销与储运专业教学质量好
- 69.重庆企业管理学校2022年招生简章
- 70.2022重庆幼师学校有助学政策吗?多不多?

