某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
高考500分文科大学
| 院校名 | 院校最低分 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 南宁师范大学(民族班) | 515 | 本一批 | 68 | 稳 |
| 南京特殊教育师范学院 | 498 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 广西民族师范学院 | 506 | 本科批 | 66 | 稳 |
| 湖南师范大学树达学院 | 506 | 本科批 | 66 | 稳 |
| 河南师范大学新联学院 | 505 | 本科批 | 68 | 稳 |
| 湖北师范大学文理学院 | 505 | 本科批 | 68 | 稳 |
| 淮阴师范学院 | 515 | 本二批 | 66 | 稳 |
| 天津职业技术师范大学 | 515 | 本二批 | 66 | 稳 |
| 云南师范大学文理学院 | 509 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 527 | 本科批 | 32 | 冲 |
| 唐山师范学院 | 527 | 本科批 | 32 | 冲 |
| 周口师范学院 | 527 | 本科批 | 32 | 冲 |
| 海南师范大学 | 525 | 本二批 | 60 | 冲 |
| 唐山师范学院 | 528 | 本二批 | 31 | 冲 |
| 天水师范学院 | 528 | 本二批 | 31 | 冲 |
| 南宁师范大学 | 504 | 本一批 | 87 | 保 |
| 白城师范学院 | 492 | 本二批 | 87 | 保 |
| 南宁师范大学师园学院 | 493 | 本科批 | 86 | 保 |
| 长春师范大学 | 482 | 本二批 | 86 | 保 |
| 衡阳师范学院 | 481 | 本二批 | 86 | 保 |
| 西北师范大学 | 481 | 本二批 | 86 | 保 |
| 玉溪师范学院 | 481 | 本二批 | 86 | 保 |
高考500分理科大学
| 院校名 | 院校最低分 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明 |
| 湖北师范大学 | 502 | 本二批 | 69 | 稳 |
| 安徽师范大学 | 528 | 本二批 | 60 | 冲 |
| 广西师范大学 | 526 | 本二批 | 61 | 冲 |
| 岭南师范学院 | 500 | 本二批 | 31 | 冲 |
| 重庆第二师范学院 | 499 | 本二批 | 33 | 冲 |
| 赣南师范大学 | 439 | 本二批 | 86 | 保 |
| 湖南第一师范学院 | 482 | 本二批 | 86 | 保 |
| 湖州师范学院 | 485 | 本二批 | 86 | 保 |
| 曲阜师范大学 | 485 | 本二批 | 86 | 保 |
| 淮北师范大学信息学院 | 467 | 本二批 | 86 | 保 |
| 江西科技师范大学理工学院 | 467 | 本二批 | 86 | 保 |
| 南京师范大学泰州学院 | 467 | 本二批 | 86 | 保 |