2022南宁师范大学招生计划及人数
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了南宁师范大学2020年的招生计划,供大家参考!
南宁师范大学招生计划2020
| 专业名称 | 招生批次 | 学制 | 文理类别 | 学费标准(元/年) | 招生计划数 |
| 播音与主持艺术 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 43 |
| 播音与主持艺术 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 18 |
| 测绘工程 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 82 |
| 测绘工程(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 6 |
| 地理科学类 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 272 |
| 地理科学类(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 6 |
| 电子信息工程 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4582 | 34 |
| 动画 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 15 |
| 动画 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 5 |
| 法学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4198 | 45 |
| 法学 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 28 |
| 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4600 | 21 |
| 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 19 |
| 服装与服饰设计 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 17 |
| 服装与服饰设计 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 4 |
| 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 75 |
| 高分子材料与工程(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 5 |
| 工商管理类 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4590 | 19 |
| 工商管理类 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 32 |
| 工商管理类(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 4 |
| 工商管理类(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4590 | 7 |
| 公共事业管理 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4590 | 13 |
| 公共事业管理 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 16 |
| 公共事业管理(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4590 | 3 |
| 公共事业管理(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 2 |
| 广播电视学 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 22 |
| 广播电视学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4198 | 21 |
| 广告学 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4190 | 23 |
| 广告学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4190 | 22 |
| 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 29 |
| 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4590 | 68 |
| 国际经济与贸易(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 2 |
| 国际经济与贸易(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4590 | 3 |
| 汉语国际教育 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4200 | 82 |
| 汉语国际教育(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4200 | 6 |
| 汉语言文学 | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4198 | 164 |
| 汉语言文学(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4198 | 5 |
| 航空服务艺术与管理 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 12000 | 126 |
| 航空服务艺术与管理 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 12000 | 46 |
| 化学 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 107 |
| 化学(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 4 |
| 环境工程 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4594 | 88 |
| 环境科学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 37 |
| 环境科学(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
| 环境设计 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 14 |
| 环境设计 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 7428 | 49 |
| 计算机科学与技术(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 7428 | 6 |
| 教育技术学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 34 |
| 教育技术学(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 4 |
| 教育技术学(民族班) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 2 |
| 教育学 | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4198 | 35 |
| 教育学(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4198 | 2 |
| 金融数学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 44 |
| 金融数学(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
| 历史学 | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4200 | 97 |
| 历史学(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4200 | 2 |
| 旅游管理 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4200 | 53 |
| 旅游管理 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4200 | 23 |
| 美术学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 54 |
| 美术学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 20 |
| 秘书学 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 35 |
| 秘书学(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 5 |
| 日语 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4198 | 6 |
| 日语 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 19 |
| 软件工程 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 33 |
| 软件工程(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
| 商务英语 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 6976 | 6 |
| 商务英语 | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 6976 | 19 |
| 社会工作 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4200 | 13 |
| 社会工作 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4200 | 28 |
| 社会工作(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4200 | 4 |
| 生物科学 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 80 |
| 生物科学(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
| 视觉传达设计 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 12 |
| 视觉传达设计 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 5 |
| 书法学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 12000 | 22 |
| 书法学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 12000 | 6 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 40 |
| 数据科学与大数据技术(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
| 数学与应用数学 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 122 |
| 数学与应用数学(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 4 |
| 数字媒体技术 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 39 |
| 数字媒体技术(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
| 思想政治教育 | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4200 | 143 |
| 思想政治教育(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4200 | 4 |
| 泰语 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 45 |
| 泰语(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 3 |
| 特殊教育 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4176 | 33 |
| 特殊教育(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4176 | 3 |
| 特殊教育(民族班) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4176 | 2 |
| 体育学类 | 本科提前批 | 4年 | 体育(理) | 4200 | 190 |
| 通信工程 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 38 |
| 土地资源管理 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4600 | 26 |
| 土地资源管理 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 51 |
| 土地资源管理(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 5 |
| 土地资源管理(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4600 | 3 |
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4200 | 76 |
| 外国语言文学类 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4200 | 47 |
| 外国语言文学类(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4200 | 4 |
| 舞蹈学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 36 |
| 舞蹈学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 12 |
| 物理学 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 94 |
| 物理学(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4600 | 4 |
| 物流工程 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 54 |
| 物流工程(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 4 |
| 物流管理 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 5996 | 68 |
| 物流管理 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 5996 | 12 |
| 物流管理(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 5996 | 5 |
| 物流管理(民族班) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 5996 | 2 |
| 物流管理(民族班) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 5996 | 3 |
| 戏剧影视文学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 40 |
| 小学教育 | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4198 | 68 |
| 小学教育 | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4198 | 71 |
| 小学教育(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 理工 | 4198 | 4 |
| 小学教育(民族班) | 本科第一批 | 4年 | 文史 | 4198 | 4 |
| 小学教育(全科教师) | 本科提前批 | 4年 | 文史 | 免费 | 71 |
| 小学教育(全科教师) | 本科提前批 | 4年 | 理工 | 免费 | 70 |
| 小学教育(壮汉双语) | 高职高专提前批 | 3年 | 文史 | 免费 | 55 |
| 小学教育(壮汉双语) | 高职高专提前批 | 3年 | 理工 | 免费 | 49 |
| 新闻学 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 16 |
| 新闻学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4198 | 25 |
| 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 40 |
| 信息管理与信息系统(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
| 学前教育 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 41 |
| 学前教育(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 6 |
| 学前教育(协同育人项目) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 40 |
| 音乐学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(文) | 10916 | 78 |
| 音乐学 | 本科提前批 | 4年 | 艺术(理) | 10916 | 34 |
| 应用电子技术教育 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 7470 | 40 |
| 应用化学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4590 | 80 |
| 应用统计学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 55 |
| 应用统计学(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 3 |
| 应用心理学 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4600 | 17 |
| 应用心理学 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 4600 | 16 |
| 越南语 | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 45 |
| 越南语(精准脱贫) | 本科第二批 | 4年 | 文史 | 4198 | 3 |
| 自动化 | 本科第二批 | 4年 | 理工 | 7472 | 48 |
以上是南宁师范大学广西招生计划,其他省市招生计划详见学校官网。
南宁师范大学介绍
学校有明秀、长岗、五合、武鸣4个校区,占地面积共3476.68亩,图书馆藏书201.4万册,合作举办1所独立学院;设有22个教学学院,6个教辅单位,有普通本科专业66个;有专任教师1018人,全日制普通本科生16690人,硕士研究生1466人,专科生422人。
文章标题:2022南宁师范大学招生计划及人数
本文地址:https://www.55xw.net/show-35086.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:https://www.55xw.net/show-35086.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.tsinghua、tsinghua university
- 12.高考多省统一命题、高考各省命题一样吗
- 13.汉语言文学专业课程,汉语言文学专业课程目录
- 14.毕业歌曲大全—毕业歌曲大全100首
- 15.齐齐哈尔中学;齐齐哈尔中学坍塌事件
- 16.毕业证学位证丢了、毕业证学位证丢了怎么补回来
- 17.军字开头的成语(军字开头的成语有哪些)
- 18.艺术生高考分数线-河北省艺术生高考分数线
- 19.服装设计学校;世界上最好的服装设计学校
- 20.甜菜根图片_我的世界甜菜根图片
- 21.claim-claiming
- 22.广东高考招生网;广东高考招生网官网报名入口
- 23.湖北师范大学分数线,湖北师范大学分数线往年
- 24.光电专业就业前景_光电信息专业就业前景怎么样
- 25.河北林业学校—河北林业学校任宝宗
- 26.机械及行业设备-机械及行业设备目前处于什么发展阶段呀?还有市场吗?
- 27.东方艺术学院_上海东方艺术学院
- 28.华中科技大学分校-华中科技大学分校文华学院
- 29.辽宁农业大学_辽宁农业大学录取分数线2023
- 30.世界大学排名一览表—世界大学排名一览表2
- 31.智力测试题,韦氏智力测试题
- 32.服装设计师工资(服装设计师工资构成)
- 33.龙岩在哪、龙岩在哪个省份哪个市
- 34.往年浙江高考使用什么卷,全国几卷还是自主命题
- 35.谷登堡;谷登堡发明印增加机和排版术的故事
- 36.广东司法警官职业学院_广东司法警官职业学院招生条件
- 37.官方完整升级包下载oppo,oppo1107手机系统更新
- 38.香港平均寿命_香港平均寿命是多少岁
- 39.面试提问_面试提问问题
- 40.clever的比较级—good的比较级
- 41.哈尔滨医科大学分数-哈尔滨医科大学分数线预测2020
- 42.河南大学专科;河南大学专科分数线
- 43.闽南师范大学,闽南师范大学闽台合作
- 44.梅兆荣—梅兆荣,家属
- 45.雅思等级划分;雅思等级划分B1C1
- 46.项目数据分析师考试-项目数据分析师
- 47.天津防空警报-天津防空警报在哪里发出来的
- 48.走在红毯那***作者_走在红毯的那***,歌词
- 49.南通大学城_南通大学城有哪些大学
- 50.大学录取分数(大学录取分数线预测2023)
- 51.天津医科大学怎么样,天津医科大学怎么样世界排名
- 52.广东外语外贸考研,广东外语外贸考研成绩查询
- 53.工程飞行器、工程飞行器控制台
- 54.为什么不建议学法律事务专业?好就业吗?前景怎么样?
- 55.国家安全的手抄报,国家安全的手抄报内容怎么写
- 56.上海中学排名-上海中学排名总排名
- 57.英语四级听力真题下载,英语四级听力真题mp3
- 58.两院院士_两院院士大学排名
- 59.湖工大教务系统、湖工大教务系统网址
- 60.为什么有人能看到人体辉光?
- 51.军医和普通医生有哪些区别 二者有什么不同
- 52.艺考必须要集训吗 要不要参加集训
- 53.全国开设核工程与核技术专业有哪些院校 最新核
- 54.美术联考考试过程中要注意什么 有哪些需要注意
- 55.2022高考体检结果怎么查询,查询方法有哪些
- 56.北华航天工业学院口碑怎么样好就业吗 全国排名
- 57.福建省2022年退役士兵专升本招生计划 招生院校及
- 58.核工程与核技术是冷门专业吗 前景好吗
- 59.本科大四一般干什么
- 60.国防大学军事文化学院2022招生简章
- 61.如何提高文科成绩 提高文综成绩方法
- 62.负整数是自然数吗
- 63.小李杜指哪两位诗人及其简介
- 64.艺考结束后怎么补文化课 艺考生文化课学习建议
- 65.2022年使用全国卷的省份有哪些
- 66.高中物理差怎么补上来 有什么技巧
- 67.总结概括段意的6种方法
- 68.本科a批和b批的区别在哪里
- 69.2022大专专业有哪些专业适合女生 好就业的专业
- 70.关于描写情感的作文800字:遇见?花开

