学通信工程高中选什么科目
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校通信工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
通信工程专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
| 10005 | 北京工业大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10008 | 北京科技大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10009 | 北方工业大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10013 | 北京邮电大学 | 080703 | 通信工程 | 大类招生 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10017 | 北京石油化工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10018 | 北京电子科技学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10033 | 中国传媒大学 | 080703 | 通信工程 | 无线多媒体广播技术方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10033 | 中国传媒大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10058 | 天津工业大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10059 | 中国民航大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10060 | 天津理工大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10065 | 天津师范大学 | 080703 | 通信工程 | 实验班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10065 | 天津师范大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10066 | 天津职业技术师范大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10075 | 河北大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10076 | 河北工程大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10080 | 河北工业大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10082 | 河北科技大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10105 | 沧州师范学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10107 | 石家庄铁道大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10112 | 太原理工大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10123 | 运城学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10124 | 忻州师范学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10143 | 沈阳航空航天大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10144 | 沈阳理工大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10150 | 大连交通大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10151 | 大连海事大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10152 | 大连工业大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10183 | 吉林大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10186 | 长春理工大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10188 | 东北电力大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10252 | 上海理工大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10254 | 上海海事大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10256 | 上海电力大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10289 | 江苏科技大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10293 | 南京邮电大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10294 | 河海大学 | 080703 | 通信工程 | 常州校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 10294 | 河海大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10299 | 江苏大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10304 | 南通大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10332 | 苏州科技大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10336 | 杭州电子科技大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10359 | 合肥工业大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10361 | 安徽理工大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10370 | 安徽师范大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10373 | 淮北师范大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10381 | 淮南师范学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10388 | 福建工程学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10395 | 闽江学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10399 | 泉州师范学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10405 | 东华理工大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10406 | 南昌航空大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10407 | 江西理工大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10417 | 宜春学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10419 | 井冈山大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10423 | 中国海洋大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10425 | 中国石油大学(华东) | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10426 | 青岛科技大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10433 | 山东理工大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10445 | 山东师范大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10451 | 鲁东大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10462 | 郑州轻工业大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10463 | 河南工业大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10467 | 河南科技学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10483 | 商丘师范学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10495 | 武汉纺织大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10513 | 湖北师范大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10519 | 湖北文理学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10530 | 湘潭大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10531 | 吉首大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10532 | 湖南大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10534 | 湖南科技大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10536 | 长沙理工大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10538 | 中南林业科技大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10542 | 湖南师范大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10543 | 湖南理工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10545 | 湘南学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10547 | 邵阳学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10548 | 怀化学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10553 | 湖南人文科技学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10560 | 汕头大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10589 | 海南大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10590 | 深圳大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10594 | 广西科技大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10609 | 百色学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10611 | 重庆大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10615 | 西南石油大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10621 | 成都信息工程大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10623 | 西华大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10638 | 西华师范大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10643 | 重庆三峡学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10674 | 昆明理工大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10679 | 大理大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10694 | 西藏大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10697 | 西北大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10700 | 西安理工大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10702 | 西安工业大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10704 | 西安科技大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10719 | 延安大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10731 | 兰州理工大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10732 | 兰州交通大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10738 | 陇东学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10742 | 西北民族大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10748 | 青海民族大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10755 | 新疆大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10757 | 塔里木大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10876 | 浙江万里学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10878 | 安徽建筑大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10919 | 平顶山学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11033 | 唐山学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11048 | 金陵科技学院 | 080703 | 通信工程 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 11048 | 金陵科技学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11055 | 常州工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11066 | 烟台大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11070 | 洛阳理工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11072 | 江汉大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11077 | 长沙学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11079 | 成都大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11100 | 海南热带海洋学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11116 | 成都工业学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11232 | 北京信息科技大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11276 | 南京工程学院 | 080703 | 通信工程 | 电力通信 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 11313 | 福建商学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11319 | 南昌工程学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11329 | 河南工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11342 | 湖南工程学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11349 | 五邑大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11390 | 玉溪师范学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11400 | 西安培华学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11407 | 北方民族大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11458 | 上海电机学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11463 | 江苏理工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11508 | 新余学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11528 | 湖南工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 11535 | 湖南工业大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11549 | 南宁学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11629 | 北华航天工业学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11632 | 沈阳工程学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11641 | 淮海工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11646 | 宁波大学 | 080703 | 通信工程 | 拔尖人才创新班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 11653 | 南阳理工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11664 | 西安邮电大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11688 | 山东工商学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11726 | 长春大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11736 | 西安航空学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11775 | 防灾科技学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11798 | 武汉东湖学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11800 | 汉口学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 11838 | 贺州学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11842 | 浙江树人学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12026 | 大连民族大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12034 | 湖南第一师范学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12044 | 上海第二工业大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12105 | 天津中德应用技术大学 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12309 | 武昌首义学院 | 080703 | 通信工程 | 讯方技术特色班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 12309 | 武昌首义学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12560 | 云南经济管理学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12608 | 重庆工程学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12617 | 华南理工大学广州学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12657 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12662 | 吉首大学张家界学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12709 | 厦门华厦学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12710 | 闽南理工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12712 | 西安欧亚学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12766 | 江西工程学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12795 | 南昌理工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12796 | 河北工程技术学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 12992 | 闽南科技学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13188 | 武汉晴川学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13208 | 沈阳城市建设学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13236 | 三峡大学科技学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 080703 | 通信工程 | 中兴通讯班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13241 | 武昌工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13242 | 武汉工商学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13245 | 长江大学工程技术学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13247 | 湖北商贸学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13250 | 湖北民族学院科技学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13256 | 湖北师范大学文理学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13257 | 湖北文理学院理工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13262 | 文华学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13326 | 云南大学滇池学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13408 | 华北理工大学轻工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13417 | 华北电力大学科技学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13421 | 南昌工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13432 | 东华理工大学长江学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13468 | 阳光学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13470 | 福州大学至诚学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13471 | 集美大学诚毅学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13472 | 福建师范大学协和学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13514 | 兰州交通大学博文学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13534 | 太原理工大学现代科技学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13535 | 山西农业大学信息学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13538 | 中北大学信息商务学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13548 | 重庆人文科技学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13558 | 新疆大学科学技术学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13569 | 西安交通工程学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13571 | 无锡太湖学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13578 | 河北工程大学科信学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13592 | 燕山大学里仁学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13602 | 长春理工大学光电信息学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13624 | 山东科技大学泰山科技学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13635 | 长沙理工大学城南学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13638 | 广西大学行健文理学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13665 | 电子科技大学成都学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13672 | 四川工商学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13684 | 吉林大学珠海学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13687 | 中国传媒大学南广学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13766 | 泉州信息工程学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13820 | 银川能源学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13892 | 三亚学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13898 | 北京科技大学天津学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13903 | 四川大学锦城学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13905 | 南京工业大学浦江学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 080703 | 通信工程 | 轨道交通信号 | 仅物理 | 不提科目要求 |
| 13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13985 | 苏州科技大学天平学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13987 | 扬州大学广陵学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13989 | 南京邮电大学通达学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13992 | 常州大学怀德学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13995 | 青岛工学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14038 | 天津大学仁爱学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14206 | 同济大学浙江学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14654 | 郑州西亚斯学院 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10058 | 天津工业大学 | 080703H | 通信工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10293 | 南京邮电大学 | 080703H | 通信工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 080703H | 通信工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 19004 | 北京交通大学(威海校区) | 080703H | 通信工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
选考要求
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
推荐文档
- 11.如何提高市场占有率
- 12.慈利一中:培育未来之花
- 13.守护爱与健康,共建零艾滋
- 14.高考文综试卷:综合素养的全面考核
- 15.一五一十部落:传承与融合,架起和谐共生的桥梁
- 16.广东江门幼儿师范高等专科学校2025年录取分数线汇总(完整版)
- 17.世界面积排名:探索地球上最广袤的领地
- 18.霸气留言:引爆魄力,尊傲唯我,征服天地,炫耀***
- 19.景德镇陶瓷学院:陶瓷艺术的摇篮
- 20.新西兰维多利亚大学:研究、创新、全球影响
- 21.小学班主任教育案例:打造温馨班级,引领快乐成长
- 22.北京轻工技师学院(北京轻工技师学院:强劲发展中的领航者)
- 23.QQ名言:聚焦智慧,引领生活
- 24.How,to,Write,Teacher's,Day,in,English
- 25.全国民办高校排名(2023年民办大学排行榜***)
- 26.沥尽心血,创造无限可能
- 27.晴天霹雳:解析Q宠大乐斗的精彩对决
- 28.毕业即告别,分手的典礼
- 29.百年经典:璀璨华章,展现辉煌
- 30.带符号的名字(2023***快手网名带符号的名字)
- 31.湖北民族科技学院,湖北民族科技学院几本
- 32.廊坊燕京职业技术学院(廊坊燕京职业技术学院——聚焦专业,开启职业之路)
- 33.明年放假安排、明年放假安排-中秋国庆重合休8天p
- 34.2012西城二模考试:回顾与分析
- 35.教育学排名(新南威尔士大学教育学排名)
- 36.安全生产月板报-安全生产月板报简笔画
- 37.9寸是多少厘米
- 38.广州工程学院(广州工程学院:技术***,创新驱动。)
- 39.同济大学排名全国第几(同济大学排名全国第几分数多少分)
- 40.奥鹏学生平台、奥鹏学生平台登录入口官网下载
- 41.私立高中学费(为什么不建议孩子去私立学校)
- 42.植物保护就业;华南农业大学植物保护就业
- 43.2025上海外国语大学贤达经济人文学院的学费是多少?看各专业收费
- 44.河海大学分数线预测-浙江河海大学分数线预测
- 45.武汉初中排名(武汉市初中排名一览表初中排名)
- 46.泪雨泣千行_泪千行是什么意思
- 47.长辈证婚人证婚词—长辈证婚人证婚词精选
- 48.湖南女子大学招聘_湖南女子大学招聘信息
- 49.关怀残障:爱心护航
- 50.***:挑战极限,抗击高考***
- 51.北京航空航天大学排名(含2023-2025年最新排名)
- 52.东北育才中学(东北育才中学是公立还是私立)
- 53.公务员考试成绩解读:分析高分、低分及提分策略
- 54.西华大学怎么样;西华大学怎么样,在全国排名多少
- 55.美国移民潮分别是哪几年,美国移民潮:大规模人口流动引发全球关注
- 56.益阳医学高等专科—益阳医学高等专科学校附属医院
- 57.江苏省国税局网上申报-江苏省国税局电子申报网站
- 58.非诚勿扰中的悲催男-非诚勿扰最惨的男嘉宾
- 59.中国新版护照:薪火相传,开启新篇
- 60.河南高考成绩排名—河南高考成绩排名一分一段表
- 51.2022广西中医药大学赛恩斯新医药学院招生有哪些专业 什么专业就业好
- 52.往年-2022年黑龙江历年高考报名人数汇总
- 53.2022年湖北恩施学院学费是多少 各专业收费标准一
- 54.2022年天津十大高职单招院校排名 单招院校哪个好
- 55.内蒙古医科大学奖助学金有哪些分别多少钱 怎么
- 56.不去复读学校怎么高考报名 方法是什么
