2022皖江工学院学费 各专业每年多少钱
皖江工学院学费普通类专业17000、19200元/年,艺术类专业20000元/年。
2021皖江工学院学费标准
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科别 | 收费标准 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 湖南 | 江西 | 吉林 | 广东 | 福建 | 河北 | 四川 | 湖北 | 黑龙江 | 辽宁 | 山西 | 甘肃 | 贵州 | 陕西 | 广西 | 
| 1 | 水利水电工程 | 四 | 理 | 19200 | 65 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 
| 2 | 港口航道与海岸工程 | 四 | 理 | 19200 | 68 | 7 | 3 | 5 | 5 | ? | 3 | ? | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | 
| 3 | 水务工程 | 四 | 理 | 19200 | 80 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3 | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 4 | 水文与水资源工程 | 四 | 理 | 19200 | 91 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 
| 5 | 土木工程 | 四 | 理 | 19200 | 85 | 10 | ? | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | ? | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | ? | ? | 
| 6 | 给排水科学与工程 | 四 | 理 | 19200 | 84 | 7 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 1 | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 7 | 地质工程 | 四 | 理 | 19200 | 75 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 8 | 测绘工程 | 四 | 理 | 19200 | 75 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 9 | 安全工程 | 四 | 理 | 19200 | 86 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 10 | 计算机科学与技术 | 四 | 理 | 19200 | 134 | 7 | ? | 5 | 5 | 2 | 3 | ? | ? | ? | 2 | 4 | 2 | 3 | ? | 3 | 5 | ? | 5 | 4 | 
| 11 | 电气工程及其自动化 | 四 | 理 | 19200 | 133 | 10 | ? | ? | ? | 2 | 3 | 2 | ? | 1 | 2 | 3 | 1 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 
| 12 | 自动化 | 四 | 理 | 19200 | 123 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 13 | 通信工程 | 四 | 理 | 19200 | 125 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 14 | 机械工程 | 四 | 理 | 19200 | 146 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 15 | 车辆工程 | 四 | 理 | 19200 | 113 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 16 | 新能源科学与工程 | 四 | 理 | 19200 | 106 | 4 | ? | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 
| 17 | 能源与动力工程 | 四 | 理 | 19200 | 115 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 18 | 汽车服务工程 | 四 | 理 | 19200 | 85 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 19 | 国际经济与贸易 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 20 | 工程管理 | 四 | 理 | 17000 | 36 | 15 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 21 | 人力资源管理 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 22 | 会计学 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 5 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 23 | 财务管理 | 四 | 理 | 17000 | 25 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 24 | 信息管理与信息系统 | 四 | 理 | 17000 | 42 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 25 | 酒店管理 | 四 | 理 | 17000 | 33 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 26 | 工程造价 | 四 | 理 | 17000 | 45 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 27 | 健康服务与管理 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 28 | 农业资源与环境 | 四 | 理(物理类) | 19200 | 105 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 29 | 交通工程 | 四 | 理(物理类) | 19200 | 63 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 30 | 国际经济与贸易 | 四 | 文 | 17000 | 96 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 31 | 工程管理 | 四 | 文 | 17000 | 103 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 32 | 人力资源管理 | 四 | 文 | 17000 | 94 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 33 | 会计学 | 四 | 文 | 17000 | 99 | 6 | ? | ? | 5 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 34 | 财务管理 | 四 | 文 | 17000 | 105 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 35 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 17000 | 76 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 36 | 酒店管理 | 四 | 文 | 17000 | 80 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 37 | 工程造价 | 四 | 文 | 17000 | 100 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 38 | 健康服务与管理 | 四 | 文 | 17000 | 91 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 39 | 农业资源与环境 | 四 | 历史类 | 19200 | 0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 40 | 交通工程 | 四 | 历史类 | 19200 | 0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 41 | 环境设计 | 四 | 艺术类 | 20000 | 102 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 42 | 数字媒体艺术 | 四 | 艺术类 | 20000 | 103 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 43 | 环境设计 | 四 | 艺术物理类 | 20000 | 0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 44 | 数字媒体艺术 | 四 | 艺术物理类 | 20000 | 0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 45 | 环境设计 | 四 | 艺术历史类 | 20000 | 0 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 46 | 数字媒体艺术 | 四 | 艺术历史类 | 20000 | 0 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
皖江工学院简介
学校设有水利工程学院、土木工程学院、电气信息工程学院、机械工程学院、财经学院、管理学院、艺术设计学院、创新创业学院、国际教育学院等9个二级学院,设有基础部和思政部,共11个教学单位。现有在校本科生14000余人。
学校坚持以服务地方应用型人才需求为导向,不断优化专业布局。现有33个本科专业,已形成了以工科为主,以水利为特色,工、经、管、艺、农等多学科协调发展的应用型专业结构。学校在与河海大学、安徽工业大学等高校长期合作,不断加强特色优势专业建设。先后立项省级重点建设专业项目21项,其中一流本科专业建设点2个、一流本科人才示范引领基地4个,特色专业4个,专业综合改革试点2个,卓越人才教育培养计划5个,安徽省“振兴计划”建设专业4个。

