2022年重庆各高校招生计划汇总
2019年高考已经结束,考生们即将迎来高考报考工作,下文中小编给大家整理了重庆省高校的2022招生计划及招生人数,可供参考!
2019年四川外国语大学招生计划(部分)
| 院系 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 重庆 | 四川 | 江苏 | 西藏 | 陕西 | 河北 | 河南 | 贵州 | 福建 | 安徽 | 山西 | 江西 | 广西 | 甘肃 | 青海 | 黑龙江 | 北京 | 上海 | 浙江 | 山东 | 辽宁 | 广东 |
| 3266 | 1960 | 269 | 56 | 10 | 65 | 55 | 49 | 46 | 35 | 48 | 43 | 43 | 47 | 48 | 24 | 27 | 8 | 15 | 50 | 80 | 38 | 41 | ||||
| 俄语系 | 俄语 | 文 | 4 | 37 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 理 | 4 | 38 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 德语系 | 德语 | 文 | 4 | 45 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 | 4 | 40 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 法意语系 | 法语 | 文 | 4 | 54 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 理 | 4 | 56 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 意大利语 | 文 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 理 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 西葡语系 | 西班牙语 | 文 | 4 | 42 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 理 | 4 | 38 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 葡萄牙语 | 文 | 4 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 理 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 日语系 | 日语 | 文 | 4 | 54 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 理 | 4 | 56 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 东方语学院 | 阿拉伯语 | 文 | 4 | 24 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 理 | 4 | 26 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 文 | 4 | 42 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 理 | 4 | 38 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 越南语 | 文 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 泰语 | 文 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 重庆非通用语学院 | 捷克语 | 文 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 波兰语 | 文 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 印地语 | 文 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 缅甸语 | 文 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 翻译学院 | 翻译 | 文 | 4 | 48 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 理 | 4 | 52 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 英语学院和国际关系学院 | 英语 | 文 | 4 | 325 | 196 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 理 | 4 | 330 | 217 | 32 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 商务英语学院 | 商务英语 | 文 | 4 | 151 | 91 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
| 理 | 4 | 154 | 98 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 国际教育学院 | 商务英语(中澳合作项目) | 文 | 4 | 42 | 21 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 理 | 4 | 48 | 27 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 国际关系学院 | 外交学 | 文 | 4 | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 国际政治 | 文 | 4 | 20 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 国际商学院 | 金融学 | 文 | 4 | 36 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 理 | 4 | 44 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 法学 | 文 | 4 | 40 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 理 | 4 | 35 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文 | 4 | 35 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 理 | 4 | 40 | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文 | 4 | 37 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 理 | 4 | 43 | 27 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 文 | 4 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 审计学 | 文 | 4 | 38 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 理 | 4 | 42 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 文 | 4 | 86 | 49 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 理 | 4 | 80 | 54 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 播音与主持艺术 | 综 | 4 | 29 | 8 | 3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| 文 | 4 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 综 | 4 | 27 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 文 | 4 | 15 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 中文系 | 中国语言文学类 | 文 | 4 | 125 | 74 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 理 | 4 | 110 | 70 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 社会学系 | 社会学类 | 文 | 4 | 60 | 33 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 理 | 4 | 50 | 33 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 教育学院 | 教育学 | 文 | 4 | 40 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 理 | 4 | 35 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 学前教育 | 文 | 4 | 30 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 理 | 4 | 30 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019年重庆医科大学招生计划(部分)
| 专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 |
| ★ 总计 | 4136 | 25 | 35 | 35 | 20 | 20 | 25 | 35 | 30 | 55 | 40 | 30 | 45 | 60 | 60 | 40 | 40 | 15 | 20 | 15 | 2231 | 652 | ||
| 本科 合计 | 3946 | 25 | 35 | 35 | 20 | 20 | 25 | 35 | 30 | 55 | 40 | 30 | 45 | 60 | 60 | 40 | 40 | 15 | 20 | 15 | 2231 | 462 | ||
| 临床医学(免费医学定向) | 5 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 中医学(免费医学定向) | 5 | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 临床医学"5+3"一体化 | 8 | 理工 | 130 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 80 | 16 | ||||||
| 临床医学"5+3"一体化(儿科学) | 8 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 9 | |||||||
| 临床医学 | 5 | 理工 | 634 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 350 | 66 |
| 儿科学 | 5 | 理工 | 187 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 27 |
| 口腔医学 | 5 | 理工 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 9 | ||
| 医学检验技术 | 4 | 理工 | 135 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10 |
| 预防医学 | 5 | 理工 | 105 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | |
| 临床药学 | 5 | 理工 | 77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 药学 | 4 | 理工 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||
| 麻醉学 | 5 | 理工 | 169 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 105 | 20 | |
| 医学影像学 | 5 | 理工 | 161 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 17 |
| 精神医学 | 5 | 理工 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 7 |
| 中西医临床医学 | 5 | 理工 | 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 | 6 | |||||||||
| 中医学 | 5 | 理工 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | 7 | |||||||
| 针灸推拿学 | 5 | 理工 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 45 | 9 | ||||||||||
| 法医学 | 5 | 理工 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | |||||||||
| 卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10 | ||||||||
| 生物医学工程 | 5 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 7 | ||||||||
| 医学影像技术 | 4 | 理工 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 8 | |||||||
| 口腔医学技术 | 4 | 理工 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | ||||||||
| 康复治疗学 | 4 | 理工 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 8 | |||||||||
| 基础医学 | 5 | 理工 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | |||||||||
| 药物制剂 | 4 | 理工 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | ||||||||||||
| 中药学 | 4 | 理工 | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 7 | ||||||||||||
| 中药制药 | 4 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 8 | ||||||||||||||
| 食品卫生与营养学 | 4 | 理工 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | |||||||||||
| 医学实验技术 | 4 | 理工 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | ||||||||||||
| 护理学 | 4 | 理工 | 335 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 250 | 31 | |||
| 生物信息学 | 4 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | ||||||||||||||
| 医学信息工程 | 4 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | |||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | ||||||||||||
| 应用统计学 | 4 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | |||||||||||
| 公共事业管理 | 4 | 理工 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | 10 | |||||||
| 英语 | 4 | 理工 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||||
| 听力与言语康复学 | 4 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 4 | |||||||||||||
| 智能医学工程 | 4 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | ||||||||||
| 中医学(免费医学定向) | 5 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 5 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 儿科学 | 5 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 预防医学 | 5 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 中西医临床医学 | 5 | 文史 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||
| 中医学 | 5 | 文史 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||
| 针灸推拿学 | 5 | 文史 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||
| 护理学 | 4 | 文史 | 250 | 220 | 30 | |||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 4 | 文史 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
| 英语 | 4 | 文史 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
| 高职(专科) 合计 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 3 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 护理 | 3 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 3 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 护理 | 3 | 理工 | 50 | 50 |
2019年西南大学招生计划(部分)
以上重庆高校招生计划由学校点评整理发布,供考生及家长报考参考,更多各大学招生计划及最新高考动态请持续关注学校点评。
文章标题:2022年重庆各高校招生计划汇总
本文地址:http://www.55xw.net/show-59122.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://www.55xw.net/show-59122.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.tsinghua、tsinghua university
- 12.高考多省统一命题、高考各省命题一样吗
- 13.汉语言文学专业课程,汉语言文学专业课程目录
- 14.毕业歌曲大全—毕业歌曲大全100首
- 15.齐齐哈尔中学;齐齐哈尔中学坍塌事件
- 16.毕业证学位证丢了、毕业证学位证丢了怎么补回来
- 17.军字开头的成语(军字开头的成语有哪些)
- 18.艺术生高考分数线-河北省艺术生高考分数线
- 19.服装设计学校;世界上最好的服装设计学校
- 20.甜菜根图片_我的世界甜菜根图片
- 21.claim-claiming
- 22.广东高考招生网;广东高考招生网官网报名入口
- 23.湖北师范大学分数线,湖北师范大学分数线往年
- 24.光电专业就业前景_光电信息专业就业前景怎么样
- 25.河北林业学校—河北林业学校任宝宗
- 26.机械及行业设备-机械及行业设备目前处于什么发展阶段呀?还有市场吗?
- 27.东方艺术学院_上海东方艺术学院
- 28.华中科技大学分校-华中科技大学分校文华学院
- 29.辽宁农业大学_辽宁农业大学录取分数线2023
- 30.世界大学排名一览表—世界大学排名一览表2
- 31.智力测试题,韦氏智力测试题
- 32.服装设计师工资(服装设计师工资构成)
- 33.龙岩在哪、龙岩在哪个省份哪个市
- 34.往年浙江高考使用什么卷,全国几卷还是自主命题
- 35.谷登堡;谷登堡发明印增加机和排版术的故事
- 36.广东司法警官职业学院_广东司法警官职业学院招生条件
- 37.官方完整升级包下载oppo,oppo1107手机系统更新
- 38.香港平均寿命_香港平均寿命是多少岁
- 39.面试提问_面试提问问题
- 40.clever的比较级—good的比较级
- 41.哈尔滨医科大学分数-哈尔滨医科大学分数线预测2020
- 42.河南大学专科;河南大学专科分数线
- 43.闽南师范大学,闽南师范大学闽台合作
- 44.梅兆荣—梅兆荣,家属
- 45.雅思等级划分;雅思等级划分B1C1
- 46.项目数据分析师考试-项目数据分析师
- 47.天津防空警报-天津防空警报在哪里发出来的
- 48.走在红毯那***作者_走在红毯的那***,歌词
- 49.南通大学城_南通大学城有哪些大学
- 50.大学录取分数(大学录取分数线预测2023)
- 51.天津医科大学怎么样,天津医科大学怎么样世界排名
- 52.广东外语外贸考研,广东外语外贸考研成绩查询
- 53.工程飞行器、工程飞行器控制台
- 54.为什么不建议学法律事务专业?好就业吗?前景怎么样?
- 55.国家安全的手抄报,国家安全的手抄报内容怎么写
- 56.上海中学排名-上海中学排名总排名
- 57.英语四级听力真题下载,英语四级听力真题mp3
- 58.两院院士_两院院士大学排名
- 59.湖工大教务系统、湖工大教务系统网址
- 60.为什么有人能看到人体辉光?
- 51.重庆五一高级技工学校地址在哪里
- 52.重庆2022年公立铁路学校
- 53.重庆文化艺术职业学院2022年分类考试招生简章
- 54.重庆一本大学有哪些 2022重庆一本高校名单
- 55. 重庆市航空学校——空姐日常工作内容介绍
- 56.重庆450一500分的理科大学 哪个学校好
- 57.重庆航天职业技术学院学子赴江北机场实习
- 58.重庆的卫校给退学费吗
- 59.重庆邮电大学移通学院教务网
- 60.2022年重庆市江北中学校招生简章
- 61.重庆技工学校哪所好
- 62.重庆技工学校哪个好
- 63.重庆市学前教育专业学校哪家好
- 64.重庆三峡联合职业大学的机电技术应用专业怎么样
- 65.重庆工业学校会计电算化是什么办学层次的?
- 66.重庆三峡联合职业大学工商管理专业好不好
- 67.重庆市机械高级技工学校地址在哪里
- 68.重庆农业学校农产品营销与储运专业教学质量好
- 69.重庆企业管理学校2022年招生简章
- 70.2022重庆幼师学校有助学政策吗?多不多?

